ALMS:Rd.1セブリング 8時間途中経過
| 56th Annual Mobil One 12 Hours of Sebring American Le Mans Series Race | |||||||||||||||
| Session Time: 08:06:44 | |||||||||||||||
| Pos | Car | Cls | CP | Driver | Laps | Gap | Intv | Last Lap | Best Lap | Best Speed | BL # | Car Make/Model | Team | Tires | Notes |
| 1 | 7 | P2 | 1 | Timo Bernhard | 230 | 2:00.474 | 1:47.460 | 123.95 | 46 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin | -- | ||
| 2 | 16 | P2 | 2 | Guy Smith | 230 | 1:04.036 | 1:04.036 | 1:50.639 | 1:47.860 | 123.49 | 229 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin | -- |
| 3 | 20 | P2 | 3 | Marino Franchitti | 229 | 1 Lap | 1 Lap | 1:48.549 | 1:47.813 | 123.55 | 228 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin | -- |
| 4 | 9 | P2 | 4 | David Brabham | 229 | 6.333 | 6.333 | 1:49.455 | 1:48.026 | 123.30 | 191 | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | Michelin | -- |
| 5 | 15 | P2 | 5 | Adrian Fernandez | 229 | 19.290 | 12.957 | 1:47.702 | 1:47.540 | 123.86 | 223 | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | Michelin | -- |
| 6 | 26 | P2 | 6 | Marco Andretti | 229 | 1:21.348 | 1:02.058 | 1:49.127 | 1:47.274 | 124.17 | 45 | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | Michelin | -- |
| 7 | 1 | P1 | 1 | Allan McNish | 227 | 3 Laps | 2 Laps | 1:59.047 | 1:45.944 | 125.73 | 220 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin | -- |
| 8 | 27 | P2 | 7 | Jan Lammers | 219 | 11 Laps | 8 Laps | 1:57.130 | 1:50.316 | 120.74 | 44 | Porsche RS Spyder | Horag Racing | Michelin | -- |
| 9 | 3 | GT1 | 1 | Ron Fellows | 217 | 13 Laps | 2 Laps | 1:59.943 | 1:57.839 | 113.04 | 4 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | Michelin | -- |
| 10 | 2 | P1 | 2 | Lucas Luhr | 215 | 15 Laps | 2 Laps | 1:47.458 | 1:45.954 | 125.71 | 166 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin | -- |
| 11 | 37 | P1 | 3 | Jon Field | 214 | 16 Laps | 1 Lap | 1:49.236 | 1:49.236 | 121.94 | 214 | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | Dunlop | -- |
| 12 | 45 | GT2 | 1 | Marc Lieb | 208 | 22 Laps | 6 Laps | 2:05.980 | 2:03.193 | 108.12 | 49 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin | -- |
| 13 | 4 | GT1 | 2 | Olivier Beretta | 208 | 1:04.618 | 1:04.618 | 1:58.020 | 1:57.087 | 113.76 | 183 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | Michelin | -- |
| 14 | 7 | P1 | 4 | Pedro Lamy | 207 | 23 Laps | 1 Lap | 1:45.285 | 1:44.718 | 127.20 | 204 | Peugeot 908 | Equipe Peugeot Total | Michelin | -- |
| 15 | 44 | GT2 | 2 | Alex Davison | 206 | 24 Laps | 1 Lap | 2:04.500 | 2:03.614 | 107.75 | 177 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | Michelin | -- |
| 16 | 5 | GT2 | 3 | Nathan Swartzbaugh | 204 | 26 Laps | 2 Laps | 2:06.711 | 2:05.538 | 106.10 | 150 | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | Kumho | -- |
| 17 | 61 | GT2 | 4 | Eric van de Poele | 203 | 27 Laps | 1 Lap | 2:08.414 | 2:04.529 | 106.96 | 180 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Michelin | -- |
| 18 | 73 | GT2 | 5 | Allan Simonsen | 203 | 1:37.889 | 1:37.889 | 2:05.973 | 2:03.370 | 107.97 | 111 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | Michelin | -- |
| 19 | 11 | GT2 | 6 | Chris Hall | 195 | 35 Laps | 8 Laps | 2:12.703 | 2:06.773 | 105.07 | 102 | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | -- | -- |
| 20 | 8 | GT1 | 3 | Chapman Ducote | 192 | 38 Laps | 3 Laps | 2:06.516 | 2:00.347 | 110.68 | 153 | Aston Martin DBR 9 | Bell Motorsports | -- | -- |
| 21 | 77 | GT2 | 7 | Mauro Casadei | 173 | 57 Laps | 19 Laps | 2:26.407 | 2:15.951 | 97.98 | 2 | Porsche 911 GT3 RS | Autoracing Club Bratislava | -- | -- |
| 22 | 71 | GT2 | 8 | Robert Bell | 173 | 0.025 | 0.025 | 2:05.071 | 2:02.898 | 108.38 | 112 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | Michelin | -- |
| 23 | 12 | P1 | 5 | Bryan Willman | 173 | 0.025 | 5.729 | 1:57.930 | 1:54.281 | 116.55 | 4 | Creation Ca07-002 Judd | Autocon Motorsports | -- | -- |
| 24 | 46 | GT2 | 9 | Patrick Pilet | 172 | 58 Laps | 1 Lap | 2:04.312 | 2:02.789 | 108.48 | 169 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin | -- |
| 25 | 40 | GT2 | 10 | David Robertson | 171 | 59 Laps | 1 Lap | 2:16.608 | 2:06.786 | 105.06 | 4 | Doran Ford GT-R | Robertson Racing | -- | -- |
| 26 | 21 | GT2 | 11 | Joey Hand | 161 | 69 Laps | 10 Laps | 2:21.769 | 2:04.985 | 106.57 | 150 | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | Yokohama | -- |
| 27 | 62 | GT2 | 12 | Jaime Melo | 137 | 93 Laps | 24 Laps | 2:23.190 | 2:02.434 | 108.79 | 4 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Michelin | Accident |
| 28 | 87 | GT2 | 13 | Dirk Werner | 136 | 94 Laps | 1 Lap | 3:19.208 | 2:03.660 | 107.71 | 4 | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles | Michelin | Accident |
| 29 | 28 | GT2 | 14 | Marc Goossens | 99 | 131 Laps | 37 Laps | 3:12.020 | 2:05.105 | 106.47 | 5 | Chevrolet Corvette C6 | LG Motorsports | Kumho | Overheating |
| 30 | 32 | P2 | 8 | J C Ravier | 88 | 142 Laps | 11 Laps | 1:58.212 | 1:51.148 | 119.84 | 40 | Zytek 07S | Barazi Epsilon | Michelin | Accident |
| 31 | 7 | GT2 | 15 | Paul Drayson | 70 | 160 Laps | 18 Laps | 3:25.731 | 2:07.103 | 104.80 | 52 | Aston Martin DBRS 9 | Drayson-Barwell | -- | Gearbox |
| 32 | 6 | P2 | 9 | Sascha Maassen | 29 | 201 Laps | 41 Laps | 20:23.476 | 1:49.190 | 121.99 | 3 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin | Overheating |
| 33 | 8 | P2 | -- | Ben Devlin | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | Yokohama | -- | |
| 34 | 48 | GT2 | -- | Johnny Mowlem | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | Ferrari F430 GT | Corsa Motorsports | -- | -- | |
| 35 | 10 | P1 | -- | Ben Collins | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | Radical R10 ECO | ECO Racing | Dunlop | -- | |
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/40514381
この記事へのトラックバック一覧です: ALMS:Rd.1セブリング 8時間途中経過:


