ALMS:Rd.1セブリング スターティンググリッド
■事故により予選中止、フリー走行のタイムによりアウディがポール獲得
ALMS開幕戦セブリング12時間レースは、13日の木曜日午前中のフリー走行に続いて午後から予選が開始されたが、LMPクラスの予選開始早々、B-KモータースポーツのNo.8 Lola B07/46-Mazdaが1コーナーで大クラッシュ。幸いドライバーのベン・デブリンは無事だった。
LMPクラスの予選時間は25分間しかないため、クラッシュしたマシンの排除とコースの整備に時間がかかるとして、レース主催者は予選の中止を決定。決勝グリッドは、この日の朝と前日の合計3つのフリー走行のベストタイムによって決定された。
Peugeot 908HDi FAP (C)Peugeot Media
そのため、13日午前中のセッションで1:43.195を出したアウディのNo.1、ディンド・カペロ、トム・クリステンセン、アランマクニッシュ組がポールポジションとなり、2番手にNo.07のプジョー、3番手にNo.2アウディというグリッドになった。アウディのクリステンセンとマイク・ロッケンフェラーは、イタリア、ムジェロでのDTMテストを早めに切り上げてセブリングに参加している。
LMP2ではNo.7のポルシェが4番手、No.6ポルシェが5番手、No15フェルナンデスのアキュラが6番手となった。GT1ではNo.3コルベットがトップ、No.4コルベットが続き、ベル・モータースポーツのアストンマーチンはコルベット勢に4秒以上のタイム差をつけられた。GT2はNo.62のリッシ・コンペティションのフェラーリがトップ、No.71のフライング・リザードのポルシェが0.031秒差と僅差で続いている。
決勝レースは明後日の土曜日、現地時間で午前10時5分(日本時間3月16日午前0時5分)にスタートする。
| 56th Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Saturday's lineup | ||||
| Sebring International Raceway Sebring Fla. | ||||
| Pos | Drivers | Car | Time | mph |
| 1 | Rinaldo Capello Italy; Tom Kristensen Denmark; Allan McNish Scotland; | Audi AG R10/TDI (P1) | 1:43.195 | 129.076 |
| 2 | Nicola Minassian England; Stephane Sarrazin France; Pedro Lamy Lisbon Portugal; | Peugeot 908 (P1) | 1:44.271 | 127.744 |
| 3 | Lucas Luhr Germany; Mike Rockenfeller Germany; Marco Werner Germany; | Audi AG R10/TDI (P1) | 1:45.090 | 126.749 |
| 4 | Timo Bernhard Germany; Romain Dumas France; Emmanuel Collard France; | Porsche RS Spyder (P2) | 1:45.220 | 126.592 |
| 5 | Sascha Maassen Germany; Patrick Long Oak Park CA; Ryan Briscoe Australia; | Porsche RS Spyder (P2) | 1:45.999 | 125.662 |
| 6 | Luis Diaz Mexico; Adrian Fernandez Mexico; | Acura ARX-01B (P2) | 1:46.029 | 125.626 |
| 7 | Butch Leitzinger State College PA; Marino Franchitti Scotland; Andy Lally New York NY; | Porsche RS Spyder (P2) | 1:46.348 | 125.249 |
| 8 | Bryan Herta Valencia CA; Christian Fittipaldi Miami FL; Marco Andretti Nazareth PA; | Acura ARX-01B (P2) | 1:46.632 | 124.916 |
| 9 | Jon Field Dublin OH; Clint Field Dublin OH; Richard Berry Evergreen CO; | Lola B06/10 AER (P1) | 1:47.358 | 124.071 |
| 10 | Chris Dyson Pleasant Valley NY; Guy Smith England; | Porsche RS Spyder (P2) | 1:47.567 | 123.830 |
| 11 | David Brabham Australia; Scott Sharp Jupiter FL; Stefan Johansson Sweden; | Acura ARX-01B (P2) | 1:47.819 | 123.540 |
| 12 | Fredy Lienhard Sr. Switzerland; Didier Theys Belgium; Jan Lammers The Netherlands; | Porsche RS Spyder (P2) | 1:48.522 | 122.740 |
| 13 | Juan Barazi Switzerland; Michael Vergers England; Jean Ravier France; | Zytek 07S (P2) | 1:49.820 | 121.289 |
| 14 | Ben Devlin England; Gerardo Bonilla Orlando FL; Raphael Matos Brazil; | Lola B07 46 Mazda (P2) | 1:49.966 | 121.128 |
| 15 | Chris McMurry Phoenix AZ; Bryan Willman Kirkland WA; Tony Burgess Canada; | Creation CA07-002 Judd (P1) | 1:53.851 | 116.995 |
| 16 | Ron Fellows Canada; Johnny O'Connell Flowery Branch GA; Jan Magnussen Denmark; | Corvette C6.R (GT1) | 1:56.269 | 114.562 |
| 17 | Olivier Beretta Monaco; Oliver Gavin England; Max Papis Italy; | Corvette C6.R (GT1) | 1:56.547 | 114.289 |
| 18 | Terry Borcheller Vero Beach FL; Chapman Ducote Miami FL; Antonio Garcia Spain; | Aston Martin DBR9 (GT1) | 2:00.730 | 110.329 |
| 19 | Jaime Melo Brazil; Mika Salo Finland; Gianmaria Bruni Italy; | Ferrari F430 GT (GT2) | 2:01.184 | 109.916 |
| 20 | Dominik Farnbacher Germany; Dirk Muller Germany; Robert Bell UK; | Ferrari F430 GT (GT2) | 2:01.800 | 109.360 |
| 21 | Jorg Bergmeister Germany; Wolf Henzler Germany; Marc Lieb Germany; | Porsche 911 GT3 RSR (GT2) | 2:01.831 | 109.332 |
| 22 | Allan Simonsen Australia; Jim Tafel Alpharetta GA; Pierre Ehret Santa Rosa CA; | Ferrari F430 GT (GT2) | 2:02.227 | 108.987 |
| 23 | Johannes van Overbeek San Francisco CA; Patrick Pilet France; Richard Lietz Austria; | Porsche 911 GT3 RSR (GT2) | 2:02.238 | 108.968 |
| 24 | Dirk Werner Germany; Marc Basseng Germany; Bryce Miller Hoboken NJ; | Porsche 911 GT3 RSR (GT2) | 2:02.594 | 108.651 |
| 25 | Lou Gigliotti Dallas TX; Doug Peterson Bonita Springs FL; Marc Goosens Belgium; | Chevrolet Riley Corvette C6 (GT2) | 2:03.630 | 107.741 |
| 26 | Uwe Alzen Germany; Craig Stanton Long Beach CA; Nathan Swartzbaugh La Habra Heights LA; | Porsche 911 GT3 RSR (GT2) | 2:03.861 | 107.540 |
| 27 | Joey Hand Sacramento CA; Tom Milner Leesburg VA; Tom Sutherland Los Gatos CA; | Panoz Esperante Ford (GT2) | 2:03.931 | 107.479 |
| 28 | Darren Law Phoenix AZ; Seth Neiman Burlingame CA; Alex Davison Australia; | Porsche 911 GT3 RSR (GT2) | 2:04.081 | 107.349 |
| 29 | Tracy Krohn Houston TX; Nic Jonsson Sweden; Eric van de Poele Belgium; | Ferrari F430 GT (GT2) | 2:04.933 | 106.617 |
| 30 | Paul Drayson London UK; Jonny Cocker UK; Tim Sudgen England; | Aston Martin DBRS9 (GT2) | 2:04.938 | 106.613 |
| 31 | Gunnar Jeannette Palm Beach Gardens FL; Johnny Mowlem England; Ralf Kelleners Germany; | Ferrari F430 GT (GT2) | 2:05.666 | 105.995 |
| 32 | Joel Feinberg Ft. Lauderdale FL; Chris Hall Daytona FL; Dodge | Viper Competiton Coupe (GT2) | 2:06.004 | 105.711 |
| 33 | Andrea Robertson Ray MI; David Robertson Ray MI; David Murry Cumming GA; | Doran Ford GT-R (GT2) | 2:06.527 | 105.274 |
| 34 | Miroslav Konopka Slovakia; Mauro Casadei Italy; | Porsche 911 GT3 RSR (GT2) | 2:14.059 | 99.359 |
| 2008.03.13 AM TEST TIME | |||||||||||
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Drivers |
| 1 | 1 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:43.195 | 129.076 | 20 | 0.000 | 21 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Tom Kristensen/Allan McNish |
| 2 | 2 | 7 | LMP1 | PEUGEOT SPORT | 1:44.271 | 127.744 | 15 | 1.076 | 21 | Pegueot 908 Hdi | Pedro Lamy/Nic Minassian/Stephane Sarrazin |
| 3 | 3 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:45.090 | 126.749 | 15 | 1.895 | 20 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Mike Rockenfeller/Marco Werner |
| 4 | 1 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:45.220 | 126.592 | 3 | 2.025 | 21 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 5 | 2 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:45.999 | 125.662 | 16 | 2.804 | 20 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen/Ryan Briscoe |
| 6 | 3 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:46.348 | 125.249 | 17 | 3.153 | 20 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger/Andy Lally |
| 7 | 4 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:46.356 | 125.240 | 5 | 3.161 | 14 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 8 | 5 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:46.665 | 124.877 | 18 | 3.470 | 18 | Acura ARX-01b | Bryan Herta/Christian Fittipaldi/Marco Andretti |
| 9 | 4 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:47.358 | 124.071 | 9 | 3.087 | 12 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 10 | 6 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:47.567 | 123.830 | 7 | 4.372 | 21 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 11 | 7 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:47.819 | 123.540 | 7 | 4.624 | 15 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp/Stefan Johansson |
| 12 | 8 | 27 | LMP2 | HORAG RACING | 1:48.522 | 122.740 | 19 | 5.327 | 23 | Porsche RS Spyder | Didier Theys/Fredy Lienhard/Jan Lammers |
| 13 | 9 | 32 | LMP2 | BARAZI-EPSILON | 1:49.820 | 121.289 | 11 | 6.625 | 23 | Zytek 07S | Juan Barazi/Michael Vergers/Jean Ravier |
| 14 | 10 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 1:49.966 | 121.128 | 11 | 6.771 | 19 | Lola B07/46-Mazda | Ben Devlin/Raphael Matos/Gerardo Bonilla |
| 15 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:53.851 | 116.995 | 16 | 10.656 | 18 | Creation CA06/H-Judd | Mike Lewis/Chris McMurry/Bryan Willman |
| 16 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:56.269 | 114.562 | 22 | 13.074 | 25 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Ron Fellows |
| 17 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:56.547 | 114.289 | 24 | 13.352 | 24 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Max Papis |
| 18 | 3 | 8 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 2:00.730 | 110.329 | 8 | 17.535 | 15 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote/Antonio Garcia |
| 19 | 1 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:01.184 | 109.916 | 20 | 17.989 | 21 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo/Gianmaria Bruni |
| 20 | 2 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:01.800 | 109.360 | 19 | 18.605 | 19 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller/Rob Bell |
| 21 | 3 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:01.831 | 109.332 | 14 | 18.636 | 17 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler/Marc Lieb |
| 22 | 4 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:02.227 | 108.978 | 3 | 19.032 | 21 | Ferrari F430 GT | Allan Simonsen/Jim Tafel/Pierre Ehret |
| 23 | 5 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:02.238 | 108.968 | 7 | 19.043 | 20 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet/Richard Lietz |
| 24 | 6 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 2:03.147 | 108.163 | 19 | 19.952 | 21 | Porsche 911 GT3 RSR | Dirk Werner/Marc Basseng/Bryce Miller |
| 25 | 7 | 28 | LMGT2 | LG MOTORSPORTS/RILEY TECHNOLOGIES | 2:03.630 | 107.741 | 10 | 20.435 | 17 | Corvette C6 | Lou Gigliotti/Doug Peterson/Marc Goossens |
| 26 | 8 | 5 | LMGT2 | VICI RACING | 2:03.861 | 107.540 | 10 | 20.666 | 19 | Porsche 911 GT3 RSR | Uwe Alzen/Craig Stanton/Nathan Swartzbaugh |
| 27 | 9 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 2:03.931 | 107.479 | 17 | 20.736 | 20 | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand/Tom Milner/Tom Sutherland |
| 28 | 10 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:04.081 | 107.349 | 18 | 20.886 | 18 | Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law/Seth Neiman/Alex Davison |
| 29 | 11 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL MOTORSPORT | 2:04.938 | 106.613 | 4 | 21.743 | 22 | Aston Martin DBRS9 | Jonny Cocker/Paul Drayson/Tim Sugden |
| 30 | 12 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:05.619 | 106.035 | 3 | 22.424 | 22 | Ferrari F430 GT | Tracy Krohn/Nic Jonsson/Eric van de Poele |
| 31 | 13 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 2:06.527 | 105.274 | 4 | 23.332 | 21 | Doran Ford GT-R | Andrea Robertson/David Robertson/David Murry |
| 32 | 14 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 2:07.358 | 104.587 | 13 | 24.163 | 19 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 33 | 15 | 77 | LMGT2 | AUTORACING CLUB BRATSLAVIA | 2:14.059 | 99.359 | 17 | 30.864 | 21 | Porsche 911 GT3 RSR | Miroslav Konopka/Mauro Casadei/Pierre Ehret |
| 34 | 16 | 48 | LMGT2 | CORSA MOTORSPORTS | 0 | Ferrari F430 GT | Gunnar Jeannette/Johnny Mowlem/Ralf Kelleners | ||||
| 35 | 6 | 10 | LMP1 | ECO RACING | 0 | Radical R10-AER ECO | Ben Collins/Harri Toivonen/Simon Wright | ||||
| 2008.03.13 NIGHT SESSION TIME | |||||||||||
| Pos | Class Pos | Car No | Class | Team | Best Time | Speed | In Lap | Diff | Laps | Make | Drivers |
| 1 | 1 | 7 | LMP1 | PEUGEOT SPORT | 1:45.584 | 126.155 | 36 | 0.000 | 45 | Pegueot 908 Hdi | Pedro Lamy/Nic Minassian/Stephane Sarrazin |
| 2 | 2 | 1 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:46.443 | 125.137 | 36 | 0.859 | 45 | Audi R10 TDI | Dindo Capello/Tom Kristensen/Allan McNish |
| 3 | 3 | 2 | LMP1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 1:46.719 | 124.814 | 36 | 1.135 | 37 | Audi R10 TDI | Lucas Luhr/Mike Rockenfeller/Marco Werner |
| 4 | 1 | 26 | LMP2 | ANDRETTI GREEN RACING | 1:47.902 | 123.445 | 2 | 1.194 | 10 | Acura ARX-01b | Bryan Herta/Christian Fittipaldi/Marco Andretti |
| 5 | 2 | 7 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:48.058 | 123.267 | 20 | 2.474 | 33 | Porsche RS Spyder | Timo Bernhard/Romain Dumas |
| 6 | 3 | 20 | LMP2 | DYSON RACING | 1:48.298 | 122.994 | 36 | 2.714 | 38 | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti/Butch Leitzinger/Andy Lally |
| 7 | 4 | 9 | LMP2 | PATRN HIGHCROFT RACING | 1:48.610 | 122.641 | 5 | 3.026 | 19 | Acura ARX-01b | David Brabham/Scott Sharp/Stefan Johansson |
| 8 | 5 | 6 | LMP2 | PENSKE RACING | 1:48.775 | 122.455 | 28 | 3.191 | 29 | Porsche RS Spyder | Patrick Long/Sascha Maassen/Ryan Briscoe |
| 9 | 6 | 16 | LMP2 | DYSON RACING | 1:49.179 | 122.001 | 4 | 3.595 | 39 | Porsche RS Spyder | Chris Dyson/Guy Smith |
| 10 | 7 | 15 | LMP2 | LOWE'S FERNANDEZ RACING | 1:49.525 | 121.616 | 42 | 3.941 | 42 | Acura ARX-01b | Adrian Fernandez/Luis Diaz |
| 11 | 4 | 37 | LMP1 | INTERSPORT RACING | 1:49.917 | 121.182 | 9 | 4.333 | 18 | Lola B06/10-AER | Clint Field/Jon Field/Richard Berry |
| 12 | 8 | 27 | LMP2 | HORAG RACING | 1:51.742 | 119.203 | 6 | 5.954 | 33 | Porsche RS Spyder | Didier Theys/Fredy Lienhard/Jan Lammers |
| 13 | 9 | 32 | LMP2 | BARAZI-EPSILON | 1:52.211 | 118.705 | 38 | 6.627 | 38 | Zytek 07S | Juan Barazi/Michael Vergers/Jean Ravier |
| 14 | 5 | 12 | LMP1 | AUTOCON MOTORSPORTS | 1:56.900 | 113.944 | 5 | 11.112 | 21 | Creation CA06/H-Judd | Mike Lewis/Chris McMurry/Bryan Willman |
| 15 | 1 | 3 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:57.954 | 112.925 | 40 | 12.370 | 40 | Corvette C6.R | Johnny O'Connell/Jan Magnussen/Ron Fellows |
| 16 | 2 | 4 | LMGT1 | CORVETTE RACING | 1:58.522 | 112.384 | 31 | 12.938 | 41 | Corvette C6.R | Olivier Beretta/Oliver Gavin/Max Papis |
| 17 | 3 | 8 | LMGT1 | BELL MOTORSPORTS | 2:00.694 | 110.362 | 29 | 15.110 | 34 | Aston Martin DBR9 | Terry Borcheller/Chapman Ducote/Antonio Garcia |
| 18 | 1 | 45 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:02.449 | 108.780 | 30 | 16.865 | 32 | Porsche 911 GT3 RSR | Jrg Bergmeister/Wolf Henzler/Marc Lieb |
| 19 | 2 | 62 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:02.729 | 108.532 | 4 | 17.145 | 34 | Ferrari F430 GT | Mika Salo/Jaime Melo/Gianmaria Bruni |
| 20 | 3 | 71 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:02.840 | 108.434 | 9 | 17.256 | 32 | Ferrari F430 GT | Dominik Farnbacher/Dirk Muller/Rob Bell |
| 21 | 4 | 87 | LMGT2 | FARNBACHER LOLES RACING | 2:03.716 | 107.666 | 35 | 18.132 | 38 | Porsche 911 GT3 RSR | Dirk Werner/Marc Basseng/Bryce Miller |
| 22 | 5 | 46 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:04.274 | 107.183 | 18 | 18.486 | 21 | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek/Patrick Pilet/Richard Lietz |
| 23 | 6 | 73 | LMGT2 | TAFEL RACING | 2:04.278 | 107.179 | 29 | 18.694 | 31 | Ferrari F430 GT | Allan Simonsen/Jim Tafel/Pierre Ehret |
| 24 | 7 | 28 | LMGT2 | LG MOTORSPORTS/RILEY TECHNOLOGIES | 2:04.797 | 106.733 | 9 | 19.213 | 17 | Corvette C6 | Lou Gigliotti/Doug Peterson/Marc Goossens |
| 25 | 8 | 21 | LMGT2 | PANOZ TEAM PTG | 2:05.545 | 106.097 | 21 | 19.961 | 31 | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand/Tom Milner/Tom Sutherland |
| 26 | 9 | 5 | LMGT2 | VICI RACING | 2:05.852 | 105.839 | 31 | 20.268 | 34 | Porsche 911 GT3 RSR | Uwe Alzen/Craig Stanton/Nathan Swartzbaugh |
| 27 | 10 | 44 | LMGT2 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 2:08.559 | 103.610 | 3 | 22.975 | 5 | Porsche 911 GT3 RSR | Darren Law/Seth Neiman/Alex Davison |
| 28 | 11 | 11 | LMGT2 | PRIMETIME RACE GROUP | 2:08.664 | 103.525 | 32 | 23.080 | 33 | Dodge Viper Competition Coupe | Joel Feinberg/Chris Hall |
| 29 | 12 | 7 | LMGT2 | DRAYSON-BARWELL MOTORSPORT | 2:08.864 | 103.365 | 28 | 23.280 | 31 | Aston Martin DBRS9 | Jonny Cocker/Paul Drayson/Tim Sugden |
| 30 | 13 | 40 | LMGT2 | ROBERTSON RACING | 2:09.277 | 103.035 | 19 | 23.693 | 30 | Doran Ford GT-R | Andrea Robertson/David Robertson/David Murry |
| 31 | 14 | 61 | LMGT2 | RISI COMPETIZIONE | 2:09.423 | 102.918 | 3 | 23.839 | 14 | Ferrari F430 GT | Tracy Krohn/Nic Jonsson/Eric van de Poele |
| 32 | 15 | 77 | LMGT2 | AUTORACING CLUB BRATSLAVIA | 2:18.464 | 96.198 | 7 | 32.880 | 15 | Porsche 911 GT3 RSR | Miroslav Konopka/Mauro Casadei/Pierre Ehret |
| 33 | 16 | 48 | LMGT2 | CORSA MOTORSPORTS | 0 | Ferrari F430 GT | Gunnar Jeannette/Johnny Mowlem/Ralf Kelleners | ||||
| 34 | 6 | 10 | LMP1 | ECO RACING | 0 | Radical R10-AER ECO | Ben Collins/Harri Toivonen/Simon Wright | ||||
| 35 | 10 | 8 | LMP2 | B-K MOTORSPORTS | 0 | Lola B07/46-Mazda | Ben Devlin/Raphael Matos/Gerardo Bonilla | ||||
| 固定リンク




