ALMS:Rd.1セブリング レース結果
■ペンスキー・ポルシェRSスパイダー、P1マシンを下して総合優勝を飾る!
2008年セブリング12時間レース優勝クルー (C)ALMS 拡大します
セブリング12時間レース決勝は、ペンスキー・レーシングのNo.7 ロメイン・ダマス、ティモ・ベルンハルト、エマニエル・コラード組のポルシェRSスパイダーが、アウディやプジョーなどのP1勢を下して総合優勝を飾った。2位にNo.15のフェルナンデス・アキュラ、3位にダイソン・ポルシェとP2マシンが上位を独占した。セブリングでのP2マシンの優勝はこれが初めてのことであり、2000年から続いていたアウディのセブリングでの連勝記録は8でストップした。
また、セブリングでのポルシェの総合優勝は1998年、ハンス・ストゥックとクラウス・ルドウィッヒの962C以来のものであった。ロジャー・ペンスキーにとってもセブリング参戦40年目の初勝利であり、先月やはり初優勝を飾ったデイトナ500と、インディ500の3レースを制した初めてのチームとなった。
2008年セブリング12時間レース・スタートシーン (C)ALMS 拡大します
一時は3ラップの遅れをとっていたアウディ勢は、No.1のトム・クリステンセン組がラストに向けて追撃してトップと同一ラップまで持ち込んだが総合4位となった。No.2のマルコ・ワーナー組のアウディは7位。アウディはNo.1マシンがブレーキトラブルで、No.2マシンはターボ交換とスピンにより遅れをとっていた。セブリング初制覇を目指していたNo.07 プジョーは、ハイドロリック系のトラブルによる遅れを取り戻せず12位に終わった。
GT1クラスではNo.3 ジョニー・オコーネル組のコルベットが総合9位でトップ、もう1台のNo.4 オリビエ・ベレッタ組のコルベットが総合11位、No.008 のアストンマーチンも17位で完走した。オコーネルのクラス優勝はこれでセブリング最多の7度目となった。
フライング・リザード・ポルシェ911GT3 (C)ALMS 拡大します
GT2クラスはNo.45 フライング・リザードのポルシェ911GT3が総合13位でトップ、同チームのNo.44 ポルシェが14位で続いてフェラーリ勢を下し、ポルシェにとっては最高の1日となった。
2008年セブリング12時間レースバトル (C)ALMS 拡大します
ALMSは次戦、4月5日に『アキュラ・スポーツカーチャレンジ』としてセント・ピータースバーグで、IRL第2戦との併催で行われる。
※総合2位に入ったフェルナンデス・アキュラは、レース後の車検で技術的違反が見つかり失格処分となり、レース結果から除外された。その後、失格の原因はエアリストラクターがセブリングの路面のバンプで壊れ、エンジンの吸気テストに合格しなかったためだったことが判明している。
| 56th Annual Mobil One 12 Hours of Sebring American Le Mans Series Race | |||||||||||||||
| Session Time: 12:03:46 | |||||||||||||||
| Pos | Car | Cls | CP | Driver | Laps | Gap | Intv | Last Lap | Best Lap | Best Speed | BL # | Car Make/Model | Team | Tires | Notes |
| 1 | 7 | P2 | 1 | Romain Dumas | 351 | 1:55.649 | 1:47.460 | 123.95 | 46 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin | -- | ||
| *2 | 15 | P2 | 2 | Adrian Fernandez | 351 | 12.979 | 12.979 | 1:53.555 | 1:46.417 | 125.17 | 231 | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | Michelin | -- |
| 3 | 20 | P2 | 3 | Butch Leitzinger | 351 | 1:02.084 | 49.105 | 1:53.164 | 1:47.813 | 123.55 | 228 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin | -- |
| 4 | 1 | P1 | 1 | Tom Kristensen | 351 | 1:07.697 | 5.613 | 1:50.931 | 1:45.904 | 125.77 | 264 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin | -- |
| 5 | 16 | P2 | 4 | Guy Smith | 350 | 1 Lap | 1 Lap | 1:52.383 | 1:47.860 | 123.49 | 229 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin | -- |
| 6 | 9 | P2 | 5 | David Brabham | 349 | 2 Laps | 1 Lap | 1:53.054 | 1:48.026 | 123.30 | 191 | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | Michelin | -- |
| 7 | 2 | P1 | 2 | Marco Werner | 333 | 18 Laps | 16 Laps | 1:47.901 | 1:45.918 | 125.76 | 255 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin | -- |
| 8 | 27 | P2 | 6 | Jan Lammers | 333 | 48.101 | 48.101 | 1:50.586 | 1:50.119 | 120.96 | 328 | Porsche RS Spyder | Horag Racing | Michelin | -- |
| 9 | 3 | GT1 | 1 | Johnny O`Connell | 328 | 23 Laps | 5 Laps | 2:03.633 | 1:57.839 | 113.04 | 4 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | Michelin | -- |
| 10 | 37 | P1 | 3 | Jon Field | 327 | 24 Laps | 1 Lap | 2:10.959 | 1:49.236 | 121.94 | 214 | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | Dunlop | -- |
| 11 | 4 | GT1 | 2 | Olivier Beretta | 320 | 31 Laps | 7 Laps | 2:05.550 | 1:57.087 | 113.76 | 183 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | Michelin | -- |
| 12 | 07 | P1 | 4 | Pedro Lamy | 318 | 33 Laps | 2 Laps | 1:49.317 | 1:44.536 | 127.42 | 219 | Peugeot 908 | Equipe Peugeot Total | Michelin | -- |
| 13 | 45 | GT2 | 1 | Marc Lieb | 314 | 37 Laps | 4 Laps | 2:09.319 | 2:03.193 | 108.12 | 49 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin | -- |
| 14 | 44 | GT2 | 2 | Darren Law | 311 | 40 Laps | 3 Laps | 2:14.921 | 2:03.614 | 107.75 | 177 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | Michelin | -- |
| 15 | 61 | GT2 | 3 | Eric van de Poele | 308 | 43 Laps | 3 Laps | 2:09.886 | 2:04.074 | 107.36 | 217 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Michelin | -- |
| 16 | 73 | GT2 | 4 | Allan Simonsen | 305 | 46 Laps | 3 Laps | 2:11.209 | 2:03.370 | 107.97 | 111 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | Michelin | -- |
| 17 | 008 | GT1 | 3 | Terry Borcheller | 299 | 52 Laps | 6 Laps | 2:01.619 | 1:59.802 | 111.18 | 204 | Aston Martin DBR 9 | Bell Motorsports | -- | -- |
| 18 | 11 | GT2 | 5 | Chris Hall | 295 | 56 Laps | 4 Laps | 2:15.450 | 2:06.773 | 105.07 | 102 | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | -- | -- |
| 19 | 26 | P2 | 7 | Bryan Herta | 287 | 64 Laps | 8 Laps | 10:09.695 | 1:47.274 | 124.17 | 45 | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | Michelin | Overheating |
| 20 | 5 | GT2 | 6 | Craig Stanton | 286 | 65 Laps | 1 Lap | 2:22.322 | 2:05.538 | 106.10 | 150 | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | Kumho | -- |
| 21 | 71 | GT2 | 7 | Dirk Mueller | 280 | 71 Laps | 6 Laps | 2:10.150 | 2:02.786 | 108.48 | 252 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | Michelin | -- |
| 22 | 46 | GT2 | 8 | Patrick Pilet | 280 | 43.620 | 43.620 | 2:07.929 | 2:02.721 | 108.54 | 235 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin | -- |
| 23 | 12 | P1 | 5 | Tony Burgess | 250 | 101 Laps | 30 Laps | 2:17.712 | 1:54.281 | 116.55 | 4 | Creation Ca07-002 Judd | Autocon Motorsports | -- | Mechanical |
| 24 | 21 | GT2 | 9 | Tom Milner | 200 | 151 Laps | 50 Laps | 2:19.191 | 2:04.985 | 106.57 | 150 | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | Yokohama | Mechanical |
| 25 | 40 | GT2 | 10 | David Robertson | 186 | 165 Laps | 14 Laps | 2:16.474 | 2:06.786 | 105.06 | 4 | Doran Ford GT-R | Robertson Racing | -- | Accident |
| 26 | 77 | GT2 | 11 | Mauro Casadei | 173 | 178 Laps | 13 Laps | 2:26.407 | 2:15.951 | 97.98 | 2 | Porsche 911 GT3 RS | Autoracing Club Bratislava | -- | Gearbox |
| 27 | 62 | GT2 | 12 | Jaime Melo | 137 | 214 Laps | 36 Laps | 2:23.190 | 2:02.434 | 108.79 | 4 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Michelin | Accident |
| 28 | 87 | GT2 | 13 | Dirk Werner | 136 | 215 Laps | 1 Lap | 3:19.208 | 2:03.660 | 107.71 | 4 | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles | Michelin | Accident |
| 29 | 28 | GT2 | 14 | Marc Goossens | 99 | 252 Laps | 37 Laps | 3:12.020 | 2:05.105 | 106.47 | 5 | Chevrolet Corvette C6 | LG Motorsports | Kumho | Overheating |
| 30 | 32 | P2 | 8 | J C Ravier | 88 | 263 Laps | 11 Laps | 1:58.212 | 1:51.148 | 119.84 | 40 | Zytek 07S | Barazi Epsilon | Michelin | Accident |
| 31 | 007 | GT2 | 15 | Paul Drayson | 70 | 281 Laps | 18 Laps | 3:25.731 | 2:07.103 | 104.80 | 52 | Aston Martin DBRS 9 | Drayson-Barwell | -- | Gearbox |
| 32 | 6 | P2 | 9 | Sascha Maassen | 29 | 322 Laps | 41 Laps | 20:23.476 | 1:49.190 | 121.99 | 3 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin | Overheating |
| 33 | 8 | P2 | -- | Ben Devlin | -- | -- | -- | -- | -- | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | Yokohama | -- | ||
| 34 | 48 | GT2 | -- | Johnny Mowlem | -- | -- | -- | -- | -- | Ferrari F430 GT | Corsa Motorsports | -- | -- | ||
| 35 | 10 | P1 | -- | Ben Collins | -- | -- | -- | -- | -- | Radical R10 ECO | ECO Racing | Dunlop | -- | ||
* No.15 ロウズ・フェルナンデス・アキュラはレース後の車検で技術的違反が見つかり、レース結果から除外された
| 固定リンク



