BTCC:Rd.1ブランズハッチ レース結果
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
| 1 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 24 | 49.416 | ||
| 2 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 24 | 0.215 | 49.301 |
| 3 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 24 | 6.227 | 49.513 | |
| 4 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 24 | 7.463 | 49.467 | |
| 5 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 24 | 7.873 | 49.607 | |
| 6 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 24 | 8.430 | 49.571 |
| 7 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 24 | 8.842 | 49.553 | |
| 8 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 24 | 9.100 | 49.466 |
| 9 | 9 | I | Tom Chilton | Honda Civic | 24 | 9.670 | 49.510 |
| 10 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 24 | 18.316 | 49.979 |
| 11 | 26 | I | Matt Allison | Chevrolet Lacetti | 24 | 22.030 | 50.156 |
| 12 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 24 | 25.854 | 49.775 |
| 13 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 24 | 26.582 | 49.698 |
| 14 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 24 | 28.887 | 49.762 |
| 15 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 24 | 29.017 | 49.776 |
| 16 | 28 | I | Jason Hughe | Honda Integra | 24 | 39.679 | 50.576 |
| 17 | 55 | I | John George | Honda Integra | 23 | +1 lap | 50.221 |
| 18 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 23 | +1 lap | 50.683 |
| 19 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 23 | +1 lap | 51.228 |
| 20 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 22 | +2 lap | 49.202 |
| 21 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 22 | +2 lap | 50.878 |
| Not Classified | |||||||
| - | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 19 | +5 lap | 52.190 |
| - | 43 | I | Chris Stockton | Lexus IS200 | 2 | +22 lap | 50.759 |
| - | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 2 | +22 lap | 52.209 |
| - | 42 | I | Stuart Oliver | Lexus IS200 | 0 | +24 lap | No time |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
| 1 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 27 | 49.627 | ||
| 2 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 27 | 0.942 | 49.667 |
| 3 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 27 | 1.413 | 49.591 | |
| 4 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 27 | 1.671 | 49.594 |
| 5 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 27 | 3.587 | 49.491 | |
| 6 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 27 | 3.857 | 49.663 | |
| 7 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 27 | 5.443 | 49.624 | |
| 8 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 27 | 7.048 | 49.511 |
| 9 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 27 | 9.657 | 49.583 |
| 10 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 27 | 10.402 | 49.719 |
| 11 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 27 | 10.937 | 49.564 |
| 12 | 26 | I | Matt Allison | Chevrolet Lacetti | 27 | 17.774 | 49.797 |
| 13 | 28 | I | Jason Hughe | Honda Integra | 27 | 18.741 | 50.258 |
| 14 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 27 | 23.122 | 50.065 |
| 15 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 27 | 23.909 | 50.224 |
| 16 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 27 | 34.380 | 50.676 |
| 17 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 27 | 34.730 | 51.075 |
| 18 | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 27 | 36.145 | 51.180 |
| 19 | 55 | I | John George | Honda Integra | 27 | 36.278 | 50.568 |
| 20 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 27 | 36.370 | 50.366 |
| Not Classified | |||||||
| - | 9 | I | Tom Chilton | Honda Civic | 23 | +4 lap | 49.524 |
| - | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 17 | +10 lap | 49.642 |
| - | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 5 | +22 lap | 49.903 |
| - | 42 | I | Stuart Oliver | Lexus IS200 | 1 | +26 lap | 59.368 |
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
| 1 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 27 | 49.616 | |
| 2 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 27 | 0.882 | 49.588 |
| 3 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 27 | 2.299 | 49.698 | |
| 4 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 27 | 4.405 | 49.654 |
| 5 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 27 | 4.700 | 49.771 | |
| 6 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 27 | 8.263 | 49.812 | |
| 7 | 9 | I | Tom Chilton | Honda Civic | 27 | 8.478 | 49.805 |
| 8 | 26 | I | Matt Allison | Chevrolet Lacetti | 27 | 11.543 | 49.951 |
| 9 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 27 | 12.287 | 49.872 |
| 10 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 27 | 12.415 | 49.796 |
| 11 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 27 | 14.846 | 50.289 |
| 12 | 55 | I | John George | Honda Integra | 27 | 21.709 | 50.135 |
| 13 | 28 | I | Jason Hughe | Honda Integra | 27 | 25.436 | 50.675 |
| 14 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 27 | 27.400 | 50.489 |
| 15 | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 27 | 31.612 | 50.895 |
| 16 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 27 | 32.658 | 50.831 |
| 17 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 27 | 43.579 | 51.067 |
| 18 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 26 | +1 lap | 50.362 |
| Not Classified | |||||||
| - | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 9 | +18 lap | 53.033 |
| - | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 7 | +20 lap | 55.850 |
| - | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 0 | +27 lap | no time | |
| - | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 0 | +27 lap | no time | |
| 固定リンク





