EF3:バルセロナテストタイム(3月15日)
COLLECTIVE TESTS FORMULA 3 EUROSERIES | ||||||||||
CIRCUIT DE LA C. VALENCIANA 2008.03.15 SESSION 1 | ||||||||||
Pos | No | Driver | Team | Car | Nat | |||||
1 | 1 | HULKENBERG Nico | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:28.696 | 29 | 38 | 162.55 | |
2 | 24 | BIANCHI Jules | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:28.709 | 28 | 0.013 | 36 | 162.53 |
3 | 2 | JAKES James | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:29.063 | 27 | 0.367 | 37 | 161.88 |
4 | 26 | MAKI Mika | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | FIN | 1:29.265 | 26 | 0.569 | 41 | 161.51 |
5 | 3 | VIETORIS Christian | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:29.364 | 34 | 0.668 | 51 | 161.34 |
6 | 29 | 大嶋 和也 | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | JPN | 1:29.831 | 19 | 1.135 | 27 | 160.50 |
7 | 28 | 塚越 広大 | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | JPN | 1:29.862 | 29 | 1.166 | 33 | 160.44 |
8 | 30 | VERNAY Jean Karl | RED BULL SIGNATURE | Dallara F308 Volkswagen | FRA | 1:29.893 | 31 | 1.197 | 32 | 160.39 |
9 | 25 | LANCESTER Jon | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:30.014 | 31 | 1.318 | 40 | 160.17 |
10 | 22 | GONZALEZ Roberto | CARLIN MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | VEN | 1:30.068 | 23 | 1.372 | 34 | 160.07 |
11 | 8 | MAILLEUX Franck | SIGNATURE-PLUS | Dallara F308 Volkswagen | FRA | 1:30.106 | 28 | 1.410 | 30 | 160.01 |
12 | 23 | CLOS Dani | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | SPA | 1:30.196 | 28 | 1.500 | 39 | 159.85 |
13 | 17 | GOTZ Maximilian | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GER | 1:30.203 | 20 | 1.507 | 30 | 159.83 |
14 | 18 | PLOWMAN Martin | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GBR | 1:30.263 | 29 | 1.567 | 43 | 159.73 |
15 | 9 | ZANDE Renger v.d. | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | NED | 1:30.287 | 32 | 1.591 | 49 | 159.69 |
16 | 6 | BREEN Niall | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | IRL | 1:30.357 | 28 | 1.661 | 34 | 159.56 |
17 | 14 | KLEIN Michael | JO ZELLER RACING | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:30.386 | 31 | 1.690 | 45 | 159.51 |
18 | 31 | COLETTI Stefano | RED BULL SIGNATURE | Dallara F308 Volkswagen | MON | 1:30.396 | 34 | 1.700 | 38 | 159.49 |
19 | 5 | BIRD Sam | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:30.471 | 33 | 1.775 | 35 | 159.36 |
20 | 32 | KLINGMANN Jens | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GER | 1:30.549 | 28 | 1.853 | 45 | 159.22 |
21 | 21 | PHILIPPE Richard | CARLIN MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:30.625 | 29 | 1.929 | 46 | 159.09 |
22 | 7 | MORTARA Edoardo | SIGNATURE-PLUS | Dallara F308 Volkswagen | ITA | 1:30.663 | 34 | 1.967 | 35 | 159.02 |
23 | 4 | JANIS Erik | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | CZE | 1:30.708 | 35 | 2.012 | 47 | 158.94 |
24 | 10 | KIMBALL Charlie | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | USA | 1:30.848 | 33 | 2.152 | 44 | 158.70 |
25 | 15 | CAMPOS Daniel | HBR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | SPA | 1:30.972 | 27 | 2.276 | 43 | 158.48 |
26 | 27 | SHAABAN Basil | HBR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | LUX | 1:31.181 | 25 | 2.485 | 29 | 158.12 |
27 | 19 | DILLMANN Tom | SG FORMULA | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:32.441 | 6 | 3.745 | 10 | 155.96 |
COLLECTIVE TESTS FORMULA 3 EUROSERIES | ||||||||||
CIRCUIT DE LA C. VALENCIANA 2008.03.15 SESSION 2 | ||||||||||
Pos | No | Driver | Team | Car | Nat | |||||
1 | 1 | HULKENBERG Nico | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:30.821 | 9 | 21 | 158.75 | |
2 | 3 | VIETORIS Christian | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:31.139 | 14 | 0.318 | 37 | 158.19 |
3 | 26 | MAKI Mika | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | FIN | 1:31.173 | 8 | 0.352 | 24 | 158.13 |
4 | 30 | VERNAY Jean Karl | RED BULL SIGNATURE | Dallara F308 Volkswagen | FRA | 1:31.188 | 18 | 0.367 | 32 | 158.11 |
5 | 28 | 塚越 広大 | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | JPN | 1:31.193 | 6 | 0.372 | 14 | 158.10 |
6 | 18 | PLOWMAN Martin | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GBR | 1:31.197 | 19 | 0.376 | 22 | 158.09 |
7 | 24 | BIANCHI Jules | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:31.201 | 12 | 0.380 | 13 | 158.09 |
8 | 19 | DILLMANN Tom | SG FORMULA | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:31.228 | 24 | 0.407 | 24 | 158.04 |
9 | 2 | JAKES James | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:31.291 | 13 | 0.470 | 14 | 157.93 |
10 | 8 | MAILLEUX Franck | SIGNATURE-PLUS | Dallara F308 Volkswagen | FRA | 1:31.346 | 25 | 0.525 | 26 | 157.83 |
11 | 22 | GONZALEZ Roberto | CARLIN MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | VEN | 1:31.398 | 18 | 0.577 | 32 | 157.74 |
12 | 21 | PHILIPPE Richard | CARLIN MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:31.501 | 10 | 0.680 | 30 | 157.57 |
13 | 17 | GOTZ Maximilian | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GER | 1:31.507 | 14 | 0.686 | 24 | 157.56 |
14 | 7 | MORTARA Edoardo | SIGNATURE-PLUS | Dallara F308 Volkswagen | ITA | 1:31.519 | 25 | 0.698 | 41 | 157.54 |
15 | 6 | BREEN Niall | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | IRL | 1:31.755 | 9 | 0.934 | 28 | 157.13 |
16 | 23 | CLOS Dani | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | SPA | 1:31.845 | 9 | 1.024 | 27 | 156.98 |
17 | 29 | 大嶋 和也 | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | JPN | 1:31.902 | 7 | 1.081 | 18 | 156.88 |
18 | 10 | KIMBALL Charlie | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | USA | 1:31.926 | 21 | 1.105 | 31 | 156.84 |
19 | 14 | KLEIN Michael | JO ZELLER RACING | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:32.002 | 11 | 1.181 | 23 | 156.71 |
20 | 31 | COLETTI Stefano | RED BULL SIGNATURE | Dallara F308 Volkswagen | MON | 1:32.135 | 8 | 1.314 | 23 | 156.48 |
21 | 4 | JANIS Erik | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | CZE | 1:32.157 | 9 | 1.336 | 30 | 156.45 |
22 | 27 | SHAABAN Basil | HBR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | RL | 1:32.283 | 7 | 1.462 | 31 | 156.23 |
23 | 9 | ZANDE Renger v.d. | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | NED | 1:32.375 | 31 | 1.554 | 34 | 156.08 |
24 | 5 | BIRD Sam | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:32.384 | 14 | 1.563 | 19 | 156.06 |
25 | 25 | LANCESTER Jon | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:32.489 | 7 | 1.668 | 15 | 155.88 |
26 | 32 | KLINGMANN Jens | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GER | 1:32.542 | 26 | 1.721 | 28 | 155.79 |
27 | 15 | CAMPOS Daniel | HBR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | SPA | 1:33.218 | 13 | 2.397 | 32 | 154.66 |
28 | 34 | CLAIRAY Yann | SG FORMULA | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:35.885 | 8 | 5.064 | 9 | 150.36 |
29 | 20 | WALDSCHMIDT Henkie | SG FORMULA | Dallara F308 Mercedes | NED |
COLLECTIVE TESTS FORMULA 3 EUROSERIES | ||||||||||||||
CIRCUIT DE LA C. VALENCIANA 2008.03.15 COMBINED TIME | ||||||||||||||
Pos | No | Driver | Team | Car | Nat | Final Time | To 1st | Qualify 1 | in Lap | Lap | Qualify 2 | in Lap | Lap | Total Lap |
1 | 1 | HULKENBERG Nico | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:28.696 | 0 | 1:28.696 | 29 | 38 | 1:30.821 | 9 | 21 | 59 |
2 | 24 | BIANCHI Jules | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:28.709 | 0.013 | 1:28.709 | 28 | 36 | 1:31.201 | 12 | 13 | 49 |
3 | 2 | JAKES James | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:29.063 | 0.367 | 1:29.063 | 27 | 37 | 1:31.291 | 13 | 14 | 51 |
4 | 26 | MAKI Mika | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | FIN | 1:29.265 | 0.569 | 1:29.265 | 26 | 41 | 1:31.173 | 8 | 24 | 65 |
5 | 3 | VIETORIS Christian | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:29.364 | 0.668 | 1:29.364 | 34 | 51 | 1:31.139 | 14 | 37 | 88 |
6 | 29 | 大嶋 和也 | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | JPN | 1:29.831 | 1.135 | 1:29.831 | 19 | 27 | 1:31.902 | 7 | 18 | 45 |
7 | 28 | 塚越 広大 | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | JPN | 1:29.862 | 1.166 | 1:29.862 | 29 | 33 | 1:31.193 | 6 | 14 | 47 |
8 | 30 | VERNAY Jean Karl | RED BULL SIGNATURE | Dallara F308 Volkswagen | FRA | 1:29.893 | 1.197 | 1:29.893 | 31 | 32 | 1:31.188 | 18 | 32 | 64 |
9 | 25 | LANCESTER Jon | ART GRAND PRIX | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:30.014 | 1.318 | 1:30.014 | 31 | 40 | 1:32.489 | 7 | 15 | 55 |
10 | 22 | GONZALEZ Roberto | CARLIN MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | VEN | 1:30.068 | 1.372 | 1:30.068 | 23 | 34 | 1:31.398 | 18 | 32 | 66 |
11 | 8 | MAILLEUX Franck | SIGNATURE-PLUS | Dallara F308 Volkswagen | FRA | 1:30.106 | 1.410 | 1:30.106 | 28 | 30 | 1:31.346 | 25 | 26 | 56 |
12 | 23 | CLOS Dani | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | SPA | 1:30.196 | 1.500 | 1:30.196 | 28 | 39 | 1:31.845 | 9 | 27 | 66 |
13 | 17 | GOTZ Maximilian | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GER | 1:30.203 | 1.507 | 1:30.203 | 20 | 30 | 1:31.507 | 14 | 24 | 54 |
14 | 18 | PLOWMAN Martin | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GBR | 1:30.263 | 1.567 | 1:30.263 | 29 | 43 | 1:31.197 | 19 | 22 | 65 |
15 | 9 | ZANDE Renger v.d. | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | NED | 1:30.287 | 1.591 | 1:30.287 | 32 | 49 | 1:32.375 | 31 | 34 | 83 |
16 | 6 | BREEN Niall | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | IRL | 1:30.357 | 1.661 | 1:30.357 | 28 | 34 | 1:31.755 | 9 | 28 | 62 |
17 | 14 | KLEIN Michael | JO ZELLER RACING | Dallara F308 Mercedes | GER | 1:30.386 | 1.690 | 1:30.386 | 31 | 45 | 1:32.002 | 11 | 23 | 68 |
18 | 31 | COLETTI Stefano | RED BULL SIGNATURE | Dallara F308 Volkswagen | MON | 1:30.396 | 1.700 | 1:30.396 | 34 | 38 | 1:32.135 | 8 | 23 | 61 |
19 | 5 | BIRD Sam | MANOR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | GBR | 1:30.471 | 1.775 | 1:30.471 | 33 | 35 | 1:32.384 | 14 | 19 | 54 |
20 | 32 | KLINGMANN Jens | RC MOTORSPORT | Dallara F308 Volkswagen | GER | 1:30.549 | 1.853 | 1:30.549 | 28 | 45 | 1:32.542 | 26 | 28 | 73 |
21 | 21 | PHILIPPE Richard | CARLIN MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:30.625 | 1.929 | 1:30.625 | 29 | 46 | 1:31.501 | 10 | 30 | 76 |
22 | 7 | MORTARA Edoardo | SIGNATURE-PLUS | Dallara F308 Volkswagen | ITA | 1:30.663 | 1.967 | 1:30.663 | 34 | 35 | 1:31.519 | 25 | 41 | 76 |
23 | 4 | JANIS Erik | MUCKE MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | CZE | 1:30.708 | 2.012 | 1:30.708 | 35 | 47 | 1:32.157 | 9 | 30 | 77 |
24 | 10 | KIMBALL Charlie | PREMA POWERTEAM | Dallara F308 Mercedes | USA | 1:30.848 | 2.152 | 1:30.848 | 33 | 44 | 1:31.926 | 21 | 31 | 75 |
25 | 15 | CAMPOS Daniel | HBR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | SPA | 1:30.972 | 2.276 | 1:30.972 | 27 | 43 | 1:33.218 | 13 | 32 | 75 |
26 | 27 | SHAABAN Basil | HBR MOTORSPORT | Dallara F308 Mercedes | RL | 1:31.181 | 2.485 | 1:31.181 | 25 | 29 | 1:32.283 | 7 | 31 | 60 |
27 | 19 | DILLMANN Tom | SG FORMULA | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:31.228 | 2.532 | 1:32.441 | 6 | 10 | 1:31.228 | 24 | 24 | 34 |
28 | 34 | CLAIRAY Yann | SG FORMULA | Dallara F308 Mercedes | FRA | 1:35.885 | 7.189 | 1:35.885 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | |
29 | 20 | WALDSCHMIDT Henkie | SG FORMULA | Dallara F308 Mercedes | NED | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 固定リンク