EF3:エストリルテスト(3月20日~21日)
Formula 3 Euro Series : Estoril Test 2008.3.20-21 | |||||||||||||||
Poa | No | Team | Nat | Driver | Nat | Session 1 | in Lap/Lap | Session 2 | in Lap/Lap | Session 3 | in Lap/Lap | Session 4 | in Lap/Lap | Best Time | Total Lap |
1 | 5 | Manor Motorsport | GB | BIRD Sam | GB | 1:33.959 | 45/52 | 1:33.353 | 35/36 | 1:32.035 | 40/52 | 1:33.958 | 10/14 | 1:32.035 | 164 |
2 | 1 | ART Grand Prix | F | HULKENBERG Nico | D | 1:32.699 | 52/60 | 1:32.457 | 26/39 | 1:32.086 | 31/62 | 1:32.662 | 35/40 | 1:32.086 | 164 |
3 | 26 | Mucke Motorsport | D | MAKI Mika | FIN | 1:32.543 | 48/50 | 1:32.684 | 36/41 | 1:32.184 | 41/61 | 1:32.688 | 26/27 | 1:32.184 | 163 |
4 | 2 | ART Grand Prix | F | JAKES James | GB | 1:33.233 | 34/51 | 1:32.903 | 28/33 | 1:32.203 | 41/58 | 1:33.161 | 33/34 | 1:32.203 | 163 |
5 | 28 | Manor Motorsport | GB | 塚越 広大 | J | 1:32.898 | 63/71 | 1:32.379 | 36/39 | 1:32.245 | 40/63 | 1:33.162 | 29/30 | 1:32.245 | 163 |
6 | 14 | Jo Zeller Racing | CH | KLEIN Michael | D | 1:33.366 | 69/73 | 1:33.311 | 21/36 | 1:32.266 | 20/59 | 1:33.029 | 29/32 | 1:32.266 | 163 |
7 | 19 | SG Formula | F | DILLMANN Tom | F | 1:33.457 | 36/39 | 1:32.313 | 30/34 | 1:33.874 | 4/18 | 1:33.146 | 34/35 | 1:32.313 | 163 |
8 | 24 | ART Grand Prix | F | BIANCHI Jules | F | 1:32.779 | 52/61 | 1:32.717 | 27/33 | 1:32.341 | 35/65 | 1:33.248 | 32/37 | 1:32.341 | 163 |
9 | 20 | SG Formula | F | WALDSCHMIDT Henkie | NL | 1:32.631 | 26/27 | 1:32.382 | 20/22 | 1:32.573 | 18/21 | 1:32.382 | 163 | ||
10 | 17 | RC Motorsport | I | GOTZ Maximilian | D | 1:34.650 | 21/35 | 1:33.497 | 13/32 | 1:32.802 | 27/52 | 1:32.430 | 28/31 | 1:32.430 | 163 |
11 | 30 | Signature Plus | F | VERNAY Jean Karl | F | 1:33.498 | 27/36 | 1:33.171 | 23/37 | 1:32.456 | 29/47 | 1:33.308 | 24/27 | 1:32.456 | 163 |
12 | 18 | RC Motorsport | I | PLOWMAN Martin | GB | 1:32.937 | 45/62 | 1:32.623 | 49/51 | 1:33.841 | 29/47 | 1:33.301 | 34/44 | 1:32.623 | 163 |
13 | 4 | Mucke Motorsport | D | JANIS Erik | CZ | 1:33.672 | 30/61 | 1:33.334 | 36/41 | 1:32.656 | 28/73 | 1:33.397 | 41/42 | 1:32.656 | 163 |
14 | 21 | Carlin Motorsport | GB | PHILIPPE Richard | F | 1:32.937 | 60/72 | 1:33.180 | 40/44 | 1:32.682 | 30/65 | 1:33.032 | 27/41 | 1:32.682 | 162 |
15 | 3 | Mucke Motorsport | D | VIETORIS Christian | D | 1:35.010 | 12/27 | 1:32.948 | 9/11 | 1:32.710 | 24/29 | 1:32.827 | 25/33 | 1:32.710 | 162 |
16 | 29 | Manor Motorsport | GB | 大嶋 和也 | J | 1:33.263 | 53/60 | 1:33.706 | 14/30 | 1:32.849 | 41/81 | 1:33.598 | 8/27 | 1:32.849 | 162 |
17 | 9 | Prema Powerteam | I | ZANDE Renger v.d. | NL | 1:33.548 | 57/73 | 1:33.132 | 37/42 | 1:32.875 | 37/46 | 1:33.211 | 26/35 | 1:32.875 | 162 |
18 | 22 | Carlin Motorsport | GB | GONZALEZ Rodolfo | YV | 1:34.339 | 52/55 | 1:34.266 | 26/29 | 1:33.007 | 37/54 | 1:33.771 | 18/33 | 1:33.007 | 162 |
19 | 6 | Manor Motorsport | GB | BREEN Niall | IRL | 1:34.369 | 65/69 | 1:33.612 | 14/32 | 1:33.031 | 32/63 | 1:34.065 | 10/30 | 1:33.031 | 162 |
20 | 25 | ART Grand Prix | F | LANCESTER Jon | GB | 1:33.342 | 42/53 | 1:33.065 | 32/33 | 1:33.534 | 51/68 | 1:34.385 | 8/31 | 1:33.065 | 162 |
21 | 34 | SG Formula | F | CLAIRAY Yann | F | 1:33.065 | 35/38 | 1:33.081 | 23/25 | 1:33.872 | 12/25 | 1:33.221 | 10/29 | 1:33.065 | 162 |
22 | 8 | Signature Plus | F | MAILLEUX Franck | F | 1:33.715 | 19/31 | 1:33.310 | 27/30 | 1:33.130 | 23/43 | 1:34.155 | 9/20 | 1:33.130 | 162 |
23 | 33 | RC Motorsport | I | CHENG Cong Fu | ROC | 1:34.015 | 51/52 | 1:33.809 | 32/37 | 1:33.151 | 27/68 | 1:34.119 | 27/31 | 1:33.151 | 162 |
24 | 15 | HBR Motorsport | A | CAMPOS Daniel | E | 1:33.650 | 63/66 | 1:33.639 | 29/33 | 1:33.178 | 41/71 | 1:33.845 | 19/20 | 1:33.178 | 162 |
25 | 7 | Signature Plus | F | MORTARA Edoardo | I | 1:33.504 | 42/44 | 1:33.831 | 8/21 | 1:33.194 | 53/57 | 1:33.418 | 8/34 | 1:33.194 | 162 |
26 | 31 | Signature Plus | F | COLETT Stefano | MC | 1:33.300 | 27/40 | 1:33.244 | 32/37 | 1:33.194 | 32/38 | 1:33.276 | 30/33 | 1:33.194 | 162 |
27 | 10 | Prema Powerteam | I | KIMBALL Charlie | USA | 1:33.628 | 60/72 | 1:33.710 | 55/55 | 1:33.250 | 40/64 | 1:33.618 | 22/30 | 1:33.250 | 162 |
28 | 23 | Prema Powerteam | I | CLOS Dani | E | 1:33.984 | 46/54 | 1:33.753 | 39/40 | 1:33.388 | 32/60 | 1:33.333 | 15/20 | 1:33.333 | 161 |
29 | 27 | HBR Motorsport | A | SHAABAN Basi | IRL | 1:34.393 | 41/57 | 1:44.480 | 2/2 | 1:33.360 | 26/55 | 1:34.214 | 5/22 | 1:33.360 | 161 |
| 固定リンク