GP2:ポールリカールテスト(3月13日)
| 2008.03.13 AM TIME | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Lap |
| 1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:10.079 | 31 |
| 2 | Karun Chandhok | iSport International | 1:10.210 | 33 |
| 3 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:10.248 | 34 |
| 4 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:10.390 | 45 |
| 5 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:10.405 | 60 |
| 6 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:10.486 | 42 |
| 7 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:10.535 | 55 |
| 8 | 小林 可夢偉 | Dams | 1:10.571 | 38 |
| 9 | Davide Valsecchi | Durango | 1:10.576 | 40 |
| 10 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:10.577 | 48 |
| 11 | Bruno Senna | iSport International | 1:10.656 | 46 |
| 12 | Vitaly Petrov | Barwa International Campos Team | 1:10.686 | 52 |
| 13 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:10.686 | 53 |
| 14 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:10.712 | 34 |
| 15 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:10.815 | 42 |
| 16 | Mike Conway | Trident Racing | 1:10.817 | 46 |
| 17 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:10.867 | 51 |
| 18 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:10.966 | 40 |
| 19 | Diego Nunes | DPR | 1:11.103 | 63 |
| 20 | Alberto Valerio | Durango | 1:11.139 | 43 |
| 21 | Jerome D Ambrosio | Dams | 1:11.271 | 43 |
| 22 | Michael Herck | DPR | 1:11.287 | 50 |
| 23 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1:11.453 | 43 |
| 24 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:11.503 | 47 |
| 25 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:11.522 | 59 |
| 26 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:11.739 | 25 |
| 2008.03.13 PM TIME | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Lap |
| 1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:10.062 | 35 |
| 2 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:10.082 | 56 |
| 3 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:10.251 | 50 |
| 4 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:10.270 | 59 |
| 5 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:10.324 | 34 |
| 6 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:10.343 | 52 |
| 7 | 小林 可夢偉 | Dams | 1:10.418 | 53 |
| 8 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:10.432 | 42 |
| 9 | Mike Conway | Trident Racing | 1:10.517 | 46 |
| 10 | Vitaly Petrov | Barwa International Campos Team | 1:10.517 | 52 |
| 11 | Bruno Senna | iSport International | 1:10.529 | 45 |
| 12 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:10.553 | 47 |
| 13 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:10.574 | 34 |
| 14 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:10.660 | 63 |
| 15 | Karun Chandhok | iSport International | 1:10.685 | 29 |
| 16 | Davide Valsecchi | Durango | 1:10.699 | 28 |
| 17 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:10.706 | 46 |
| 18 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:10.725 | 45 |
| 19 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:10.737 | 51 |
| 20 | Diego Nunes | DPR | 1:10.972 | 56 |
| 21 | Alberto Valerio | Durango | 1:11.002 | 36 |
| 22 | Jerome D’Ambrosio | Dams | 1:11.104 | 42 |
| 23 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:11.123 | 57 |
| 24 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:11.202 | 60 |
| 25 | Michael Herck | DPR | 1:11.327 | 64 |
| 26 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1:13.257 | 24 |
| 固定リンク
|


