IRL:ヴィジョンの2台、車両規定違反によりグリッド最後尾へ
E.カーペンター Vision Racing (C)IRL Media 拡大します
3月29日、IRLシリーズ当局はヴィジョン・レーシングのNo.20 エド・カーペンターとNo.2 AJ.フォイトの2台が、予選後の車検にパスせずスターティンググリッド最後尾への降格処分としたことを発表した。
IRLのCEOであるトニー・ジョージの所有するヴィジョン・レーシングの2台には、技術的な車両規定違反があったとされるがIRL当局はその違反内容を公表しなかった。
これにより、グリッド2番手と3番手を得ていたカーペンターとフォイトは、それぞれ24番手と25番手スタートとなる。4番手グリッド以降は繰り上がり、ダニカ・パトリックはセカンドグリッドスタートとなり、武藤 英紀も7番手となった。
また、予選中のクラッシュで負傷したNo.25 ロス・レーシングのジェイ・ハワードは、医師の許可を得て23番手からスタートすることになった。同じく予選でクラッシュしたNo.10 チップガナッシ・レーシングのダン・ウェルドンは22番手スタートとなる。
2008年IRL開幕戦 GAINSCO Auto Insurance Indy 300決勝レースは、30日現地時間の午後8時にスタートする。
| GAINSCO Indy 300B Results of (Starting Grid) - IndyCar Series | |||||||||
| March 29 2008 Homestead-Miami Speedway - 1.485 mile(s) | |||||||||
| Pos | No | Driver | C/E/T | Time | Spees | in Lap | Lap | Total Time | Avg. Speed |
| 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 25.0715 | 25.0747 | 25.0537 | 25.0342 | 1:40.234 | 213.341 |
| 2 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 25.2063 | 25.1900 | 25.2049 | 25.2054 | 1:40.807 | 212.129 |
| 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 25.2100 | 25.1826 | 25.2156 | 25.2084 | 1:40.817 | 212.108 |
| 4 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 25.1994 | 25.2240 | 25.2593 | 25.2625 | 1:40.945 | 211.838 |
| 5 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 25.2367 | 25.2652 | 25.2730 | 25.2926 | 1:41.068 | 211.581 |
| 6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 25.2596 | 25.2147 | 25.2917 | 25.3023 | 1:41.068 | 211.580 |
| 7 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 25.3043 | 25.2639 | 25.2708 | 25.2634 | 1:41.102 | 211.508 |
| 8 | 25 | M.ロス | D/H/F | 25.3155 | 25.2195 | 25.2522 | 25.3392 | 1:41.126 | 211.458 |
| 9 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 25.3771 | 25.3782 | 25.3670 | 25.3466 | 1:41.469 | 210.744 |
| 10 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 25.4254 | 25.4093 | 25.4170 | 25.4245 | 1:41.676 | 210.315 |
| 11 | 15 | B.ライス | D/H/F | 25.5621 | 25.5217 | 25.4948 | 25.4998 | 1:42.078 | 209.486 |
| 12 | 14 | D.マニング | D/H/F | 25.5313 | 25.5193 | 25.5350 | 25.5742 | 1:42.160 | 209.319 |
| 13 | 34 | F.ペレラ | D/H/F | 25.5321 | 25.4927 | 25.5895 | 25.5891 | 1:42.203 | 209.230 |
| 14 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 25.5436 | 25.5719 | 25.5810 | 25.6091 | 1:42.306 | 209.021 |
| 15 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 25.6163 | 25.6114 | 25.5935 | 25.6137 | 1:42.435 | 208.757 |
| 16 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 25.6838 | 25.6635 | 25.6385 | 25.6701 | 1:42.656 | 208.308 |
| 17 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 25.8327 | 25.6943 | 25.6096 | 25.6067 | 1:42.743 | 208.130 |
| 18 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 26.0230 | 25.6092 | 25.5773 | 25.5482 | 1:42.758 | 208.101 |
| 19 | 8 | W.パワー | D/H/F | 25.7281 | 25.7115 | 25.6635 | 25.6904 | 1:42.794 | 208.029 |
| 20 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 25.7743 | 25.7312 | 25.7552 | 25.8275 | 1:43.088 | 207.434 |
| 21 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 25.9693 | 25.7143 | 25.8091 | 25.7780 | 1:43.271 | 207.067 |
| 22 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | - | - | - | - | No Time | - |
| 23 | 24 | J.ハワード | D/H/F | - | - | - | - | No Time | - |
| 24 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 25.0134 | 25.0360 | 25.0804 | 25.1184 | 1:40.248 | 213.311 |
| 25 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 25.2125 | 25.1644 | 25.1872 | 25.2035 | 1:40.768 | 212.211 |
| (C)hassis: D=Dallara P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | |||||||||
| 固定リンク
