IRL:Rd.1ホームステッド 決勝レースはディクソンが優勝
S.ディクソン Chip Ganassi Racing (C)IRL Media 拡大します
IRL開幕戦ホームステッド決勝レースは、29日午後8時からスタート。チップガナッシのスコット・ディクソンがイエローコーション後のラスト3周で、トップのトニー・カナーンを逆転して優勝した。チップガナッシはホームステッドで4連勝を記録した。
S.ディクソン & T.カナーン (C)IRL Media 拡大します
レースは中盤以降、マルコ・アンドレッティとカナーンのアンドレッティ・グリーンの2台がラップリード。カナーンの逃げ切りと思われたが、ラスト7周でHVMレーシングのアーネスト・ビソがスピン、それに巻き込まれたカナーンのマシンは右フロントサスペンションに損傷を受けて、残りリ3周のスタートではインフィールドにマシンを避けて後続のマシンに道を譲り、ディクソンがトップでチェッカーフラッグを受けた。カナーンは8位でゴール。2位にアンドレッティ、3位には後方グリッドから追い上げて一時はトップを走ったダン・ウェルドンが入った。
武藤 英紀はマシンのメカニカルトラブルのため32周で惜しくもリタイヤとなった。CCWSからの移行チームではKVレーシングのオリオール・セルビアの12位が最高位となった。セルビアは、デール・コインのブルーノ・ジュンケイラととともに数少ないCCWSドライバーでのオーバールコース経験者であった。
ホームステッドでの決勝レースの模様は、日本では今晩7時からGAORAで放送される。
| GAINSCO Indy 300 Results of (Unofficial Race Result) - IndyCar Series | ||||||||||
| March 28 2008 Homestead-Miami Speedway - 1.485 mile(s) | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Laps Down | Time Down | Time | Avg.Speed | Status |
| 1 | 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 200 | 0 | 1:44:03.591 | 171.248 | Running | |
| 2 | 4 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 200 | 0 | 0.5828 | 1:44:04.174 | 171.232 | Running |
| 3 | 22 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 200 | 0 | 1.4278 | 1:44:05.019 | 171.208 | Running |
| 4 | 5 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 200 | 0 | 8.0340 | 1:44:11.625 | 171.028 | Running |
| 5 | 24 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 199 | 1 | 4.0118 | 1:44:07.603 | 170.282 | Running |
| 6 | 2 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 199 | 1 | 4.2388 | 1:44:07.830 | 170.276 | Running |
| 7 | 9 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 199 | 1 | 4.6029 | 1:44:08.194 | 170.266 | Running |
| 8 | 6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 198 | 2 | 1:43:39.980 | 170.179 | Running | |
| 9 | 25 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 198 | 2 | 3.1383 | 1:44:06.730 | 169.450 | Running |
| 10 | 10 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 197 | 3 | 11.3557 | 1:44:14.947 | 168.373 | Running |
| 11 | 11 | 15 | B.ライス | D/H/F | 196 | 4 | 5.9050 | 1:44:09.496 | 167.664 | Running |
| 12 | 14 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 195 | 5 | 21.9175 | 1:44:25.509 | 166.382 | Running |
| 13 | 12 | 14 | D.マニング | D/H/F | 194 | 6 | 3.6888 | 1:44:07.280 | 166.012 | Running |
| 14 | 13 | 34 | F.ペレラ | D/H/F | 194 | 6 | 4.3874 | 1:44:07.979 | 165.994 | Running |
| 15 | 15 | 2 | J.ウィルソン | D/H/F | 193 | 7 | 2.3731 | 1:44:05.965 | 165.191 | Running |
| 16 | 21 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 187 | 13 | 7.5904 | 1:44:11.182 | 159.922 | Running |
| 17 | 18 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 183 | 17 | 1:37:47.808 | 166.726 | Accident | |
| 18 | 17 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 149 | 51 | 1:24:26.752 | 157.212 | Handling | |
| 19 | 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 126 | 74 | 59:22.231 | 189.094 | Accident | |
| 20 | 16 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 122 | 78 | 59:21.341 | 183.137 | Accident | |
| 21 | 8 | 25 | M.ロス | D/H/F | 53 | 147 | 28:42.445 | 164.498 | Handling | |
| 22 | 23 | 24 | J.ハワード | D/H/F | 50 | 150 | 28:34.169 | 155.936 | Handling | |
| 23 | 20 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 40 | 160 | 22:02.137 | 161.738 | Handling | |
| 24 | 7 | 27 | 武藤 英紀 | D/H/F | 32 | 168 | 18:03.650 | 157.867 | Mechanical | |
| 25 | 19 | 8 | W.パワー | D/H/F | 24 | 176 | 14:06.412 | 151.586 | Mechanical | |
| Fastest Lap: 213.308 mph ( 25.0624 sec) on lap 3 by 6 - Ryan Briscoe | ||||||||||
| 固定リンク
|







