WTCC:Rd.1クリティバ レース結果
レース2スタートシーン (C)WTCC
2008 FIA World Touring Car Championship | ||||||||||
RACE 1 RESULT CLASSIFICATION Curitiba Circuit Length = 3.6950 km. | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH. | Best Time |
1 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 23:47.024 | 16 | 149.14 | 1:25.462 | ||
2 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 23:47.787 | 16 | 0.763 | 149.06 | 1:25.405 | |
3 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 23:48.536 | 16 | 1.512 | 148.98 | 1:25.146 | |
4 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 23:53.771 | 16 | 6.747 | 148.44 | 1:25.100 | |
5 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 23:55.271 | 16 | 8.247 | 148.28 | 1:25.497 | |
6 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 24:02.588 | 16 | 15.564 | 147.53 | 1:26.094 | |
7 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 24:03.358 | 16 | 16.334 | 147.45 | 1:26.204 | |
8 | 16 | I | Olivier TIELEMANS | NED | BMW 320si | 24:09.895 | 16 | 22.871 | 146.79 | 1:26.426 |
9 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 24:12.910 | 16 | 25.886 | 146.48 | 1:26.577 |
10 | 42 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 24:17.883 | 16 | 30.859 | 145.98 | 1:26.653 |
11 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 24:25.734 | 16 | 38.710 | 145.20 | 1:25.444 | |
12 | 43 | I | Andrey ROMANOV | RUS | BMW 320si | 24:33.682 | 16 | 46.658 | 144.42 | 1:28.435 |
13 | 23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 24:35.059 | 16 | 48.035 | 144.28 | 1:26.237 |
14 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 22:37.210 | 15 | 1 LAP | 147.01 | 1:26.295 |
15 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 23:56.115 | 15 | 1 LAP | 138.93 | 1:25.735 | |
16 | 13 | I | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 24:18.434 | 15 | 1 LAP | 136.81 | 1:28.791 |
17 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 24:43.544 | 13 | 3 LAPS | 116.56 | 1:25.307 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 11:01.658 | 7 | DNF | 140.72 | 1:26.243 | ||
6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 2:57.460 | 2 | DNF | 149.91 | 1:26.329 | ||
8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 2:58.196 | 2 | DNF | 149.29 | 1:26.301 | ||
FASTEST LAP | ||||||||||
1 | Andy PRIAULX | BMW 320si | 1:25.100 | 10 | 156.31kph | 97.12mph | ||||
23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | SEAT Leon | 1:26.237 | 10 | 154.24kph | 95.84mph | |||
2008 FIA World Touring Car Championship | ||||||||||
RACE 2 RESULT CLASSIFICATION Curitiba Circuit Length = 3.6950 km. | ||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH. | Best Time |
1 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 20:06.577 | 14 | 154.34 | 1:25.256 | ||
2 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 20:06.904 | 14 | 0.327 | 154.30 | 1:25.241 | |
3 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 20:07.779 | 14 | 1.202 | 154.19 | 1:25.351 | |
4 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 20:08.322 | 14 | 1.745 | 154.12 | 1:25.033 | |
5 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 20:11.622 | 14 | 5.045 | 153.70 | 1:25.470 | |
6 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 20:11.937 | 14 | 5.360 | 153.66 | 1:24.959 | |
7 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 20:12.883 | 14 | 6.306 | 153.54 | 1:25.331 | |
8 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 20:14.214 | 14 | 7.637 | 153.37 | 1:25.472 | |
9 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 20:20.113 | 14 | 13.536 | 152.63 | 1:25.920 | |
10 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 20:23.839 | 14 | 17.262 | 152.16 | 1:25.689 | |
11 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 20:24.270 | 14 | 17.693 | 152.11 | 1:25.784 | |
12 | 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 20:24.478 | 14 | 17.901 | 152.08 | 1:25.554 | |
13 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 20:25.174 | 14 | 18.597 | 152.00 | 1:25.919 | |
14 | 16 | I | Olivier TIELEMANS | NED | BMW 320si | 20:25.399 | 14 | 18.822 | 151.97 | 1:25.683 |
15 | 31 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 20:25.819 | 14 | 19.242 | 151.92 | 1:25.997 |
16 | 26 | I | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 20:26.849 | 14 | 20.272 | 151.79 | 1:26.139 |
17 | 42 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 20:28.053 | 14 | 21.476 | 151.64 | 1:26.310 |
18 | 23 | I | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 20:30.806 | 14 | 24.229 | 151.30 | 1:26.243 |
19 | 43 | I | Andrey ROMANOV | RUS | BMW 320si | 20:48.022 | 14 | 41.445 | 149.21 | 1:27.240 |
20 | 13 | I | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 21:13.010 | 14 | 1:06.433 | 146.29 | 1:28.922 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 0 | DNF | N/A | ||||
FASTEST LAP | ||||||||||
3 | Augusto FARFUS | BMW 320si | 1:24.959 | 6 | 156.57kph | 97.28mph | ||||
16 | I | Olivier TIELEMANS | BMW 320si | 1:25.683 | 5 | 155.24kph | 96.46mph |
* 第1レースでNo.3 オウガストロ・ファルファスは、車両規定違反(エンジンの固定方法違反)により失格となった。
| 固定リンク