« A1GP:Rd.9上海 スプリントレース予選結果 | トップページ | EF3:Rd.3ホッケンハイム 予選結果 »

2008年4月12日 (土)

A1GP:Rd.9上海 フューチャーレース予選結果

ニール・ヤニ (Tean Switzerland) (C)A1GP Media 拡大します

Feature: Starting Grid
Pos A1 Team Time Gap
1 Switzerland 1'34.172  -
2 USA 1'34.626  0.454
3 Portugal 1'35.022  0.850
4 Ireland 1'35.035  0.863
5 India 1'35.195  1.023
6 Malaysia 1'35.207  1.035
7 New Zealand 1'35.283  1.111
8 Great Britain 1'35.357  1.185
9 South Africa 1'35.392  1.220
10 France 1'35.496  1.324
11 Italy 1'35.520  1.348
12 Canada 1'35.554  1.382
13 Germany 1'35.558  1.386
14 Czech Republic 1'35.611  1.439
15 Australia 1'35.653  1.481
16 Pakistan 1'35.865  1.693
17 Brazil 1'35.887  1.715
18 Netherlands 1'35.921  1.749
19 Lebanon 1'36.066  1.894
20 China 1'36.136  1.964
21 Indonesia 1'36.326  2.154
22 Mexico 1'37.440  3.268
Feature: qualifying 3
Pos A1 Team Driver Time Gap Lap
1 Switzerland Neel Jani   1'34.637 2
2 USA Jonathan Summerton   1'35.232   0.595 2
3 New Zealand Jonny Reid   1'35.283   0.646 2
4 Italy Edoardo Piscopo   1'35.520   0.883 2
5 Canada Robert Wickens   1'35.554   0.917 2
6 France Franck Montagny   1'35.559   0.922 2
7 Czech Republic Filip Salaquarda   1'35.611   0.974 2
8 South Africa Adrian Zaugg   1'35.611   0.974 2
9 Great Britain Robbie Kerr   1'35.618   0.981 2
10 Ireland Adam Carroll   1'35.621   0.984 2
11 Australia John Martin   1'35.653   1.016 2
12 India Narain Karthikeyan   1'35.737   1.100 2
13 Germany Michael Ammermüller   1'35.758   1.121 2
14 Portugal Filipe Albuquerque   1'35.844   1.207 2
15 Pakistan Adam Khan   1'35.865   1.228 2
16 Netherlands Jeroen Bleekemolen   1'35.921   1.284 2
17 China Cheng Cong Fu   1'36.136   1.499 2
18 Brazil Alexandre Negrão   1'36.160   1.523 2
19 Indonesia Satrio Hermanto   1'36.326   1.689 2
20 Lebanon Jimmy Auby   1'36.432   1.795 2
21 Mexico Jorge Goeters   1'37.440   2.803 2
22 Malaysia Alex Yoong   1'49.893   15.256 2
Feature: qualifying 4
Pos A1 Team Driver Time Gap Lap
1 Switzerland Neel Jani   1'34.172 2
2 USA Jonathan Summerton   1'34.626   0.454 2
3 Portugal Filipe Albuquerque   1'35.022   0.850 2
4 Ireland Adam Carroll   1'35.035   0.863 2
5 India Narain Karthikeyan   1'35.195   1.023 2
6 Malaysia Alex Yoong   1'35.207   1.035 2
7 Great Britain Robbie Kerr   1'35.357   1.185 2
8 South Africa Adrian Zaugg   1'35.392   1.220 2
9 France Franck Montagny   1'35.496   1.324 2
10 Germany Michael Ammermüller   1'35.558   1.386 2
11 New Zealand Jonny Reid   1'35.585   1.413 2
12 Italy Edoardo Piscopo   1'35.798   1.626 2
13 Canada Robert Wickens   1'35.810   1.638 2
14 Brazil Alexandre Negrão   1'35.887   1.715 2
15 Lebanon Jimmy Auby   1'36.066   1.894 2
16 Netherlands Jeroen Bleekemolen   1'36.087   1.915 2
17 Pakistan Adam Khan   1'36.252   2.080 2
18 Indonesia Satrio Hermanto   1'36.590   2.418 2
19 Australia John Martin   1'36.724   2.552 2
20 Mexico Jorge Goeters   1'37.646   3.474 2
21 Czech Republic Filip Salaquarda   1'46.444   12.272 2
22 China Cheng Cong Fu   1'52.746   18.574 2

|

« A1GP:Rd.9上海 スプリントレース予選結果 | トップページ | EF3:Rd.3ホッケンハイム 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.9上海 フューチャーレース予選結果:

« A1GP:Rd.9上海 スプリントレース予選結果 | トップページ | EF3:Rd.3ホッケンハイム 予選結果 »