A1GP:Rd.9上海 スプリントレース予選結果
ニール・ヤニ (Tean Switzerland) (C)A1GP Media 拡大します
Sprint: Starting Grid | |||
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | Switzerland | 1'34.163 | - |
2 | Portugal | 1'34.613 | 0.450 |
3 | Canada | 1'34.682 | 0.519 |
4 | India | 1'34.688 | 0.525 |
5 | New Zealand | 1'34.742 | 0.579 |
6 | USA | 1'34.791 | 0.628 |
7 | Malaysia | 1'34.850 | 0.687 |
8 | Ireland | 1'34.928 | 0.765 |
9 | Germany | 1'35.012 | 0.849 |
10 | Great Britain | 1'35.015 | 0.852 |
11 | South Africa | 1'35.198 | 1.035 |
12 | Italy | 1'35.224 | 1.061 |
13 | Australia | 1'35.336 | 1.173 |
14 | Brazil | 1'35.492 | 1.329 |
15 | China | 1'35.508 | 1.345 |
16 | Czech Republic | 1'35.590 | 1.427 |
17 | Netherlands | 1'35.670 | 1.507 |
18 | France | 1'35.789 | 1.626 |
19 | Pakistan | 1'35.923 | 1.760 |
20 | Lebanon | 1'35.931 | 1.768 |
21 | Indonesia | 1'36.612 | 2.449 |
22 | Mexico | 1'38.312 | 4.149 |
Sprint: qualifying 1 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1'34.672 | 2 | |
2 | New Zealand | Jonny Reid | 1'34.742 | 0.070 | 2 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 1'34.834 | 0.162 | 2 |
4 | India | Narain Karthikeyan | 1'34.933 | 0.261 | 2 |
5 | Germany | Michael Ammermüller | 1'35.012 | 0.340 | 2 |
6 | Great Britain | Robbie Kerr | 1'35.015 | 0.343 | 2 |
7 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'35.198 | 0.526 | 2 |
8 | Canada | Robert Wickens | 1'35.229 | 0.557 | 2 |
9 | USA | Jonathan Summerton | 1'35.336 | 0.664 | 2 |
10 | Malaysia | Alex Yoong | 1'35.442 | 0.770 | 2 |
11 | China | Cheng Cong Fu | 1'35.508 | 0.836 | 2 |
12 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'35.508 | 0.836 | 2 |
13 | Czech Republic | Filip Salaquarda | 1'35.590 | 0.918 | 2 |
14 | Ireland | Adam Carroll | 1'35.645 | 0.973 | 2 |
15 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'35.741 | 1.069 | 2 |
16 | Australia | John Martin | 1'35.893 | 1.221 | 2 |
17 | Lebanon | Jimmy Auby | 1'35.931 | 1.259 | 2 |
18 | France | Franck Montagny | 1'36.032 | 1.360 | 2 |
19 | Brazil | Alexandre Negrão | 1'36.255 | 1.583 | 2 |
20 | Pakistan | Adam Khan | 1'36.552 | 1.880 | 2 |
21 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'36.852 | 2.180 | 2 |
22 | Mexico | Jorge Goeters | 1'40.057 | 5.385 | 2 |
Sprint: qualifying 2 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Lap |
1 | Switzerland | Neel Jani | 1'34.163 | 2 | |
2 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1'34.613 | 0.450 | 2 |
3 | Canada | Robert Wickens | 1'34.682 | 0.519 | 2 |
4 | India | Narain Karthikeyan | 1'34.688 | 0.525 | 2 |
5 | USA | Jonathan Summerton | 1'34.791 | 0.628 | 2 |
6 | New Zealand | Jonny Reid | 1'34.844 | 0.681 | 2 |
7 | Malaysia | Alex Yoong | 1'34.850 | 0.687 | 2 |
8 | Ireland | Adam Carroll | 1'34.928 | 0.765 | 2 |
9 | Germany | Michael Ammermüller | 1'35.029 | 0.866 | 2 |
10 | Great Britain | Robbie Kerr | 1'35.031 | 0.868 | 2 |
11 | Italy | Edoardo Piscopo | 1'35.224 | 1.061 | 2 |
12 | Australia | John Martin | 1'35.336 | 1.173 | 2 |
13 | Brazil | Alexandre Negrão | 1'35.492 | 1.329 | 2 |
14 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 1'35.670 | 1.507 | 2 |
15 | South Africa | Adrian Zaugg | 1'35.688 | 1.525 | 2 |
16 | Czech Republic | Filip Salaquarda | 1'35.725 | 1.562 | 2 |
17 | China | Cheng Cong Fu | 1'35.730 | 1.567 | 2 |
18 | France | Franck Montagny | 1'35.789 | 1.626 | 2 |
19 | Pakistan | Adam Khan | 1'35.923 | 1.760 | 2 |
20 | Lebanon | Jimmy Auby | 1'36.454 | 2.291 | 2 |
21 | Indonesia | Satrio Hermanto | 1'36.612 | 2.449 | 2 |
22 | Mexico | Jorge Goeters | 1'38.312 | 4.149 | 2 |
| 固定リンク