ALMS:Rd.2セントピータースバーグ 予選結果
AUDI R10 TDI (C)AUDI AG. 拡大します
ALMS第2戦セントピータースバーグは、マルコ・ワーナー/ルーカス・ルール組のNo.2 アウディR10 TDIがポールを獲得した。
ストリートコースで有利と思われたポルシェRSスパイダーは、ペンスキーのNo.7ロメイン・ダマスが予選前のフリー走行中スピンしたGT2クラスのマシンを避けきれずウォールにクラッシュ、右後輪がサスペンションごと取れてしまう損傷を受けた。メカニックの必死の作業で修理が間に合ったダマスはグリッド2位を確保した。3位にはハイクロフトのデイビッド・ブラバム/スコット・シャープ組のアキュラ、ペンスキー・ポルシェのNo.6が4位となった。アウディのNo.1マシンは9位グリッドに終わった。
GT1ではオリビエ・ベレッタ組のコルベットが総合12位でトップ、GT2ではフライングリザード・ポルシェが総合16位でトップとなった。
決勝レースは明日の土曜日、現地時間午後1:25分にスタートする。
| Acura Sports Car Challenge of St Petersburg : Saturday's starting lineup | |||||||
| presented by XM Satellite Radio : St Petersburg street circuit St Petersburg Fla. | |||||||
| Pos | Drivers | Car | Cls | Time | MPH. | ||
| 1 | Marco Werner (Germany) | Lucas Luhr (Germany) | Audi AG R10/TDI | P1 | 1:02.825 | 103.14 | |
| 2 | Timo Bernhard (Germany) | Romain Dumas (France) | Porsche RS Spyder | P2 | 1:03.578 | 101.92 | |
| 3 | David Brabham (Australia) | Scott Sharp(Jupiter FL) | Acura ARX-01B | P2 | 1:03.707 | 101.72 | |
| 4 | Sascha Maassen (Germany) | Patrick Long(Oak Park CA) | Porsche RS Spyder | P2 | 1:03.737 | 101.67 | |
| 5 | Butch Leitzinger(State College PA) | Marino Franchitti (Scotland) | Porsche RS Spyder | P2 | 1:03.827 | 101.52 | |
| 6 | Bryan Herta(Valencia CA) | Christian Fittipaldi(Miami FL) | Acura ARX-01B | P2 | 1:03.962 | 101.31 | |
| 7 | Chris Dyson (Pleasant Valley NY) | Guy Smith (England) | Porsche RS Spyder | P2 | 1:04.301 | 100.78 | |
| 8 | Luis Diaz (Mexico) | Adrian Fernandez (Mexico) | Acura ARX-01B | P2 | 1:04.541 | 100.40 | |
| 9 | Frank Biela (Germany) | Emanuele Pirro (Italy) | Audi AG R10/TDI | P1 | 1:04.577 | 100.35 | |
| 10 | Jon Field (Dublin OH) | Clint Field (Dublin OH) | Richard Berry (Evergreen CO) | Lola B06/10 AER | P1 | 1:05.274 | 99.27 |
| 11 | Ben Devlin (England) | Gerardo Bonilla(Orlando FL) | Lola B07 46 Mazda | P2 | 1:06.652 | 97.22 | |
| 12 | Olivier Beretta (Monaco) | Oliver Gavin (England) | Corvette C6.R | GT1 | 1:09.727 | 92.93 | |
| 13 | Gunnar van der Steur (Chesapeake City MD) | Robbie Pecorari (Aston PA) | Radical SR9 AER | P2 | 1:10.200 | 92.31 | |
| 14 | Johnny O'Connell (Flowery Branch GA) | Jan Magnussen (Denmark) | Corvette C6.R | GT1 | 1:10.268 | 92.22 | |
| 15 | Terry Borcheller(Vero Beach FL) | Chapman Ducote (Miami FL) | Aston Martin DBR9 | GT1 | 1:11.532 | 90.59 | |
| 16 | Jorg Bergmeister (Germany) | Wolf Henzler (Germany) | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:11.745 | 90.32 | |
| 17 | Jaime Melo (Brazil) | Mika Salo (Finland) | Ferrari F430 GT | GT2 | 1:11.863 | 90.17 | |
| 18 | Dirk Werner (Germany) | Marc Basseng (Germany) | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:12.581 | 89.28 | |
| 19 | Dominik Farnbacher (Germany) | Dirk Mueller (Germany) | Ferrari F430 GT | GT2 | 1:12.752 | 89.07 | |
| 20 | Johannes van Overbeek (San Francisco CA) | Patrick Pilet (France) | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:13.030 | 88.73 | |
| 21 | Darren Law (Phoenix AZ) | Seth Neiman(Burlingame CA) | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 1:13.190 | 88.54 | |
| 22 | Harrison Brix (San Jose CA) | Patrick Friesacher Austria | Ferrari F430 GT | GT2 | 1:13.611 | 88.03 | |
| 23 | Gunnar Jeannette Palm Beach (Gardens FL) | Johnny Mowlem (England) | Ferrari F430 GT | GT2 | 1:13.616 | 88.02 | |
| 24 | Tom Milner Leesburg VA | Tom Sutherland(Los Gatos CA) | Panoz Esperante Ford | GT2 | 1:14.577 | 86.89 | |
| 25 | David Murry Cumming GA | Andrea Robertson Ray MI | Doran Ford GT-R | GT2 | 1:15.124 | 86.26 | |
| 26 | Lou Gigliotti Dallas TX | Doug Peterson(Bonita Springs FL) | Chevrolet Riley Corvette C6 | GT2 | 1:15.201 | 86.17 | |
| 27 | Joel Feinberg Ft(Lauderdale FL) | Chris Hall(Daytona FL) | Dodge Viper Competition Coupe | GT2 | 1:15.809 | 85.48 | |
| 28 | Paul Drayson London UK | Jonny Cocker UK | Aston Martin DBRS9 | GT2 | 1:18.027 | 83.05 | |
| 29 | Rueben Carrapatoso Brazil | Craig Stanton Long Beach(CA) | Nathan Swartzbaugh (La Habra Heights LA) | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | - | - |
| 固定リンク
|
