ALMS:Rd.3ロングビーチが開幕
No.6 ペンスキー・ポルシェRSスパイダー (C)ALMS 拡大します
ALMS第3戦ロングビーチは、CCWSのファイナルレースとの併催となる伝統ある市街地での一戦。4月17日の木曜日、午後から2時間フリー走行1回目が行われた。
チーム・ペンスキーのNo.6サッシャ・マーセンのポルシェRSスパイダーが1:12.986でトップタイムをマーク。2番手3番手にもLMP2のフェルナンデス・アキュラとアンドレッティ・グリーンのARX-10bがつけた。アウディはNo.2マルコ・ヴェルナーが4番手のタイム。
GT1はNo.3のコルベットC6.R、ジョニー・オコーネルがトップ。GT2はターフェル・レーシングのNo.71フェラーリF430GT、ダーク・ミューラーがトップだった。
| Tequila Patron American Le Mans Series at Long Beach American Le Mans Series Practice | ||||||||||||||
| Pos | Car | Cls | CP | Driver | Laps | Gap | Intv | Best Lap | Best Speed | BL # | Total | Car Make/Model | Team | Tires |
| 1 | 6 | P2 | 1 | Sascha Maassen | 56 | 0.000 | 0.000 | 1:12.986 | 97.07 | 39 | 34:36.267 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin |
| 2 | 15 | P2 | 2 | Luis Diaz | 47 | 0.113 | 0.113 | 1:13.099 | 96.92 | 35 | 45:59.168 | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | Michelin |
| 3 | 26 | P2 | 3 | Christian Fittipaldi | 52 | 0.275 | 0.162 | 1:13.261 | 96.71 | 51 | 40:57.064 | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | Michelin |
| 4 | 2 | P1 | 1 | Marco Werner | 58 | 0.402 | 0.127 | 1:13.388 | 96.54 | 56 | 30:50.241 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin |
| 5 | 16 | P2 | 4 | Guy Smith | 57 | 0.529 | 0.127 | 1:13.515 | 96.37 | 53 | 32:05.884 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin |
| 6 | 7 | P2 | 5 | Timo Bernhard | 49 | 0.765 | 0.236 | 1:13.751 | 96.06 | 35 | 44:11.983 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Michelin |
| 7 | 9 | P2 | 6 | David Brabham | 47 | 1.501 | 0.736 | 1:14.487 | 95.11 | 38 | 46:57.896 | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | Michelin |
| 8 | 1 | P1 | 2 | Frank Biela | 53 | 1.600 | 0.099 | 1:14.586 | 94.99 | 30 | 36:38.908 | Audi R10 | Audi Sport North America | Michelin |
| 9 | 20 | P2 | 7 | Butch Leitzinger | 49 | 1.747 | 0.147 | 1:14.733 | 94.80 | 29 | 44:21.098 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | Michelin |
| 10 | 8 | P2 | 8 | Ben Devlin | 51 | 3.251 | 1.504 | 1:16.237 | 92.93 | 33 | 39:39.300 | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | Yokohama |
| 11 | 3 | GT1 | 1 | Johnny O`Connell | 49 | 4.538 | 1.287 | 1:17.524 | 91.39 | 42 | 37:47.160 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | Michelin |
| 12 | 4 | GT1 | 2 | Olivier Beretta | 59 | 5.143 | 0.605 | 1:18.129 | 90.68 | 42 | 27:27.760 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | Michelin |
| 13 | 71 | GT2 | 1 | Dirk Mueller | 55 | 7.644 | 2.501 | 1:20.630 | 87.87 | 48 | 30:10.069 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | Michelin |
| 14 | 62 | GT2 | 2 | Jaime Melo | 55 | 7.874 | 0.230 | 1:20.860 | 87.62 | 56 | 28:54.065 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Michelin |
| 15 | 37 | P1 | 3 | Jon Field | 6 | 7.918 | 0.044 | 1:20.904 | 87.57 | 5 | 26:06.961 | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | Dunlop |
| 16 | 12 | P1 | 4 | Tomy Drissi | 35 | 8.267 | 0.349 | 1:21.253 | 87.19 | 35 | 52:50.966 | Creation CA07-002 Judd | Autocon Motorsports | Dunlop |
| 17 | 45 | GT2 | 3 | Jörg Bergmeister | 48 | 8.312 | 0.045 | 1:21.298 | 87.15 | 49 | 39:23.870 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin |
| 18 | 46 | GT2 | 4 | Johannes van Overbeek | 55 | 8.672 | 0.360 | 1:21.658 | 86.76 | 38 | 27:17.143 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Michelin |
| 19 | 87 | GT2 | 5 | Marc Basseng | 56 | 8.895 | 0.223 | 1:21.881 | 86.53 | 42 | 27:23.088 | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles | Michelin |
| 20 | 61 | GT2 | 6 | Patrick Fresacher | 55 | 9.483 | 0.588 | 1:22.469 | 85.91 | 45 | 28:13.762 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Michelin |
| 21 | 48 | GT2 | 7 | Johnny Mowlem | 47 | 9.507 | 0.024 | 1:22.493 | 85.88 | 47 | 31:29.423 | Ferrari F430 GT | Corsa Motorsports | Dunlop |
| 22 | 44 | GT2 | 8 | Seth Neiman | 58 | 9.943 | 0.436 | 1:22.929 | 85.43 | 58 | 17:54.207 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | Michelin |
| 23 | 21 | GT2 | 9 | Tom Milner | 53 | 10.216 | 0.273 | 1:23.202 | 85.15 | 48 | 32:08.739 | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | Yokohama |
| 24 | 40 | GT2 | 10 | David Robertson | 48 | 12.286 | 2.070 | 1:25.272 | 83.08 | 31 | 26:50.044 | Doran Ford GT-R | Robertson Racing | Dunlop |
| 25 | 28 | GT2 | 11 | Doug Peterson | 51 | 12.483 | 0.197 | 1:25.469 | 82.89 | 41 | 30:08.978 | Chevrolet Corvette C6 | LG Motorsports | Kumho |
| 26 | 11 | GT2 | 12 | Joel Feinberg | 50 | 12.970 | 0.487 | 1:25.956 | 82.42 | 46 | 30:41.476 | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | Michelin |
| 27 | 7 | GT2 | 13 | Paul Drayson | 33 | 15.845 | 2.875 | 1:28.831 | 79.76 | 23 | Aston Martin Vantage GT2 | Drayson-Barwell | Dunlop | |
| 28 | 5 | GT2 | 14 | TBA | -- | -- | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | -- | |||||
| 29 | 8 | GT1 | 3 | Terry Borcheller | -- | -- | Aston Martin DBR 9 | Bell Motorsports | Dunlop | |||||
| 固定リンク



