BTCC:Rd.2ロッキンガム レース結果
(C)BTCC
拡大します
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
| 1 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 16 | 1:25.137 | |
| 2 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 16 | 3.024 | 1:24.931 | |
| 3 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 16 | 3.575 | 1:24.721 | |
| 4 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 16 | 5.004 | 1:25.175 |
| 5 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 16 | 9.078 | 1:24.962 | |
| 6 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 16 | 9.779 | 1:25.163 |
| 7 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 16 | 10.445 | 1:24.698 | |
| 8 | 9 | I | Tom Chilton | Honda Civic | 16 | 10.778 | 1:24.808 |
| 9 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 16 | 12.255 | 1:24.911 | |
| 10 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 16 | 15.323 | 1:25.316 |
| 11 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 16 | 21.072 | 1:25.748 |
| 12 | 26 | I | Matt Allison | Chevrolet Lacetti | 16 | 25.861 | 1:25.992 |
| 13 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 16 | 30.678 | 1:26.327 |
| 14 | 28 | I | Jason Hughe | Honda Integra | 16 | 39.407 | 1:26.185 |
| 15 | 55 | I | John George | Honda Integra | 16 | 42.834 | 1:26.189 |
| 16 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 16 | 42.935 | 1:26.001 |
| 17 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 16 | 56.563 | 1:27.343 |
| 18 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 16 | 1:06.982 | 1:27.358 |
| 19 | 42 | I | Stuart Oliver | Lexus IS200 | 16 | 1:10.559 | 1:28.561 |
| 20 | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 16 | 1 lap | 1:27.878 |
| 21 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 16 | 1 lap | 1:28.107 |
| Not Classified | |||||||
| - | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 8 | 8 lap | 1:25.513 |
| - | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 3 | 13 lap | 1:28.115 |
| - | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 2 | 14 lap | 1:28.308 |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
| 1 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 19 | 1:25.631 | |
| 2 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 19 | 1.542 | 1:25.517 | |
| 3 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 19 | 8.863 | 1:25.682 | |
| 4 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 19 | 9.462 | 1:25.614 |
| 5 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 19 | 10.590 | 1:25.708 | |
| 6 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 19 | 10.796 | 1:25.745 |
| 7 | 9 | I | Tom Chilton | Honda Civic | 19 | 11.759 | 1:26.128 |
| 8 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 19 | 12.853 | 1:26.239 |
| 9 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 19 | 13.183 | 1:25.582 | |
| 10 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 19 | 18.187 | 1:25.748 |
| 11 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 19 | 18.811 | 1:26.039 | |
| 12 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 19 | 19.448 | 1:26.454 |
| 13 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 19 | 26.251 | 1:26.197 |
| 14 | 28 | I | Jason Hughe | Honda Integra | 19 | 26.526 | 1:26.674 |
| 15 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 19 | 28.683 | 1:26.158 |
| 16 | 55 | I | John George | Honda Integra | 19 | 29.903 | 1:26.802 |
| 17 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 19 | 41.008 | 1:27.592 |
| 18 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 19 | 43.913 | 1:27.074 |
| 19 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 19 | 52.879 | 1:27.324 |
| Not Classified | |||||||
| - | 26 | I | Matt Allison | Chevrolet Lacetti | 7 | 12 lap | 1:26.187 |
| - | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 6 | 13 lap | 1:30.165 |
| - | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 5 | 14 lap | 1:36.431 |
| - | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 2 | 17 lap | |
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
| 1 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 18 | 1:35.469 | ||
| 2 | 9 | I | Tom Chilton | Honda Civic | 18 | 4.914 | 1:36.199 |
| 3 | 21 | I | Adam Jone | SEAT Leon | 18 | 5.785 | 1:36.821 |
| 4 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 18 | 7.694 | 1:37.008 |
| 5 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 18 | 8.147 | 1:37.121 | |
| 6 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 18 | 9.706 | 1:36.105 | |
| 7 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 18 | 9.718 | 1:36.587 |
| 8 | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 18 | 11.102 | 1:36.565 |
| 9 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 18 | 17.999 | 1:36.999 |
| 10 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 18 | 19.094 | 1:37.657 |
| 11 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 18 | 21.404 | 1:36.117 |
| 12 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 18 | 58.593 | 1:42.468 |
| 13 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 17 | 1 lap | 1:36.904 |
| 14 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 17 | 1 lap | 1:37.939 |
| 15 | 28 | I | Jason Hughe | Honda Integra | 17 | 1 lap | 1:38.041 |
| Not Classified | |||||||
| - | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 13 | 5 lap | 1:37.058 |
| - | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 11 | 7 lap | 1:41.793 |
| - | 42 | I | Stuart Oliver | Lexus IS200 | 8 | 10 lap | 1:45.403 |
| - | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 6 | 12 lap | 1:39.041 | |
| - | 55 | I | John George | Honda Integra | 6 | 12 lap | 1:43.035S |
| - | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 4 | 14 lap | 1:39.572 |
| - | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 1 | 17 lap | 1:44.456 | |
| - | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 0 | 18 lap | -- |
| 固定リンク



