CCWS:Rd.1ロングビーチ 予選1回目結果
J.ウィルソン - 2007 - Long Beach (C)CCWS
| 2008 Toyota Grand Prix of Long Beach Qualify 1 | ||||||||
| Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | Km/h | To 1st | Diff |
| 1 | 2 | J.Wilson | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:07.356 | 105.184 | 169.277 | ||
| 2 | 5 | O.Servia | KV Racing Technology | 1:07.858 | 104.406 | 168.025 | 0.502 | |
| 3 | 15 | A.Tagliani | Walker Racing | 1:07.887 | 104.362 | 167.954 | 0.531 | 0.029 |
| 4 | 96 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1:07.998 | 104.191 | 167.679 | 0.642 | 0.111 |
| 5 | 6 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:08.172 | 103.925 | 167.251 | 0.816 | 0.174 |
| 6 | 36 | E.Bernoldi | Conquest Racing | 1:08.272 | 103.773 | 167.006 | 0.916 | 0.100 |
| 7 | 7 | F.Montagny | Forsythe Pettit Racing | 1:08.325 | 103.693 | 166.877 | 0.969 | 0.053 |
| 8 | 3 | P.Tracy | Forsythe Pettit Racing | 1:08.488 | 103.446 | 166.480 | 1.132 | 0.163 |
| 9 | 8 | W.Power | KV Racing Technology | 1:08.519 | 103.399 | 166.404 | 1.163 | 0.031 |
| 10 | 33 | E.Viso | PDVSA HVM Racing | 1:08.532 | 103.379 | 166.372 | 1.176 | 0.013 |
| 11 | 14 | R.Moreno | Minardi / HVM | 1:08.549 | 103.354 | 166.332 | 1.193 | 0.017 |
| 12 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:08.549 | 103.354 | 166.332 | 1.193 | |
| 13 | 9 | A.Pizzonia | Rocketsports Racing | 1:08.658 | 103.190 | 166.068 | 1.302 | 0.109 |
| 14 | 18 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:08.813 | 102.957 | 165.693 | 1.457 | 0.155 |
| 15 | 12 | J.Vasser | KV Racing Technology | 1:09.066 | 102.580 | 165.086 | 1.710 | 0.253 |
| 16 | 34 | F.Perera | Conquest Racing | 1:09.153 | 102.451 | 164.878 | 1.797 | 0.087 |
| 17 | 37 | D.Martinez | Forsythe Pettit Racing | 1:09.381 | 102.114 | 164.336 | 2.025 | 0.228 |
| 18 | 19 | M.Moraes | Dale Coyne Racing | 1:09.438 | 102.031 | 164.203 | 2.082 | 0.057 |
| 19 | 10 | J.Annala | Rocketsports Racing | 1:11.265 | 99.415 | 159.993 | 3.909 | 1.827 |
| 2008 Toyota Grand Prix of Long Beach Practice 1 | ||||||||
| Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | Km/h | To 1st | Diff |
| 1 | 2 | J.Wilson | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:08.286 | 103.752 | 166.972 | ||
| 2 | 15 | A.Tagliani | Walker Racing | 1:08.386 | 103.600 | 166.728 | 0.100 | |
| 3 | 8 | W.Power | KV Racing Technology | 1:08.435 | 103.526 | 166.609 | 0.149 | 0.049 |
| 4 | 96 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1:08.568 | 103.325 | 166.285 | 0.282 | 0.133 |
| 5 | 5 | O.Servia | KV Racing Technology | 1:08.602 | 103.274 | 166.203 | 0.316 | 0.034 |
| 6 | 3 | P.Tracy | Forsythe Pettit Racing | 1:08.633 | 103.227 | 166.127 | 0.347 | 0.031 |
| 7 | 7 | F.Montagny | Forsythe Pettit Racing | 1:09.086 | 102.550 | 165.038 | 0.800 | 0.453 |
| 8 | 9 | A.Pizzonia | Rocketsports Racing | 1:09.228 | 102.340 | 164.700 | 0.942 | 0.142 |
| 9 | 34 | F.Perera | Conquest Racing | 1:09.415 | 102.064 | 164.256 | 1.129 | 0.187 |
| 10 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:09.507 | 101.929 | 164.038 | 1.221 | 0.092 |
| 11 | 37 | D.Martinez | Forsythe Pettit Racing | 1:09.522 | 101.907 | 164.003 | 1.236 | 0.015 |
| 12 | 36 | E.Bernoldi | Conquest Racing | 1:09.530 | 101.896 | 163.985 | 1.244 | 0.008 |
| 13 | 6 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:09.544 | 101.875 | 163.952 | 1.258 | 0.014 |
| 14 | 18 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:09.592 | 101.805 | 163.839 | 1.306 | 0.048 |
| 15 | 12 | J.Vasser | KV Racing Technology | 1:09.660 | 101.705 | 163.678 | 1.374 | 0.068 |
| 16 | 4 | N.Philippe | Minardi / HVM | 1:10.151 | 100.994 | 162.534 | 1.865 | 0.491 |
| 17 | 14 | R.Moreno | Minardi / HVM | 1:10.532 | 100.448 | 161.655 | 2.246 | 0.381 |
| 18 | 19 | M.Moraes | Dale Coyne Racing | 1:10.992 | 99.797 | 160.607 | 2.706 | 0.460 |
| 19 | 33 | E.Viso | PDVSA HVM Racing | 1:11.065 | 99.695 | 160.443 | 2.779 | 0.073 |
| 20 | 10 | J.Annala | Rocketsports Racing | 1:13.051 | 96.984 | 156.080 | 4.765 | 1.986 |
| 2008 Toyota Grand Prix of Long Beach Practice 2 | ||||||||
| Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | Km/h | To 1st | Diff |
| 1 | 7 | F.Montagny | Forsythe Pettit Racing | 1:08.599 | 103.278 | 166.209 | ||
| 2 | 2 | J.Wilson | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:08.640 | 103.217 | 166.111 | 0.041 | |
| 3 | 6 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:08.899 | 102.829 | 165.487 | 0.300 | 0.259 |
| 4 | 5 | O.Servia | KV Racing Technology | 1:08.928 | 102.786 | 165.418 | 0.329 | 0.029 |
| 5 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:09.132 | 102.482 | 164.928 | 0.533 | 0.204 |
| 6 | 12 | J.Vasser | KV Racing Technology | 1:09.162 | 102.438 | 164.858 | 0.563 | 0.030 |
| 7 | 36 | E.Bernoldi | Conquest Racing | 1:09.169 | 102.427 | 164.840 | 0.570 | 0.007 |
| 8 | 14 | R.Moreno | Minardi / HVM | 1:09.280 | 102.263 | 164.576 | 0.681 | 0.111 |
| 9 | 15 | A.Tagliani | Walker Racing | 1:09.290 | 102.249 | 164.553 | 0.691 | 0.010 |
| 10 | 96 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1:09.304 | 102.228 | 164.520 | 0.705 | 0.014 |
| 11 | 8 | W.Power | KV Racing Technology | 1:09.501 | 101.938 | 164.053 | 0.902 | 0.197 |
| 12 | 34 | F.Perera | Conquest Racing | 1:09.624 | 101.758 | 163.763 | 1.025 | 0.123 |
| 13 | 33 | E.Viso | PDVSA HVM Racing | 1:09.635 | 101.742 | 163.737 | 1.036 | 0.011 |
| 14 | 19 | M.Moraes | Dale Coyne Racing | 1:09.667 | 101.695 | 163.662 | 1.068 | 0.032 |
| 15 | 37 | D.Martinez | Forsythe Pettit Racing | 1:09.783 | 101.526 | 163.390 | 1.184 | 0.116 |
| 16 | 3 | P.Tracy | Forsythe Pettit Racing | 1:09.949 | 101.285 | 163.002 | 1.350 | 0.166 |
| 17 | 9 | A.Pizzonia | Rocketsports Racing | 1:10.454 | 100.559 | 161.834 | 1.855 | 0.505 |
| 18 | 18 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:10.614 | 100.331 | 161.467 | 2.015 | 0.160 |
| 19 | 10 | J.Annala | Rocketsports Racing | 1:14.259 | 95.407 | 153.542 | 5.660 | 3.645 |
| 固定リンク

