DTM:Rd.2オッシャースレーベン レース結果
■新型アウディ強し、シャイダー初優勝を飾る
DTM Oschersleben length 3696 m 17.-20. April 2008 | ||||||||||||
Race Result | ||||||||||||
Pos | No | Team | Driver | Nat | Car | Lap | Time | To 1st | Diff | km/h | Best Time | in Lap |
1 | 10 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider | GER | GW:plus / Top Service Audi A4 DTM 08 | 44 | 1:06:07.822 | 147.549 | 1:23.236 | 17 | ||
2 | 2 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Martin Tomczyk | GER | Red Bull Audi A4 DTM 08 | 44 | 1:06:09.274 | 1.452 | 1.452 | 147.495 | 1:23.627 | 17 |
3 | 3 | Mercedes-Benz Bank AMG | Bruno Spengler | CAN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse 08 | 44 | 1:06:11.573 | 3.751 | 2.299 | 147.409 | 1:23.624 | 27 |
4 | 4 | AMG Mercedes | Paul Di Resta | GBR | AMG Mercedes C-Klasse 08 | 44 | 1:06:12.520 | 4.698 | 0.947 | 147.374 | 1:23.533 | 17 |
5 | 5 | Salzgitter AMG Mercedes | Jamie Green | GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 08 | 44 | 1:06:13.866 | 6.044 | 1.346 | 147.324 | 1:24.496 | 4 |
6 | 19 | Audi Sport Team Rosberg | Markus Winkelhock | GER | Playboy Audi A4 DTM 07 | 44 | 1:06:14.417 | 6.595 | 0.551 | 147.304 | 1:24.077 | 18 |
7 | 18 | Audi Sport Team Rosberg | Mike Rockenfeller | GER | S line Audi A4 DTM 07 | 44 | 1:06:15.485 | 7.663 | 1.068 | 147.264 | 1:24.271 | 19 |
8 | 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom | SWE | Red Bull Audi A4 DTM 08 | 44 | 1:06:19.587 | 11.765 | 4.102 | 147.112 | 1:24.529 | 17 |
9 | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Alexandre Premat | FRA | Audi Bank/Shell Helix Audi A4 DTM 07 | 44 | 1:06:20.751 | 12.929 | 1.164 | 147.069 | 1:24.432 | 18 |
10 | 11 | TRILUX AMG Mercedes | Ralf Schumacher | GER | TRILUX AMG Mercedes C-Klasse 07 | 44 | 1:06:21.478 | 13.656 | 0.727 | 147.042 | 1:24.720 | 17 |
11 | 7 | stern AMG Mercedes | Gary Paffett | GBR | stern AMG Mercedes C-Klasse 07 | 44 | 1:06:22.145 | 14.323 | 0.667 | 147.018 | 1:24.563 | 16 |
12 | 6 | Original-Teile AMG Mercedes | Bernd Schneider | GER | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse 08 | 44 | 1:06:23.748 | 15.926 | 1.603 | 146.959 | 1:23.825 | 21 |
13 | 8 | Pixum AMG Mercedes | Mathias Lauda | AUT | Pixum AMG Mercedes C-Klasse 07 | 44 | 1:06:24.678 | 16.856 | 0.930 | 146.924 | 1:24.990 | 18 |
14 | 16 | TV Spielfilm AMG Mercedes | Susie Stoddart | GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse 07 | 44 | 1:06:25.783 | 17.961 | 1.105 | 146.884 | 1:25.184 | 17 |
15 | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Oliver Jarvis | GBR | Best Buddies Audi A4 DTM 07 | 44 | 1:06:26.365 | 18.543 | 0.582 | 146.862 | 1:24.528 | 17 |
16 | 21 | Futurecom-TME | Christijan Albers | NED | Audi A4 DTM 06 | 44 | 1:06:30.443 | 22.621 | 4.078 | 146.712 | 1:24.308 | 18 |
17 | 20 | Futurecom-TME | Katherine Legge | GBR | Audi A4 DTM 06 | 43 | 1:06:27.234 | 1 lap | 1 lap | 143.493 | 1:24.621 | 17 |
18 | 12 | JungeSterne AMG Mercedes | Maro Engel | GER | JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse 07 | 8 | 51:06.260 | 9 laps | 8 laps | 151.878 | 1:24.545 | 17 |
19 | 9 | Audi Sport Team Abt | Tom Kristensen | DEN | Audi A4 DTM 08 | 51:06.511 | 9 laps | 0.251 | 151.865 | 1:23.431 | 2 |
| 固定リンク