EF3:Rd.1ホッケンハイム 第2レース結果
| Pos | No | Driver | Nat | Team | Engine | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
| 1 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:20.092 | 1:34.448 | ||
| 2 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:24.648 | 4.556 | 4.556 | 1:34.512 |
| 3 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 24 | 41:26.091 | 1.443 | 5.999 | 1:34.294 |
| 4 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 24 | 41:27.407 | 1.316 | 7.315 | 1:34.665 |
| 5 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:30.182 | 2.775 | 10.090 | 1:34.549 |
| 6 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:30.741 | 0.559 | 10.649 | 1:34.569 |
| 7 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:31.260 | 0.519 | 11.168 | 1:34.289 |
| 8 | 17 | Maximilian Gotz | GER | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 24 | 41:33.378 | 2.118 | 13.286 | 1:34.634 |
| 9 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:34.264 | 0.886 | 14.172 | 1:34.700 |
| 10 | 4 | Erik Janis (R) | CZE | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:35.426 | 1.162 | 15.334 | 1:34.702 |
| 11 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:37.211 | 1.785 | 17.119 | 1:34.828 |
| 12 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:38.235 | 1.024 | 18.143 | 1:34.826 |
| 13 | 24 | Jules Bianchi (R) | FRA | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:38.844 | 0.609 | 18.752 | 1:34.855 |
| 14 | 15 | Daniel Campos-Hull (R) | SPA | HBR Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:45.137 | 6.293 | 25.045 | 1:35.123 |
| 15 | 19 | Tom Dillmann | FRA | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:46.966 | 1.829 | 26.874 | 1:34.866 |
| 16 | 14 | Michael Klein | GER | Jo Zeller Racing | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:48.156 | 1.190 | 28.064 | 1:34.955 |
| 17 | 21 | Richard Philippe (R) | FRA | Carlin Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:49.201 | 1.045 | 29.109 | 1:34.964 |
| 18 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:49.984 | 0.783 | 29.892 | 1:34.958 |
| 19 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 41:56.787 | 6.803 | 36.695 | 1:34.596 |
| 20 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 24 | 42:00.514 | 3.727 | 40.422 | 1:34.739 |
| 21 | 31 | Stefano Coletti (R) | MON | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 24 | 42:46.666 | 46.152 | 1:26.574 | 1:34.673 |
| 22 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 21 | 37:31.896 | 3 laps | 3 laps | 1:34.454 |
| 23 | 26 | Mika Maki (R) | FIN | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 20 | 35:09.455 | 1 lap | 4 laps | 1:34.506 |
| 24 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 20 | 35:39.907 | 30.452 | 4 laps | 1:34.297 |
| NOT CLASSIFIED | |||||||||||
| 18 | Martin Plowman (R) | GBR | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 10 | 14 laps | 19:49.110 | 1:35.396 | ||
| 10 | Charlie Kimball | USA | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 0 | 24 laps | ||||
| 32 | Jens Klingmann (R) | GER | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 0 | 24 laps | ||||
| 20 | Henkie Waldschmidt (R) | NED | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 0 | 24 laps | ||||
| fastest lap: 23 Clos Dani 1:34.289 = 174.638 km/h at lap 9 total average= 159.346 km/h | |||||||||||
| 固定リンク

