EF3:Rd.3ホッケンハイム 第1レース結果
Pos | No | Driver | Nat | Team | Engine | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
1 | 26 | Mika Maki (R) | FIN | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:28.816 | 1:35.108 | ||
2 | 10 | Charlie Kimball | USA | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:30.280 | 1.464 | 1.464 | 1:35.200 |
3 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 23 | 41:35.572 | 5.292 | 6.756 | 1:35.452 |
4 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 23 | 41:36.665 | 1.093 | 7.849 | 1:35.492 |
5 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 23 | 41:37.287 | 0.622 | 8.471 | 1:35.451 |
6 | 17 | Maximilian Gotz | GER | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 23 | 41:39.614 | 2.327 | 10.798 | 1:35.720 |
7 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:41.820 | 2.206 | 13.004 | 1:35.752 |
8 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:42.469 | 0.649 | 13.653 | 1:35.433 |
9 | 4 | Erik Janis (R) | CZE | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:44.928 | 2.459 | 16.112 | 1:35.972 |
10 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:46.555 | 1.627 | 17.739 | 1:36.024 |
11 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:47.260 | 0.705 | 18.444 | 1:35.906 |
12 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:47.644 | 0.384 | 18.828 | 1:35.546 |
13 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:48.044 | 0.400 | 19.228 | 1:35.841 |
14 | 15 | Daniel Campos-Hull (R) | SPA | HBR Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:48.810 | 0.766 | 19.994 | 1:35.773 |
15 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:49.438 | 0.628 | 20.622 | 1:36.033 |
16 | 21 | Richard Philippe (R) | FRA | Carlin Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:50.510 | 1.072 | 21.694 | 1:35.691 |
17 | 18 | Martin Plowman (R) | GBR | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 23 | 41:57.304 | 6.794 | 28.488 | 1:36.184 |
18 | 31 | Stefano Coletti (R) | MON | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 23 | 41:58.002 | 0.698 | 29.186 | 1:36.156 |
19 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 41:58.559 | 0.557 | 29.743 | 1:35.578 |
20 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 23 | 42:02.717 | 4.158 | 33.901 | 1:36.142 |
21 | 14 | Michael Klein | GER | Jo Zeller Racing | Mercedes | Dallara F308 | 22 | 41:52.399 | 1 lap | 1 lap | 1:35.465 |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
24 | Jules Bianchi (R) | FRA | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 14 | 28:07.576 | 9 laps | 1:35.599 | ||
32 | Jens Klingmann (R) | GER | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 13 | 25:49.006 | 10 laps | 1:37.255 | ||
19 | Tom Dillmann | FRA | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 42:20.953 | 10 laps | 1:36.220 | ||
1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 12 | 23:16.151 | 11 laps | 1:35.224 | ||
23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 7 | 11:36.595 | 16 laps | 1:35.665 | ||
25 | Jon Lancaster (R) | GBR | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 6 | 9:47.709 | 17 laps | 1:36.239 | ||
29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 4 | 6:48.196 | 19 laps | 1:38.107 | ||
20 | Henkie Waldschmidt (R) | NED | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 23 laps | |||||
fastest lap: 26 Mäki Mika 1:35.108 = 173.134 km/h at lap 21 total average= 152.172 km/h |
| 固定リンク