EF3:Rd.3ホッケンハイム 予選結果
Formula 3 Euro Series DTM Hockenheim | ||||||||||||
Result Qualify Hockenheim length 4574 m 10.-13 April 2008 | ||||||||||||
Pos | No | Cl | Driver | Nat | Entrant | Engine | Car | Lap | Besttime | Diff | Gap | km/h |
1 | 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:45.474 | 156.118 | |||
2 | 26 | R | Mika Maki | FIN | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:46.225 | 0.751 | 0.751 | 155.014 |
3 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 12 | 1:46.355 | 0.130 | 0.881 | 154.825 | |
4 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 14 | 1:46.888 | 0.533 | 1.414 | 154.053 | |
5 | 24 | R | Jules Bianchi | FRA | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:46.967 | 0.079 | 1.493 | 153.939 |
6 | 25 | R | Jon Lancaster | GBR | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:46.969 | 0.002 | 1.495 | 153.936 |
7 | 10 | Charlie Kimball | USA | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 14 | 1:47.179 | 0.210 | 1.705 | 153.635 | |
8 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 14 | 1:47.200 | 0.021 | 1.726 | 153.604 | |
9 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 14 | 1:47.339 | 0.139 | 1.865 | 153.406 | |
10 | 14 | Michael Klein | GER | Jo Zeller Racing | Mercedes | Dallara F308 | 12 | 1:47.395 | 0.056 | 1.921 | 153.326 | |
11 | 4 | R | Erik Janis | CZE | Mucke Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 12 | 1:47.597 | 0.202 | 2.123 | 153.038 |
12 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 14 | 1:47.706 | 0.109 | 2.232 | 152.883 | |
13 | 20 | R | Henkie Waldschmidt | NED | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 12 | 1:47.723 | 0.017 | 2.249 | 152.859 |
14 | 17 | Maximilian Gotz | GER | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 8 | 1:47.781 | 0.058 | 2.307 | 152.776 | |
15 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Mercedes | Dallara F308 | 12 | 1:47.852 | 0.071 | 2.378 | 152.676 | |
16 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 9 | 1:48.165 | 0.313 | 2.691 | 152.234 | |
17 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Mercedes | Dallara F308 | 10 | 1:48.214 | 0.049 | 2.740 | 152.165 | |
18 | 15 | R | Daniel Campos-Hull | SPA | HBR Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:48.215 | 0.001 | 2.741 | 152.164 |
19 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:48.401 | 0.186 | 2.927 | 151.903 | |
20 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:48.534 | 0.133 | 3.060 | 151.717 | |
21 | 31 | R | Stefano Coletti | MON | Signature-Plus | Volkswagen | Dallara F308 | 13 | 1:48.684 | 0.150 | 3.210 | 151.507 |
22 | 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:48.726 | 0.042 | 3.252 | 151.449 | |
23 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:48.729 | 0.003 | 3.255 | 151.444 | |
24 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:48.758 | 0.029 | 3.284 | 151.404 | |
25 | 19 | Tom Dillmann | FRA | SG Formula | Mercedes | Dallara F308 | 11 | 1:48.913 | 0.155 | 3.439 | 151.189 | |
26 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 13 | 1:49.269 | 0.356 | 3.795 | 150.696 | |
27 | 21 | R | Richard Philippe | FRA | Carlin Motorsport | Mercedes | Dallara F308 | 10 | 1:54.680 | 5.411 | 9.206 | 143.586 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||
32 | R | Jens Klingmann | GER | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 9 | 1:57.507 | 12.033 | 140.131 | ||
18 | R | Martin Plowman | GBR | RC Motorsport | Volkswagen | Dallara F308 | 9 | 1:57.688 | 12.214 | 139.916 |
| 固定リンク