IRL:Rd.4カンサス レース結果
| Road Runner Turbo Indy 300 Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| April 27 2008 Kansas Speedway - 1.52 mile(s) | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | Time | To 1st | Avg.Speed | Status |
| 1 | 2 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:44.9806 | 161.774 | Running | |
| 2 | 11 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:47.1584 | 2.1778 | 161.722 | Running |
| 3 | 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:49.3728 | 4.3922 | 161.669 | Running |
| 4 | 8 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:54.2695 | 9.2889 | 161.552 | Running |
| 5 | 14 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:54.2792 | 9.2986 | 161.552 | Running |
| 6 | 13 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:54.3453 | 9.3647 | 161.551 | Running |
| 7 | 9 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:54.9629 | 9.9823 | 161.536 | Running |
| 8 | 5 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 200 | 0 | 1:52:59.4563 | 14.4757 | 161.429 | Running |
| 9 | 22 | 2 | J.ウィルソン | D/H/F | 199 | 1 | 1:53:03.7462 | 18.7656 | 160.520 | Running |
| 10 | 6 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 198 | 2 | 1:52:46.8173 | 1.8367 | 160.113 | Running |
| 11 | 23 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 198 | 2 | 1:52:57.8259 | 12.8453 | 159.853 | Running |
| 12 | 20 | 6 | G.レイホール | D/H/F | 198 | 2 | 1:52:58.2556 | 13.2750 | 159.843 | Running |
| 13 | 15 | 24 | J.ハワード | D/H/F | 197 | 3 | 1:52:49.6753 | 4.6947 | 159.237 | Running |
| 14 | 17 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 197 | 3 | 1:53:04.0914 | 19.1108 | 158.899 | Running |
| 15 | 26 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 196 | 4 | 1:53:07.6766 | 22.6960 | 158.009 | Running |
| 16 | 24 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 195 | 5 | 1:53:13.3464 | 28.3658 | 157.071 | Running |
| 17 | 27 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 193 | 7 | 1:52:48.2112 | 3.2306 | 156.038 | Running |
| 18 | 12 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 169 | 31 | 1:52:10.4717 | - | 137.400 | Running |
| 19 | 3 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 156 | 44 | 1:23:22.7077 | - | 170.634 | Mechanical |
| 20 | 21 | 15 | B.ライス | D/H/F | 150 | 50 | 1:19:40.3994 | - | 171.701 | Contact |
| 21 | 19 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 150 | 50 | 1:53:08.4323 | 23.4517 | 120.912 | Running |
| 22 | 10 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 101 | 99 | 54:56.1856 | - | 167.670 | Mechanical |
| 23 | 4 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 96 | 104 | 50:46.2341 | - | 172.446 | Handling |
| 24 | 16 | 14 | D.マニング | D/H/F | 76 | 124 | 47:40.1239 | - | 145.403 | Handling |
| 25 | 25 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 54 | 146 | 34:09.1660 | - | 144.199 | Handling |
| 26 | 7 | 25 | M.ロス | D/H/F | 41 | 159 | 28:05.0773 | - | 133.140 | Handling |
| 27 | 18 | 8 | W.パワー | D/H/F | 22 | 178 | 13:08.4798 | - | 152.679 | Contact |
| Fastest Lap: 214.518 mph ( 25.5084 sec) on lap 175 by 9 - Scott Dixon | ||||||||||
| (C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||
| 固定リンク
|






