LMS:ビルニューブ第3戦スパからLMS参戦へ
プジョー908HDi FAP (C)Peugeot Media 拡大します
LMS開幕戦バルセロナ、初日のフリー走行はプジョーのNo.8号車がリード、2番手にもNo.7号車のプジョー、アウディの2台がそれに続いた。
プジョーはバルセロナで記者会見を開き、LMSの第3戦スパ・フランコルシャンから2台のマシンにそれぞれ第3ドライバーを追加することを発表した。そのうちNo.7号車にはジャック・ビルニューブがマルク・ジェネ、ニコラス・ミナシアンのチームメイトに加わる。ビルニューブはプジョーからルマン24時間レースへ参加することは発表されていたが、前倒しでルマンシリーズへ参戦することとなった。ただ、このことはビルニューブのNASCAR参戦がさらに難しい状況となっていることを示すものとも見られている。
また、No.8号車に加入する第3のドライバーは、新加入のアレキサンダー・ブルツ、クリスチャン・クリエン、フランク・モンタニー、リカルド・ゾンタの4人の中から選ばれることになっている。
ルマン24時間レースには3台の908を出場させることになっており、そのドライバーラインナップは以下のように決まった。No.9号車のサードカーにはグレーのラインが入れられて、他のマシンと判別される。
No.7 (red): Marc Gene (ESP) / Nicolas Minassian (FRA) / Jacques Villeneuve (CAN)
No.8 (blue): Pedro Lamy (PRT) / Stephane Sarrazin (FRA) / Alexander Wurz (AUT)
No.9 (grey): Christian Klien (AUT) / Franck Montagny (FRA) / Ricardo Zonta (BRA)
Reserve driver: Anthony Beltoise (FRA)
SAULNIER RACING Pescarolo - Judd
3番目のクローズドマシン Epsilon Euskadi
(C)LMS/DPPI 拡大します
| Pos | Drivers | Car | Time |
| LMP1 | |||
| 1 | Lamy/Sarrazin | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:33.352 |
| 2 | Gene/Minassian | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:33.414 |
| 3 | Premat/Rockenfeller | Audi R10 TDI | 1:34.000 |
| 4 | Capello/McNish | Audi R10 TDI | 1:34.727 |
| 5 | Panis/Lapierre | Courage-ORECA | 1:34.774 |
| 6 | Primat/Tinseau | Pescarolo Judd | 1:35.844 |
| 7 | Campbell-Walter/Hall/Felipe | Creation CA07 | 1:36.274 |
| 8 | Ortelli/Ayari | Courage-ORECA | 1:36.391 |
| 9 | Collard/Boullion | Pescarolo Judd | 1:36.742 |
| 10 | Mucke/Charouz | Lola Aston Martin | 1:36.883 |
| 11 | Burgueno/De Castro | Epsilon Euskadi | 1:37.976 |
| 12 | Evans/Berridge/Stretton | Lola B06/10 AER | 1:38.594 |
| 13 | Barbosa/Ickx/Short | Pescarolo Judd | 1:38.609 |
| 14 | Nicolet/Faggionato/Hein | Pescarolo Judd | 1:42.179 |
| 15 | Lavaggi/Kaufmann | Lavaggi LS1 AER | 1:44.360 |
| LMP2 | |||
| 1 | Barazi/Vergers | Zytek 07S Zytek | 1:36.367 |
| 2 | Nielsen/Elgaard | Porsche RS Spyder | 1:36.859 |
| 3 | Van Merksteijn/Verstappen | Porsche RS Spyder | 1:37.039 |
| 4 | Erdos/Newton | MG Lola EX 265 MG | 1:38.054 |
| 5 | Belicchi/Pompidou/Zacchia | Lola B08/80 Coupe | 1:38.172 |
| 6 | Lienhard/Theys/Lammers | Porsche RS Spyder | 1:36.860 |
| 7 | Hughes/Haberfield | WF01 Zytek | 1:39.726 |
| 8 | Amaral/Pla | Lola B05/40 AER | 1:40.727 |
| 9 | De Pourtales/野田 英樹 | Lola B05/40 Mazda | 1:40.843 |
| 10 | Ragues/Lahaye | Pescarolo Judd | 1:40.937 |
| 11 | Rostan/Petersen/Lueders | Radical SR9 AER | 1:40.977 |
| 12 | Kane/Foster | WF01 Zytek | 1:41.024 |
| 13 | Didaio/Francioni/Savoldi | Lucchini Judd | 1:44.000 |
| 14 | Ojjeh/Gosselin/Schroyen | Zytek 07S Zytek | 1:46.437 |
| 15 | Salini/Salini/Roussel | WR Zytek | 1:56.812 |
| GT1 | |||
| 1 | Garcia/Enge | Aston Martin DBR9 | 1:46.172 |
| 2 | Rusinov/Kox | Lamborghini Murcielago 1:46.547 | |
| 3 | Alphand/Moreau/Goueslard | Corvette C6.R | 1:46.680 |
| 4 | Makowiecki/Bornhauser/Bouchut | Saleen S7R Ford | 1:47.148 |
| 5 | Blanchemain/Dumez/Bervillec | Corvette C6.R | 1:50.047 |
| GT2 | |||
| 1 | Bell/Bruni | Ferrari F430 GT | 1:48.922 |
| 2 | Lieb/Davison | Porsche 997 GT3 RSR | 1:49.446 |
| 3 | Ehret/Kaffer/Beltoise | Ferrari F430 GT | 1:49.766 |
| 4 | Nielsen/Westbrook/Simonsen | Porsche 997 GT3 RSR | 1:50.641 |
| 5 | Aucott/Daoudi | Ferrari F430 GT | 1:50.945 |
| 6 | Balandras/Lecourt/Belloc | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.070 |
| 7 | Narac/Lietz | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.086 |
| 8 | Dumbrek/Kelleners/Vasiliev | Spyker C8 Laviolette | 1:52.695 |
| 9 | Ried/Felbermayr/Felbermayr | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.766 |
| 10 | van der Merwe/Lemeret/Outzen | Aston Martin Vantage | 1:53.117 |
| 11 | Daniels/Paltalla/Fortsen | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.688 |
| 12 | Basso/MacCormick/Casadei | Ferrari F430 GT | 1:54.609 |
| 13 | Chiesa/Leuenberger | Spyker C8 Laviolette | 1:55.594 |
| 固定リンク
|



