« GP2:吉本 大樹プレスリリース 第5戦ドバイ | トップページ | A1GP:Rd.9上海 スプリントレース結果 »

2008年4月13日 (日)

NASCAR:Rd.8フェニックス レース結果

■ジョンソン / ヘンドリック・モータースポーツ、今季初優勝

ジミー・ジョンソン (C)nascarmedia.com 拡大します

スタートシーン (C)nascarmedia.com 拡大します

 

(C)image.net 拡大します

2008 Unofficial Race Results : Subway Fresh Fit 500
Subway Fresh Fit 500 | April 12, 2008 | Race 8 of 36
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 7 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 195/10 312 Running
2 24 07 Clint Bowyer Chevrolet DIRECTV 170/0 312 Running
3 16 11 Denny Hamlin Toyota March of Dimes / FedEx Kinko's 165/0 312 Running
4 3 99 Carl Edwards Ford Aflac 160/0 312 Running
5 4 8 Mark Martin Chevrolet Army Reserve 100th Anniv. / U.S. Army 160/5 312 Running
6 39 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 150/0 312 Running
7 13 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 151/5 312 Running
8 9 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 142/0 312 Running
9 18 16 Greg Biffle Ford 3M 138/0 312 Running
10 6 18 Kyle Busch Toyota Snickers 134/0 312 Running
11 30 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 130/0 311 Running
12 34 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 127/0 311 Running
13 11 24 Jeff Gordon Chevrolet Nicorette / DuPont 124/0 311 Running
14 36 38 David Gilliland Ford Yates Racing 121/0 311 Running
15 15 42 Juan Montoya Dodge Wrigley's Big Red 118/0 311 Running
16 8 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 115/0 311 Running
17 26 44 David Reutimann Toyota UPS 112/0 311 Running
18 17 29 Kevin Harvick Chevrolet Reese's 109/0 311 Running
19 31 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 106/0 311 Running
20 14 15 Paul Menard Chevrolet Johns Manville / Menards 103/0 311 Running
21 12 20 Tony Stewart Toyota Subway / Home Depot 100/0 311 Running
22 25 84 Mike Skinner Toyota Red Bull 97/0 310 Running
23 35 7 Robby Gordon Dodge MAPEI / Menards 94/0 310 Running
24 32 28 Travis Kvapil Ford Ford. Drive one. 91/0 310 Running
25 40 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 88/0 310 Running
26 28 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 85/0 310 Running
27 33 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 82/0 310 Running
28 10 66 Scott Riggs Chevrolet Haas Automation 79/0 310 Running
29 23 6 David Ragan Ford AAA Insurance 76/0 310 Running
30 21 40 Dario Franchitti * Dodge Wrigley's Juicy Fruit 73/0 309 Running
31 19 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 70/0 309 Running
32 43 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 67/0 309 Running
33 37 10 Patrick Carpentier * Dodge LifeLock 64/0 308 Running
34 29 00 Michael McDowell * Toyota Aaron's Dream Machine 61/0 307 Running
35 38 01 Regan Smith * Chevrolet DEI / Principal Financial Group 58/0 298 Running
36 5 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 55/0 273 Running
37 42 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 52/0 271 Running
38 27 17 Matt Kenseth Ford DEWALT NANO Technology 49/0 269 Running
39 22 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 46/0 224 Running
40 41 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row/ DenverMattress.com 43/0 208 Running
41 2 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 40/0 161 Out of Race
42 20 41 Reed Sorenson Dodge Target / Glad 37/0 144 Out of Race
43 1 12 Ryan Newman Dodge Alltel 14366 134 Out of Race
* Denotes Rookie

 

2008 Unofficial Driver Standings: Subway Fresh Fit 500
Subway Fresh Fit 500 | Phoenix International Raceway | Race 8 of 36
RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Jeff Burton 1215 Leader 8 0 1 3 6
2 1 Kyle Busch 1135 -80 8 1 1 4 5
3 1 Dale Earnhardt Jr. 1129 -86 8 1 0 3 6
4 2 Jimmie Johnson 1116 -99 8 1 1 4 4
5 -3 Kevin Harvick 1115 -100 8 0 0 2 4
6 1 Denny Hamlin 1078 -137 8 0 1 3 5
7 -2 Tony Stewart 1057 -158 8 0 0 3 5
8 3 Clint Bowyer 1044 -171 8 0 0 2 5
9 -- Carl Edwards 1041 -174 8 0 3 4 5
10 -2 Greg Biffle 1039 -176 8 0 0 3 5
11 1 Kasey Kahne 929 -286 8 0 0 0 4
12 -2 Ryan Newman 915 -300 8 1 1 2 3
13 1 Jeff Gordon 907 -308 8 2 0 3 3
14 2 Martin Truex Jr. 897 -318 8 0 0 0 2
15 -2 Matt Kenseth 869 -346 8 0 0 1 4
16 3 Juan Montoya 857 -358 8 0 0 0 0
17 -2 Kurt Busch 851 -364 8 0 0 1 1
18 3 Bobby Labonte 834 -381 8 0 0 0 0
19 -2 David Ragan 828 -387 8 0 0 0 1
20 -2 Brian Vickers 828 -387 8 0 0 0 1
21 1 David Gilliland 820 -395 8 0 0 0 1
22 1 Paul Menard 779 -436 8 0 0 0 0
23 -3 Elliott Sadler 751 -464 8 0 0 0 1
24 2 Casey Mears 741 -474 8 0 0 0 1
25 -1 Travis Kvapil 737 -478 8 0 0 0 1
26 -1 Jamie McMurray 730 -485 8 0 0 0 1
27 3 Mark Martin 723 -492 6 0 0 1 3
28 -- Robby Gordon 685 -530 8 0 0 0 1
29 -- Scott Riggs 667 -548 8 0 0 0 0
30 1 David Reutimann 664 -551 8 0 0 0 0
31 -4 Reed Sorenson 644 -571 8 0 0 1 1
32 -- Michael Waltrip 615 -600 8 0 0 0 0
33 1 Sam Hornish Jr.* 608 -607 8 0 0 0 0
34 1 Regan Smith* 554 -661 8 0 0 0 0
35 -2 J.J. Yeley 551 -664 8 0 0 0 0
36 1 Dave Blaney 543 -672 8 0 0 0 0
37 -1 Jeremy Mayfield 490 -725 7 0 0 0 0
38 -- Dario Franchitti* 489 -726 7 0 0 0 0
39 1 Mike Skinner 441 -774 6 0 0 0 0
40 -1 Dale Jarrett 367 -848 5 0 0 0 0
41 2 Patrick Carpentier* 320 -895 5 0 0 0 0
42 -- Joe Nemechek 309 -906 6 0 0 0 0
43 -2 Kyle Petty 296 -919 5 0 0 0 0
44 -- Bill Elliott 274 -941 4 0 0 0 0
45 2 Michael McDowell* 210 -1005 3 0 0 0 0
46 -1 Ken Schrader 192 -1023 3 0 0 0 0
47 -1 Aric Almirola 179 -1036 2 0 0 0 1
48 -- John Andretti 149 -1066 3 0 0 0 0
49 8 Johnny Sauter 52 -1163 1 0 0 0 0
50 -1 Kenny Wallace 34 -1181 1 0 0 0 0
51 -- Jeff Green 0 -1215 0 0 0 0 0
52 -2 A.J. Allmendinger 0 -1215 0 0 0 0 0
53 -1 Chad McCumbee 0 -1215 0 0 0 0 0
54 1 Tony Raines 0 -1215 0 0 0 0 0
55 -1 Johnny Benson 0 -1215 0 0 0 0 0
56 -3 Burney Lamar 0 -1215 0 0 0 0 0
57 -1 Boris Said 0 -1215 0 0 0 0 0
58 -- Eric McClure 0 -1215 0 0 0 0 0
59 -- Sterling Marlin 0 -1215 0 0 0 0 0
60 -- Jacques Villeneuve* 0 -1215 0 0 0 0 0
61 -- Stanton Barrett 0 -1215 0 0 0 0 0
62 -- Carl Long 0 -1215 0 0 0 0 0
* Denotes Rookie

|

« GP2:吉本 大樹プレスリリース 第5戦ドバイ | トップページ | A1GP:Rd.9上海 スプリントレース結果 »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/40867159

この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.8フェニックス レース結果:

» AAA 画像・壁紙 [AAA 画像・壁紙]
AAAの画像・壁紙情報 [続きを読む]

受信: 2008年4月19日 (土) 10時56分

« GP2:吉本 大樹プレスリリース 第5戦ドバイ | トップページ | A1GP:Rd.9上海 スプリントレース結果 »