ALMS:Rd.4ユタ 予選結果
| Pos | Cl | Qualifying driver | Car | Time | To 1st |
| 1 | P2 | Timo Bernhard | Porsche RS Spyder | 1:31.050 | |
| 2 | P2 | Gil de Ferran | Acura ARX-01B | 1:31.189 | 0.139 |
| 3 | P2 | Luis Diaz | Acura ARX-01b | 1:31.342 | 0.292 |
| 4 | P2 | David Brabham | Acura ARX-01b | 1:31.352 | 0.302 |
| 5 | P2 | Patrick Long | Porsche RS Spyder | 1:31.462 | 0.412 |
| 6 | P1 | Marco Werner | Audi R10 TDI | 1:31.590 | 0.540 |
| 7 | P2 | Butch Leitzinger | Porsche RS Spyder | 1:31.683 | 0.633 |
| 8 | P1 | Frank Biela | Audi R10 TDI | 1:31.797 | 0.747 |
| 9 | P2 | Christian Fittipaldi | Acura ARX-01b | 1:31.903 | 0.853 |
| 10 | P2 | Guy Smith | Porsche RS Spyder | 1:32.356 | 1.306 |
| 11 | P1 | Jon Field | Lola B06/10 AER | 1:34.870 | 3.820 |
| 12 | P2 | Ben Devlin | Mazda Lola B07-46 | 1:35.241 | 4.191 |
| 13 | GT1 | Olivier Beretta | Corvette C6.R | 1:43.869 | 12.819 |
| 14 | GT1 | Johnny O'Connell | Corvette C6.R | 1:44.044 | 12.994 |
| 15 | GT2 | Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 1:47.135 | 16.085 |
| 16 | GT2 | Jaime Melo | Ferrari 430 GT | 1:47.135 | 16.085 |
| 17 | GT2 | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 1:47.252 | 16.202 |
| 18 | GT2 | Marc Basseng | Porsche 911 GT3 RSR | 1:47.338 | 16.288 |
| 19 | GT2 | Dominik Farnbacher | Ferrari 430 GT | 1:47.958 | 16.908 |
| 20 | GT2 | Harrison Brix | Ferrari 430 GT | 1:48.330 | 17.280 |
| 21 | GT2 | Gunnar Jeannette | Ferrari 430 GT | 1:48.399 | 17.349 |
| 22 | GT2 | Tommy Milner | Panoz Esperante | 1:49.039 | 17.989 |
| 23 | GT2 | Eric Curran | Riley Corvette C6 | 1:49.057 | 18.007 |
| 24 | GT2 | Alex Figge | Ferrari 430 GT | 1:49.928 | 18.878 |
| 25 | GT2 | David Murry | Doran Ford GT Mk.VII | 1:50.433 | 19.383 |
| 26 | GT2 | Nicky Pastorelli | Porsche 911 GT3 RSR | 1:50.893 | 19.843 |
| 27 | GT2 | Jonny Cocker | Aston Martin Vantage | 1:51.743 | 20.693 |
| 28 | GT2 | Seth Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 1:52.054 | 21.004 |
| 固定リンク




