ALMS:Rd.4ユタテスト ド・フェラン復帰いきなりトップタイム
ALMS第4戦ユタは16日金曜日にテストセッションが行われ、このレースから出場しているド・フェラン・モータースポーツのNo.66 アキュラARX-01bが、2位のNo.2アウデイR10 TDI マルコ・ヴェルナー/ルーカス・ルール組に0.489秒差を付けてトップタイムをマークした。2003年CART最終戦の優勝以来の現役復帰となったド・フェランは、ブランクを全く感じさせないドライビィングを見せた。
ジル・ド・フェラン:「走り、ハンドリングともとても良かった。トラック温度が高いのでタイヤのグリップは低かったが、ロングランでのマシンバランスを試すためにタイヤをいたわって走った。トラック上のすべてのマシンといい戦いになるだろう」
17日の土曜日には2回のフリー走行と午後3時過ぎからは予選が行われる。
| Larry H Miller Dealerships Utah Grand Prix ALMS Test Session | ||||||||||
| Miller Motorsports Park / 3.048 miles May 16-18 2008 / Tooele Utah | ||||||||||
| Pos | Class P | No | Class | Driver | Time | Speed | in Lap | To 1st | Lap | Make |
| 1 | 1 | 66 | P2 | de Ferran/Pagenaud | 1:32.424 | 118.722 | 31 | -.--- | 31 | Acura ARX-01B |
| 2 | 1 | 2 | P1 | Luhr/Werner | 1:32.913 | 118.098 | 29 | 0.489 | 29 | Audi R10/ TDI |
| 3 | 2 | 7 | P2 | Dumas/Bernhard | 1:33.217 | 117.712 | 31 | 0.793 | 32 | Porsche RS Spyder |
| 4 | 2 | 1 | P1 | Biela/Pirro | 1:33.312 | 117.593 | 37 | 0.888 | 38 | Audi R10/ TDI |
| 5 | 3 | 20 | P2 | Franchitti/Leitzinger | 1:33.457 | 117.410 | 33 | 1.033 | 33 | Porsche RS Spyder |
| 6 | 4 | 6 | P2 | Maassen/Long | 1:33.467 | 117.398 | 30 | 1.043 | 32 | Porsche RS Spyder |
| 7 | 5 | 9 | P2 | Brabham/Sharp | 1:33.528 | 117.321 | 30 | 1.104 | 31 | Acura ARX-01B |
| 8 | 6 | 26 | P2 | Herta/Fittipaldi | 1:33.817 | 116.960 | 34 | 1.393 | 34 | Acura ARX-01B |
| 9 | 7 | 16 | P2 | Smith/Dyson | 1:33.878 | 116.884 | 34 | 1.454 | 34 | Porsche RS Spyder |
| 10 | 8 | 15 | P2 | Fernandez/Diaz | 1:34.317 | 116.340 | 10 | 1.893 | 17 | Acura ARX-01B |
| 11 | 9 | 8 | P2 | Devlin/Bonilla | 1:36.685 | 113.490 | 10 | 4.261 | 20 | Lola B07 46 Mazda |
| 12 | 3 | 37 | P1 | J.Field/C.Field/Berry | 1:39.963 | 109.769 | 12 | 7.539 | 15 | Lola B06/10 |
| 13 | 1 | 3 | GT1 | O'Connell/Magnussen | 1:46.125 | 103.395 | 27 | 13.701 | 38 | Chevrolet Corvette C6R |
| 14 | 2 | 4 | GT1 | Beretta/Gavin | 1:46.419 | 103.109 | 20 | 13.995 | 22 | Chevrolet Corvette C6R |
| 15 | 1 | 87 | GT2 | Werner/Basseng | 1:47.925 | 101.671 | 23 | 15.501 | 34 | Porsche 911RSR |
| 16 | 2 | 71 | GT2 | Mueller/Farnbacher | 1:49.389 | 100.310 | 31 | 16.965 | 32 | Ferrari 430 Berlinetta GT |
| 17 | 3 | 45 | GT2 | Bergmeister/Henzler | 1:49.596 | 100.120 | 17 | 17.172 | 31 | Porsche 911RSR |
| 18 | 4 | 62 | GT2 | Melo/Salo | 1:49.812 | 99.924 | 18 | 17.388 | 34 | Ferrari 430 Berlinetta GT |
| 19 | 5 | 46 | GT2 | van Overbeek/Pilet | 1:49.825 | 99.912 | 32 | 17.401 | 34 | Porsche 911RSR |
| 20 | 6 | 44 | GT2 | Law/Neiman | 1:50.390 | 99.400 | 23 | 17.966 | 24 | Porsche 911RSR |
| 21 | 7 | 48 | GT2 | Jeannette/Mowlem | 1:50.489 | 99.311 | 7 | 18.065 | 32 | Ferrari 430 Berlinetta GT |
| 22 | 8 | 61 | GT2 | Brix/Friesacher | 1:50.564 | 99.244 | 32 | 18.14 | 34 | Ferrari 430 Berlinetta GT |
| 23 | 9 | 28 | GT2 | Gigliotti/TBA | 1:50.829 | 99.007 | 21 | 18.405 | 29 | Chevrolet Riley Corvette |
| 24 | 10 | 21 | GT2 | Sutherland/Milner | 1:51.253 | 98.629 | 18 | 18.829 | 18 | Panoz Esperante |
| 25 | 11 | 73 | GT2 | Figge/Tafel | 1:51.453 | 98.452 | 25 | 19.029 | 35 | Ferrari F430GT |
| 26 | 12 | 40 | GT2 | Murry/D.Robertson/A.Robertson | 1:51.631 | 98.295 | 17 | 19.207 | 31 | Doran Ford GT-R |
| 27 | 13 | 5 | GT2 | Swartzbaugh/Stanton | 1:52.196 | 97.800 | 20 | 19.772 | 34 | Porsche 911RSR |
| 28 | 14 | 18 | GT2 | Carrapatoso/N.Pastorelli/F.Pastorelli | 1:52.207 | 97.791 | 19 | 19.783 | 34 | Porsche 911RSR |
| 29 | 15 | 007 | GT2 | Drayson/Cocker | 1:53.350 | 96.805 | 28 | 20.926 | 29 | Astin Martin Vantage GT |
| 30 | 16 | 11 | GT2 | Feinberg/Hall | 1:56.045 | 94.556 | 4 | 23.621 | 9 | Dodge Viper |
| 固定リンク

