BTCC:Rd.3ドニントンパーク レース結果
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Best Time |
| 1 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 18 | 1:12.677 | ||
| 2 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 18 | 1.309 | 1:12.741 | |
| 3 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 18 | 1.602 | 1:12.725 | |
| 4 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 18 | 3.354 | 1:13.324 | |
| 5 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 18 | 6.585 | 1:13.126 |
| 6 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 18 | 6.858 | 1:13.587 |
| 7 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 18 | 7.083 | 1:13.971 |
| 8 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 18 | 7.390 | 1:13.272 | |
| 9 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 18 | 7.912 | 1:13.060 |
| 10 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 18 | 8.805 | 1:13.743 |
| 11 | 28 | I | Jason Hughes | Honda Integra | 18 | 9.055 | 1:13.596 |
| 12 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 18 | 10.688 | 1:13.767 |
| 13 | 43 | I | Chris Stockton | Lexus IS200 | 18 | 15.014 | 1:14.768 |
| 14 | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 18 | 16.179 | 1:14.657 |
| 15 | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 18 | 20.876 | 1:14.986 |
| 16 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 18 | 21.407 | 1:15.022 |
| 17 | 42 | I | Stuart Oliver | Lexus IS200 | 18 | 22.973 | 1:15.916 |
| 18 | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 18 | 27.078 | 1:14.725 |
| 19 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 16 | 2 lap | 1:12.983 | |
| Not Classified | |||||||
| - | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 17 | 1 lap | 1:13.446 |
| - | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 9 | 9 lap | 1:12.983 | |
| - | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 9 | 9 lap | 1:12.960 |
| - | 26 | I | Matt Allison | Chevrolet Lacetti | 2 | 16 lap | 1:15.308 |
| - | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 1 | 17 lap | 1:24.091 |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Best Time |
| 1 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 18 | 1:13.967 | ||
| 2 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 18 | 2.880 | 1:14.252 | |
| 3 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 18 | 7.236 | 1:14.428 | |
| 4 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 18 | 13.247 | 1:14.719 | |
| 5 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 18 | 13.413 | 1:14.213 | |
| 6 | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 18 | 19.670 | 1:15.178 |
| 7 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 18 | 22.027 | 1:15.090 |
| 8 | 43 | I | Chris Stockton | Lexus IS200 | 18 | 29.333 | 1:16.244 |
| 9 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 18 | 34.807 | 1:15.309 | |
| 10 | 28 | I | Jason Hughes | Honda Integra | 17 | 1 lap | 1:19.980 |
| 11 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 17 | 1 lap | 1:19.922 |
| 12 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 17 | 1 lap | 1:21.088 |
| 13 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 17 | 1 lap | 1:22.169 |
| 14 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 17 | 1 lap | 1:22.010 |
| Not Classified | |||||||
| - | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 16 | 2 lap | 1:14.262 | |
| - | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 10 | 8 lap | 1:19.809 |
| - | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 8 | 10 lap | 1:20.037 |
| - | 15 | I | Martyn Bell | Vauxhall Astra Sport Hatch | 0 | ||
| - | 32 | I | Alan Taylor | Honda Integra | 0 | ||
| - | 33 | I | Michael Doyle | Honda Civic Type R | 0 | ||
| - | 42 | I | Stuart Oliver | Lexus IS200 | 0 | ||
| - | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 0 | ||
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Gap | Best Time |
| 1 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon TDi | 16 | 1:14.325 | ||
| 2 | 10 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall Vectra | 16 | 1.426 | 1:13.937 | |
| 3 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon TDi | 16 | 3.003 | 1:14.633 | |
| 4 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 16 | 3.434 | 1:13.981 | |
| 5 | 9 | Tom Chilton | Honda Civic | 16 | 3.968 | 1:14.372 | |
| 6 | 4 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 16 | 5.412 | 1:14.498 | |
| 7 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 16 | 10.834 | 1:15.195 |
| 8 | 7 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 16 | 29.726 | 1:15.352 |
| 9 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 16 | 31.335 | 1:15.768 |
| 10 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 15 | 52.883 | 1:18.316 | |
| 11 | 16 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 15 | 1 lap | 1:22.012 |
| 12 | 5 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 15 | 1 lap | 1:22.469 |
| 13 | 50 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 15 | 1 lap | 1:23.037 |
| 14 | 28 | I | Jason Hughes | Honda Integra | 15 | 1 lap | 1:22.851 |
| 15 | 42 | I | Stuart Oliver | Lexus IS200 | 14 | 2 lap | 1:24.051 |
| 16 | 24 | I | Steven Kane | BMW 320si E90 | 14 | 2 lap | 1:16.147 |
| Not Classified | |||||||
| - | 78 | I | Andrew Jordan | Honda Integra | 9 | 7 lap | 1:21.522 |
| - | 25 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 2 | 14 lap | 1:28.018 |
| - | 43 | I | Chris Stockton | Lexus IS200 | 2 | 14 lap | |
| 固定リンク





