DTM:Rd.4ユーロスピードウェイ レース走行結果
| Pos | Driver | Lap | Time | To 1st | Team | Car |
| 1 | Paul di Resta | 51 | 10:23.407 | 0.049 | AMG Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse |
| 2 | Timo Scheider | 51 | 10:28.969 | 5.562 | Audi Sport Team Abt | GW:plus / Top Service Audi A4 DTM |
| 3 | Mattias Ekstrom | 51 | 10:32.036 | 8.629 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Red Bull Audi A4 DTM |
| 4 | Martin Tomczyk | 51 | 10:33.786 | 10.379 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Red Bull Audi A4 DTM |
| 5 | Jamie Green | 51 | 10:39.318 | 15.911 | Salzgitter AMG Mercedes | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse |
| 6 | Bruno Spengler | 51 | 10:41.595 | 18.188 | Mercedes-Benz Bank AMG | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse |
| 7 | Bernd Schneider | 51 | 10:44.075 | 20.668 | Original-Teile AMG Mercedes | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse |
| 8 | Oliver Jarvis | 51 | 10:57.915 | 34.508 | Audi Sport Team Phoenix | Best Buddies Audi A4 DTM |
| 9 | Mike Rockenfeller | 51 | 10:58.514 | 35.107 | Audi Sport Team Rosberg | S line Audi A4 DTM |
| 10 | Gary Paffett | 51 | 10:59.159 | 35.752 | stern AMG Mercedes | stern AMG Mercedes C-Klasse |
| 11 | Maro Engel | 51 | 1:11:14.105 | 50.698 | JungeSterne AMG Mercedes | JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse |
| 12 | Mathias Lauda | 51 | 1:11:21.146 | 57.739 | Pixum AMG Mercedes | Pixum AMG Mercedes C-Klasse |
| 13 | Ralf Schumacher | 51 | 1:11:21.774 | 58.367 | TRILUX AMG Mercedes | TRILUX AMG Mercedes C-Klasse |
| 14 | Christijan Albers | 51 | 1:11:32.627 | 0.001 | Futurecom-TME | Audi A4 DTM |
| 15 | Katherine Legge | 51 | 1:11:34.609 | 0.001 | Futurecom-TME | Audi A4 DTM |
| 16 | Tom Kristensen | 50 | 1:10:27.146 | 1 lap | Audi Sport Team Abt | Audi A4 DTM |
| 17 | Susie Stoddart | 40 | 0:57:02.234 | 11 laps | TV Spielfilm AMG Mercedes | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse |
| DNC | Markus Winkelhock | 2 | 0:02:55.604 | 49 laps | Audi Sport Team Rosberg | Playboy Audi A4 DTM |
| DQ | Alexandre Prmat | 51 | 0.04918397 | 26.088 | Audi Sport Team Phoenix | Audi Bank / Shell Helix Audi A4 DTM |
■ドライバーズランキング
| 1 | Scheider | 26 | 8 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Di Resta | 23 | - | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Green | 21 | 3 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ekström | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tomczyk | 17 | 4 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Spengler | 14 | 5 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kristensen | 12 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Schneider | 8 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jarvis | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Winkelhock | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rockenfeller | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Paffett | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Prémat | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク




