« WTCC:BMWとホンダのウエイト軽減 | トップページ | NASCAR:クラフトマントラックRd.8ドーバー レース結果 »

2008年5月31日 (土)

EF3:Rd.3ポー フリー走行結果

F3es_20080530036 クリスチャン・ベアトリス (C)DTM/EF3 Media

Formula 3 Euro Series Pau
FREE PRACTICE 1 Circuit Length = 2.7600 km.
POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 3 Christian VIETORIS GER Mucke Motorsport 1:14.130 19 134.03
2 7 Edoardo MORTARA ITA Signature-Plus 1:14.162 23 0.032 133.97
3 30 Jean Karl VERNAY FRA Signature-Plus 1:14.333 20 0.203 133.66
4 24 R Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 1:14.338 19 0.208 133.66
5 18 R Martin PLOWMAN GBR RC Motorsport 1:14.391 20 0.261 133.56
6 19 Tom DILLMANN FRA SG Formula 1:14.451 17 0.321 133.45
7 28 塚越 広大 JPN Manor Motorsport 1:14.487 20 0.357 133.39
8 2 James JAKES GBR ART Grand Prix 1:14.596 19 0.466 133.19
9 9 Renger v d ZANDE NED Prema Powerteam 1:14.603 23 0.473 133.18
10 25 R Jon LANCASTER GBR ART Grand Prix 1:14.662 20 0.532 133.08
11 29 大嶋 和也 JPN Manor Motorsport 1:14.742 20 0.612 132.93
12 8 Franck MAILLEUX FRA Signature-Plus 1:14.769 22 0.639 132.88
13 1 Nico HULKENBERG GER ART Grand Prix 1:14.867 20 0.737 132.71
14 14 Michael KLEIN GER Jo Zeller Racing 1:14.894 19 0.764 132.66
15 35 R Robert WICKENS CAN Signature-Plus 1:14.910 20 0.780 132.63
16 20 R Henkie WALDSCHMIDT NED SG Formula 1:14.934 17 0.804 132.59
17 5 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 1:14.976 20 0.846 132.52
18 10 Charlie KIMBALL USA Prema Powerteam 1:14.977 20 0.847 132.52
19 21 R Richard PHILIPPE FRA Carlin Motorsport 1:15.040 21 0.910 132.40
20 23 Dani CLOS ESP Prema Powerteam 1:15.102 20 0.972 132.30
21 26 R Mika MAKI FIN Mucke Motorsport 1:15.226 19 1.096 132.08
22 4 R Erik JANIS CZE Mucke Motorsport 1:15.306 16 1.176 131.94
23 22 Rodolfo GONZALEZ VEN Carlin Motorsport 1:15.342 23 1.212 131.87
24 17 Maximilian GOTZ GER RC Motorsport 1:15.389 20 1.259 131.79
25 33 Cong Fu CHENG CHI RC Motorsport 1:15.411 21 1.281 131.75
26 34 Yann CLAIRAY FRA SG Formula 1:15.439 16 1.309 131.70
27 6 Niall BREEN IRL Manor Motorsport 1:15.456 8 1.326 131.67
28 15 R Daniel CAMPOS ESP HBR Motorsport 1:15.627 22 1.497 131.38
29 32 R Jens KLINGMANN GER RC Motorsport 1:15.750 18 1.620 131.16
30 27 Basil SHAABAN LIB HBR Motorsport 1:16.250 19 2.120 130.30
Weather/Track: Cloud 17°/ Dry 21°
Formula 3 Euro Series Pau
FREE PRACTICE 2 Circuit Length = 2.7600 km.
POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 3 Christian VIETORIS GER Mucke Motorsport 1:12.354 17 137.32
2 7 Edoardo MORTARA ITA Signature-Plus 1:12.850 19 0.496 136.39
3 1 Nico HULKENBERG GER ART Grand Prix 1:12.940 20 0.586 136.22
4 24 R Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 1:12.971 19 0.617 136.16
5 26 R Mika MAKI FIN Mucke Motorsport 1:12.996 20 0.642 136.11
6 30 Jean Karl VERNAY FRA Signature-Plus 1:13.034 19 0.680 136.04
7 28 塚越 広大 JPN Manor Motorsport 1:13.042 19 0.688 136.03
8 25 R Jon LANCASTER GBR ART Grand Prix 1:13.059 20 0.705 136.00
9 19 Tom DILLMANN FRA SG Formula 1:13.122 20 0.768 135.88
10 18 R Martin PLOWMAN GBR RC Motorsport 1:13.124 20 0.770 135.87
11 34 Yann CLAIRAY FRA SG Formula 1:13.181 20 0.827 135.77
12 4 R Erik JANIS CZE Mucke Motorsport 1:13.291 18 0.937 135.56
13 23 Dani CLOS ESP Prema Powerteam 1:13.307 21 0.953 135.54
14 29 大嶋 和也 JPN Manor Motorsport 1:13.334 19 0.980 135.49
15 35 R Robert WICKENS CAN Signature-Plus 1:13.357 20 1.003 135.44
16 21 R Richard PHILIPPE FRA Carlin Motorsport 1:13.433 23 1.079 135.30
17 10 Charlie KIMBALL USA Prema Powerteam 1:13.465 21 1.111 135.24
18 6 Niall BREEN IRL Manor Motorsport 1:13.496 20 1.142 135.19
19 5 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 1:13.522 19 1.168 135.14
20 14 Michael KLEIN GER Jo Zeller Racing 1:13.539 19 1.185 135.11
21 9 Renger v d ZANDE NED Prema Powerteam 1:13.579 21 1.225 135.03
22 20 R Henkie WALDSCHMIDT NED SG Formula 1:13.759 18 1.405 134.70
23 8 Franck MAILLEUX FRA Signature-Plus 1:14.024 20 1.670 134.22
24 22 Rodolfo GONZALEZ VEN Carlin Motorsport 1:14.036 20 1.682 134.20
25 15 R Daniel CAMPOS ESP HBR Motorsport 1:14.258 20 1.904 133.80
26 32 R Jens KLINGMANN GER RC Motorsport 1:14.270 21 1.916 133.78
27 17 Maximilian GOTZ GER RC Motorsport 1:14.589 6 2.235 133.21
28 27 Basil SHAABAN LIB HBR Motorsport 1:14.596 20 2.242 133.19
29 2 James JAKES GBR ART Grand Prix 1:14.693 7 2.339 133.02
30 33 Cong Fu CHENG CHI RC Motorsport 1:15.499 16 3.145 131.60
Weather/Track: Sun 22°/Dry 31°

|

« WTCC:BMWとホンダのウエイト軽減 | トップページ | NASCAR:クラフトマントラックRd.8ドーバー レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: EF3:Rd.3ポー フリー走行結果:

« WTCC:BMWとホンダのウエイト軽減 | トップページ | NASCAR:クラフトマントラックRd.8ドーバー レース結果 »