IRL:Rd.5インディ500はディクソンがポール獲得
第92回インディ500マイルレースは、5月10日ポールディが行われ、チップガナッシのスコット・ディクソンがポールポジションを獲得した。ディクソンはIRLシリーズ通算11回のポールを獲得しているが、インディ500では初のポールとなった。
2位には同じくチップガナッシのダン・ウェルドン、3位にはペンスキーのライアンン・ブリスコが入った。武藤 英紀はルーキー最上位となる9番手のタイムを出し、見事3列目のグリッドを確保した。この結果以下の上位10名のグリッドが決定した。
| Qualification Results - IndyCar Series - IndyCar Series | |||||||||||
| Indianapolis Motor Speedway - 2.5 mile(s) May 10, 2008 (Pole Day) | |||||||||||
| Pos | No | Driver | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Speed | Qualified On | Status |
| 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.7180 | 39.7343 | 39.7697 | 39.8128 | 2:39.0348 | 226.366 | Pole Day | |
| 2 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 39.7583 | 39.7812 | 39.8317 | 39.8431 | 2:39.2143 | 226.110 | Pole Day | |
| 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 39.7615 | 39.8094 | 39.8279 | 39.8370 | 2:39.2358 | 226.080 | Pole Day | |
| 4 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.8610 | 39.8453 | 39.8874 | 39.8869 | 2:39.4806 | 225.733 | Pole Day | |
| 5 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 39.9366 | 39.9547 | 39.9912 | 39.9776 | 2:39.8601 | 225.197 | Pole Day | |
| 6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 39.9429 | 40.1067 | 40.0492 | 40.0475 | 2:40.1463 | 224.794 | Pole Day | |
| 7 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.0735 | 40.1315 | 40.1393 | 40.0712 | 2:40.4155 | 224.417 | Pole Day | |
| 8 | 4T | V.メイラ | D/H/F | 40.1061 | 40.1260 | 40.1179 | 40.1163 | 2:40.4663 | 224.346 | Pole Day | |
| 9 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 40.1803 | 40.1890 | 40.2065 | 40.2194 | 2:40.7952 | 223.887 | Pole Day | |
| 10 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 40.1978 | 40.2238 | 40.2229 | 40.1879 | 2:40.8324 | 223.835 | Pole Day | |
| 11 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 40.2417 | 40.2660 | 40.2765 | 40.2925 | 2:41.0767 | 223.496 | Pole Day | On Bubble |
| 12 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 40.2612 | 40.2834 | 40.3070 | 40.3266 | 2:41.1782 | 223.355 | Pole Day | Bumped |
| 13 | 22 | D.ハミルトン | D/H/F | 40.2683 | 40.2709 | 40.3177 | 40.3705 | 2:41.2274 | 223.287 | Pole Day | Bumped |
| 14 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.2711 | 40.2631 | 40.3339 | 40.4928 | 2:41.3609 | 223.102 | Pole Day | Bumped |
| 15 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 40.3854 | 40.4362 | 40.4325 | 40.4684 | 2:41.7225 | 222.604 | Pole Day | Bumped |
| 16 | 8 | W.パワー | D/H/F | 40.4041 | 40.4247 | 40.4645 | 40.5044 | 2:41.7977 | 222.500 | Pole Day | Bumped |
| 17 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 40.8221 | 40.8262 | 40.9296 | 41.0906 | 2:43.6685 | 219.957 | Pole Day | Bumped |
| 18 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 40.1962 | 40.2077 | 40.2730 | 40.2867 | 2:40.9636 | 223.653 | Pole Day | Failed Attempt |
| 19 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.3789 | 40.3966 | 40.4091 | 40.4073 | 2:41.5919 | 222.783 | Pole Day | Failed Attempt |
| 20 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.3776 | 40.4038 | 40.4236 | 40.4654 | 2:41.6704 | 222.675 | Pole Day | Failed Attempt |
| 21 | 99 | T.ベル | D/H/F | 40.3901 | 40.4183 | 40.4938 | 40.5708 | 2:41.8730 | 222.397 | Pole Day | Failed Attempt |
| 22 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 39.7984 | 39.8366 | 39.8756 | 39.8946 | 2:39.4052 | 225.840 | Pole Day | Withdrawn |
| 23 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.9677 | 39.9700 | 39.9705 | 39.9656 | 2:39.8738 | 225.178 | Pole Day | Withdrawn |
| 24 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 40.0266 | 40.0185 | 40.0279 | 40.0461 | 2:40.1191 | 224.833 | Pole Day | Withdrawn |
| 25 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.0884 | 40.1333 | 40.1634 | 40.2133 | 2:40.5984 | 224.162 | Pole Day | Withdrawn |
| 26 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 40.1949 | 40.2190 | 40.2309 | 40.2279 | 2:40.8727 | 223.779 | Pole Day | Withdrawn |
| 27 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 40.2948 | 40.3160 | 40.3456 | 2:00.9564 | 223.221 | Pole Day | Waved Off | |
| 28 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.3555 | 0:40.3555 | 223.018 | Pole Day | Waved Off | |||
| 29 | 14 | D.マニング | D/H/F | 40.3671 | 0:40.3671 | 222.954 | Pole Day | Waved Off | |||
| 30 | 8 | W.パワー | D/H/F | 40.5069 | 40.5353 | 1:21.0422 | 222.107 | Pole Day | Waved Off | ||
| 31 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | Pole Day | Waved Off | ||||||
| 32 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | Pole Day | No Attempt | ||||||
■フリー走行5回目結果
| Results of Session (Practice 5) - IndyCar Series | |||||||
| Indianapolis Motor Speedway - 2.5 mile(s) May 9 2008 | |||||||
| Pos | No | Driver | C/E/T | Time | Speed | Best Lap | Total Lap |
| 1 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 02:55.680 | 228.318 | 10 | 43 |
| 2 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 36:23.040 | 227.223 | 11 | 58 |
| 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 51:30.240 | 227.163 | 17 | 65 |
| 4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 18:43.200 | 227.055 | 35 | 52 |
| 5 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 28:39.360 | 227.015 | 4 | 49 |
| 6 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 43:40.800 | 226.717 | 32 | 42 |
| 7 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 44:35.520 | 226.476 | 75 | 82 |
| 8 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 44:35.520 | 226.476 | 33 | 39 |
| 9 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 24:31.680 | 226.081 | 11 | 39 |
| 10 | 4T | V.メイラ | D/H/F | 22:13.440 | 225.383 | 11 | 24 |
| 11 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 31:03.360 | 225.113 | 19 | 32 |
| 12 | 99 | T.ベル | D/H/F | 58:33.600 | 224.305 | 13 | 39 |
| 13 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 45:30.240 | 224.123 | 20 | 47 |
| 14 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 51:33.120 | 224.099 | 5 | 31 |
| 15 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 08:32.640 | 224.033 | 36 | 42 |
| 16 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 47:02.400 | 223.652 | 13 | 33 |
| 17 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 57:50.400 | 223.611 | 58 | 65 |
| 18 | 15 | B.ライス | D/H/F | 01:00.480 | 223.599 | 25 | 29 |
| 19 | 14 | D.マニング | D/H/F | 13:40.800 | 223.550 | 15 | 40 |
| 20 | 22 | D.ハミルトン | D/H/F | 26:21.120 | 223.501 | 25 | 42 |
| 21 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 42:02.880 | 223.440 | 15 | 47 |
| 22 | 8 | W.パワー | D/H/F | 09:44.640 | 223.103 | 38 | 50 |
| 23 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 15:56.160 | 222.390 | 30 | 31 |
| 24 | 25 | M.ロス | D/H/F | 59:13.920 | 221.769 | 7 | 57 |
| 25 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 08:18.240 | 221.734 | 37 | 39 |
| 26 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 05:11.040 | 221.519 | 6 | 29 |
| 27 | 44 | M.パピス | D/H/F | 47:48.480 | 221.358 | 16 | 43 |
| 28 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 26:21.120 | 220.760 | 16 | 67 |
| 29 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 56:52.800 | 220.645 | 36 | 53 |
| 30 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 58:27.840 | 220.639 | 8 | 34 |
| 31 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | 09:41.760 | 220.597 | 50 | 60 |
| 32 | 36T | J.カマラ | D/H/F | 54:40.320 | 219.532 | 22 | 68 |
| Total Laps: 1471 | |||||||
| (C)hassis: D=Dallara P=Panoz (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone | |||||||
| Results of Combined Practice Sessions - IndyCar Series | |||||||
| Indianapolis Motor Speedway - 2.5 mile(s) May 6-10 2008 | |||||||
| Pos | No | Driver | C/E/T | Session | Time | Speed | Total Lap |
| 1 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.419 | 228.318 | 94 |
| 2 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.609 | 227.223 | 133 |
| 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.619 | 227.163 | 143 |
| 4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.638 | 227.055 | 136 |
| 5 | 12 | T.シェクター | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.645 | 227.015 | 141 |
| 6 | 7 | D.パトリック | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.697 | 226.717 | 107 |
| 7 | 11 | T.カナーン | D/H/F | Practice 4 | 39.702 | 226.688 | 103 |
| 8 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.739 | 226.476 | 141 |
| 9 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.809 | 226.081 | 107 |
| 10 | 4T | V.メイラ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.932 | 225.383 | 87 |
| 11 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.980 | 225.113 | 124 |
| 12 | 99 | T.ベル | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.124 | 224.305 | 88 |
| 13 | 15 | B.ライス | D/H/F | Practice 1 | 40.148 | 224.170 | 93 |
| 14 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | Practice 4 | 40.156 | 224.125 | 146 |
| 15 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.157 | 224.123 | 159 |
| 16 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.161 | 224.099 | 79 |
| 17 | 06 | G.レイホール | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.173 | 224.033 | 150 |
| 18 | 3T | H.カストロネベス | D/H/F | Practice 1 | 40.198 | 223.893 | 47 |
| 19 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.241 | 223.652 | 103 |
| 20 | 14 | D.マニング | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.260 | 223.550 | 102 |
| 21 | 8 | W.パワー | D/H/F | Practice 1 | 40.260 | 223.550 | 132 |
| 22 | 16 | A.ロイド | D/H/F | Practice 4 | 40.260 | 223.549 | 81 |
| 23 | 22 | D.ハミルトン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.268 | 223.501 | 101 |
| 24 | 5 | O.セルビア | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.279 | 223.440 | 122 |
| 25 | 33 | E.ビソ | D/H/F | Practice 1 | 40.423 | 222.643 | 98 |
| 26 | 4 | V.メイラ | D/H/F | Practice 1 | 40.463 | 222.423 | 16 |
| 27 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.469 | 222.390 | 98 |
| 28 | 25 | M.ロス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.583 | 221.769 | 87 |
| 29 | 23 | M.デュノ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.589 | 221.734 | 99 |
| 30 | 44 | M.パピス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.658 | 221.358 | 163 |
| 31 | 36T | E.ベルノルディ | D/H/F | Practice 1 | 40.728 | 220.978 | 64 |
| 32 | 19 | M.モラエス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.768 | 220.760 | 117 |
| 33 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.790 | 220.645 | 61 |
| 34 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.791 | 220.639 | 34 |
| 35 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.798 | 220.597 | 137 |
| 36 | 25T | M.ロス | D/H/F | Practice 1 | 40.824 | 220.460 | 66 |
| 37 | 36T | J.カマラ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.996 | 219.532 | 96 |
| 38 | 24 | J.ハワード | D/H/F | Practice 4 | 41.101 | 218.971 | 34 |
| Total Laps: 3889 | |||||||
| (C)hassis: D=Dallara P=Panoz (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone | |||||||
| 固定リンク
|





