IRL:Rd.5インデイ フリー走行9日目は再びディクソンがトップタイム
5月16日、インディ500はフリー走行9日目が行われ、スコット・ディクソンが再びトップタイムを記録した。この日もいくらか雲がある天気で、やや風が強いコンディションのもとフルに6時間の走行が行われた。
ほとんど平穏だった前日と変わって、この日はアーネスト・ビソ、ウィル・パワー、さらに昨日トップタイムを出したライアン・ブリスコがクラッシュ。いずれもドライバーは無事で、検査の結果明日の走行には支障はない。G・レイホールもウォールを擦っている。ブリスコは前を走っていたマルコ・アンドレッティの乱気流に巻き込まれたとコメントしている。
この日から1996年インディ500優勝者のバディ・レイジァがHemelgarn RacingのNo.91号車で走行を開始。これで参加ドライバーは36名となった。また、フィル・ギブラーがHemelgarn RacingのNo.88号車での参加を予定している。ギブラーは今年唯一のパノスシャーシでの参加となる。
明日は午前中に1回フリー走行が行われ、正午から午後6時まで予選2回目が行われる。残された22のグリッドを26台のマシンが争うことになる。
Results of Session (Practice 8) - IndyCar Series | |||||||
Indianapolis Motor Speedway - 2.5 mile(s) May 16 2008 | |||||||
Pos | No | Driver | C/E/T | Time | Speed | Best Lap | Total Lap |
1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 40.2301 | 223.713 | 32 | 80 |
2 | 3T | H.カストロネベス | D/H/F | 40.2845 | 223.411 | 23 | 103 |
3 | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.2916 | 223.372 | 40 | 86 |
4 | 8 | W.パワー | D/H/F | 40.3516 | 223.039 | 8 | 12 |
5 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 40.3661 | 222.959 | 58 | 59 |
6 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.3841 | 222.860 | 17 | 21 |
7 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.4015 | 222.764 | 116 | 126 |
8 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 40.4168 | 222.680 | 29 | 56 |
9 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 40.4575 | 222.456 | 8 | 94 |
10 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.4699 | 222.388 | 39 | 64 |
11 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 40.5219 | 222.102 | 30 | 33 |
12 | 15 | B.ライス | D/H/F | 40.5554 | 221.919 | 44 | 49 |
13 | 99 | T.ベル | D/H/F | 40.5667 | 221.857 | 85 | 86 |
14 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 40.6079 | 221.632 | 57 | 80 |
15 | 16 | A.ロイド | D/H/F | 40.6251 | 221.538 | 36 | 37 |
16 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 40.6366 | 221.475 | 54 | 60 |
17 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 40.7155 | 221.046 | 53 | 63 |
18 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 40.7465 | 220.878 | 55 | 69 |
19 | 4T | V.メイラ | D/H/F | 40.7690 | 220.756 | 41 | 118 |
20 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 40.7746 | 220.726 | 50 | 76 |
21 | 14 | D.マニング | D/H/F | 40.8533 | 220.300 | 28 | 28 |
22 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 40.8539 | 220.297 | 49 | 51 |
23 | 22 | D.ハミルトン | D/H/F | 40.8645 | 220.240 | 55 | 64 |
24 | 41 | J.シモンズ | D/H/F | 40.8885 | 220.111 | 15 | 15 |
25 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 40.9079 | 220.006 | 10 | 77 |
26 | 44 | M.パピス | D/H/F | 40.9168 | 219.959 | 92 | 92 |
27 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 40.9261 | 219.909 | 29 | 41 |
28 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 40.9290 | 219.893 | 52 | 60 |
29 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.9444 | 219.810 | 18 | 62 |
30 | 98 | ロジャー 安川 | D/H/F | 40.9944 | 219.542 | 40 | 60 |
31 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | 41.0596 | 219.194 | 33 | 53 |
32 | 25 | M.ロス | D/H/F | 41.1050 | 218.951 | 20 | 58 |
33 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 41.1238 | 218.851 | 15 | 50 |
34 | 17T | R.ハンター-レイ | D/H/F | 41.1649 | 218.633 | 29 | 29 |
35 | 91 | B.レイジァ | D/H/F | 41.5911 | 216.392 | 51 | 51 |
36 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 50.5897 | 177.902 | 1 | 1 |
Total Laps: 2164 | |||||||
(C)hassis: D=Dallara P=Panoz (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone |
Results of Combined Practice Sessions - IndyCar Series | |||||||
Indianapolis Motor Speedway - 2.5 mile(s) May 6-16 2008 | |||||||
Pos | No | Driver | C/E/T | Session | Time | Speed | Total Lap |
1 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.4187 | 228.318 | 339 |
2 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.6086 | 227.223 | 320 |
3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.6191 | 227.163 | 143 |
4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.6380 | 227.055 | 321 |
5 | 12 | T.シェクター | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.6449 | 227.015 | 313 |
6 | 7 | D.パトリック | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.6970 | 226.717 | 276 |
7 | 11 | T.カナーン | D/H/F | Practice 4 | 39.7022 | 226.688 | 280 |
8 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.7393 | 226.476 | 141 |
9 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.8087 | 226.081 | 307 |
10 | 4T | V.メイラ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.9321 | 225.383 | 286 |
11 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 39.9799 | 225.113 | 200 |
12 | 99 | T.ベル | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.1240 | 224.305 | 275 |
13 | 15 | B.ライス | D/H/F | Practice 1 | 40.1481 | 224.170 | 213 |
14 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | Practice 4 | 40.1561 | 224.125 | 146 |
15 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.1566 | 224.123 | 328 |
16 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.1608 | 224.099 | 194 |
17 | 06 | G.レイホール | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.1726 | 224.033 | 305 |
18 | 3T | H.カストロネベス | D/H/F | Practice 1 | 40.1977 | 223.893 | 244 |
19 | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | Practice 8 | 40.2311 | 223.708 | 160 |
20 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.2410 | 223.652 | 232 |
21 | 14 | D.マニング | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.2595 | 223.550 | 180 |
22 | 8 | W.パワー | D/H/F | Practice 1 | 40.2595 | 223.550 | 242 |
23 | 16 | A.ロイド | D/H/F | Practice 4 | 40.2596 | 223.549 | 228 |
24 | 22 | D.ハミルトン | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.2683 | 223.501 | 230 |
25 | 5 | O.セルビア | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.2792 | 223.440 | 293 |
26 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | Practice 9 | 40.3841 | 222.860 | 123 |
27 | 33 | E.ビソ | D/H/F | Practice 1 | 40.4234 | 222.643 | 177 |
28 | 4 | V.メイラ | D/H/F | Practice 1 | 40.4634 | 222.423 | 16 |
29 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.4694 | 222.390 | 184 |
30 | 25 | M.ロス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.5828 | 221.769 | 219 |
31 | 23 | M.デュノ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.5891 | 221.734 | 242 |
32 | 19 | M.モラエス | D/H/F | Practice 9 | 40.6366 | 221.475 | 267 |
33 | 41 | J.シモンズ | D/H/F | Practice 8 | 40.6559 | 221.370 | 70 |
34 | 44 | M.パピス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.6582 | 221.358 | 351 |
35 | 36T | E.ベルノルディ | D/H/F | Practice 1 | 40.7280 | 220.978 | 64 |
36 | 20T | E.カーペンター | D/H/F | Practice 8 | 40.7387 | 220.920 | 66 |
37 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.7895 | 220.645 | 208 |
38 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.7984 | 220.597 | 287 |
39 | 25T | M.ロス | D/H/F | Practice 1 | 40.8238 | 220.460 | 66 |
40 | 98 | ロジャー 安川 | D/H/F | Practice 9 | 40.9944 | 219.542 | 111 |
41 | 36T | J.カマラ | D/H/F | Practice 5/Pole Day | 40.9963 | 219.532 | 96 |
42 | 34 | J.カマラ | D/H/F | Practice 8 | 41.0494 | 219.248 | 150 |
43 | 24 | J.ハワード | D/H/F | Practice 4 | 41.1013 | 218.971 | 34 |
44 | 17T | R.ハンター-レイ | D/H/F | Practice 9 | 41.1649 | 218.633 | 93 |
45 | 91 | B.レイジァ | D/H/F | Practice 9 | 41.5911 | 216.392 | 51 |
Total Laps: 9071 | |||||||
(C)hassis: D=Dallara P=Panoz (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク