IRL:Rd.5インデイ ディクソン初優勝を飾る
■スコット・ディクソン、インディ500初優勝! 武藤 英紀は7位
IRL第5戦 、第92回インディ500マイルレースは、チップガナッシのスコット・ディクソンが、このレース初優勝を遂げた。
レースは序盤から、ディクソンとダン・ウェルドンがリード。レース半ばにはアンドレッティ・グリーン(AGR)のトニー・カナーンがトップに立ったが、95ラップ目にカナーンをパスしようとしたアンドレッティがカナーンと接触、カナーンはサラ・フィッシャーを巻き込んでクラッシュリタイアとなった。カナーンのインディ500優勝はまたもならなかった。
その後トップは激しく入れ替わったが、レース終盤172ラップでトップに立ったディクソンが、ミルカ・デュノのクラッシュによるコーションが明けた残り15ラップを危なげなく逃げ切った。この最後のコーションでのピットアウトの際、ペンスキーのライアン・ブリスコのリアが流れ、ほとんど同時にピットアウトしたAGRのダニカ・パトリックと接触。両車はピットロードでリタイヤとなった。パトリックはマシンから降りてブリスコのピットへ向かったが、セキュリティスタッフにより自チームのピットへ戻るという一幕もあった。
武藤 英紀は最後のリスタートで順位を5位まで上げた。その後エド・カーペンターとライアン・ハンター-レイに抜かれたが、7位と上出来のデビューイヤーを終えた。これによりインディ500のルーキー・オブザイヤーはハンター-レイのものとなった。
| Results of Session (Race) - IndyCar Series | ||||||||||
| Indianapolis Motor Speedway - 2.5 mile(s) May 25 2008 | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | To 1st | Time | Avg. Speed | Running/Reason Out |
| 1 | 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 200 | 0 | 0.0000 | 3:28:57.6792 | 143.567 | Running |
| 2 | 8 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 200 | 0 | 1.7498 | 3:28:59.4290 | 143.547 | Running |
| 3 | 7 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 200 | 0 | 2.3127 | 3:28:59.9919 | 143.541 | Running |
| 4 | 4 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 200 | 0 | 6.2619 | 3:29:03.9411 | 143.496 | Running |
| 5 | 10 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 200 | 0 | 6.5505 | 3:29:04.2297 | 143.492 | Running |
| 6 | 20 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 200 | 0 | 6.9894 | 3:29:04.6686 | 143.487 | Running |
| 7 | 9 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 200 | 0 | 7.8768 | 3:29:05.5560 | 143.477 | Running |
| 8 | 17 | 15 | B.ライス | D/H/F | 200 | 0 | 8.8798 | 3:29:06.5590 | 143.466 | Running |
| 9 | 14 | 14 | D.マニング | D/H/F | 200 | 0 | 9.2019 | 3:29:06.8811 | 143.462 | Running |
| 10 | 12 | 99 | T.ベル | D/H/F | 200 | 0 | 9.4567 | 3:29:07.1359 | 143.459 | Running |
| 11 | 25 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 200 | 0 | 22.4966 | 3:29:20.1758 | 143.310 | Running |
| 12 | 2 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 200 | 0 | 30.7090 | 3:29:28.3882 | 143.216 | Running |
| 13 | 23 | 8 | W.パワー | D/H/F | 200 | 0 | 31.6666 | 3:29:29.3458 | 143.206 | Running |
| 14 | 18 | 22 | D.ハミルトン | D/H/F | 200 | 0 | 32.0084 | 3:29:29.6876 | 143.202 | Running |
| 15 | 29 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 200 | 0 | 32.1075 | 3:29:29.7867 | 143.201 | Running |
| 16 | 21 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 199 | 1 | 7.0754 | 3:29:04.7546 | 142.769 | Running |
| 17 | 32 | 91 | B.レイジァ | D/H/F | 195 | 5 | 8.0758 | 3:29:05.7550 | 139.888 | Running |
| 18 | 28 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 194 | 6 | 6.5380 | 3:29:04.2172 | 139.188 | Running |
| 19 | 27 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 185 | 15 | 35.4659 | 3:29:33.1451 | 132.425 | Running |
| 20 | 15 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 184 | 16 | 34.0787 | 3:29:31.7579 | 131.724 | Running |
| 21 | 31 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 180 | 20 | 12.4513 | 3:29:10.1305 | 129.082 | Running |
| 22 | 5 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 171 | 29 | - | 3:04:29.0738 | 139.036 | Contact |
| 23 | 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 171 | 29 | - | 3:04:29.3501 | 139.033 | Contact |
| 24 | 11 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 156 | 44 | - | 2:49:03.4021 | 138.415 | Mechanical |
| 25 | 19 | 16 | A.ロイド | D/H/F | 151 | 49 | - | 2:42:11.6983 | 139.647 | Contact |
| 26 | 26 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 139 | 61 | - | 2:33:44.4548 | 135.618 | Mechanical |
| 27 | 16 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 132 | 68 | - | 2:23:03.2113 | 138.410 | Contact |
| 28 | 24 | 41 | J.シモンズ | D/H/F | 112 | 88 | - | 2:05:07.1237 | 134.272 | Contact |
| 29 | 6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 105 | 95 | - | 1:52:25.2850 | 140.098 | Contact |
| 30 | 22 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 103 | 97 | - | 1:52:24.2822 | 137.450 | Contact |
| 31 | 30 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 79 | 121 | - | 1:22:25.8846 | 143.756 | Contact |
| 32 | 33 | 25 | M.ロス | D/H/F | 59 | 141 | - | 0:57:06.1436 | 154.985 | Contact |
| 33 | 13 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 36 | 164 | - | 0:32:23.6823 | 166.694 | Contact |
| Fastest Lap: 224.037 mph ( 40.1720 sec) on lap 161 by 26 - Marco Andretti | ||||||||||
| Fastest Leader Lap: 222.057 mph ( 40.5302 sec) on lap 198 by 9 - Scott Dixon | ||||||||||
| Lead Change Summary | Leader Summary | Caution Summary | |||||||||
| On Lap | Car | Driver | Car | Driver | Laps Red | No | Duration | Tptal | Reason for Caution | ||
| 1 | 9 | S.ディクソン | 9 | S.ディクソン | 115 | 1 | 8 to 16 | 9 | Debris: in Frontstretch | ||
| 3 | 10 | D.ウェルドン | 10 | D.ウェルドン | 30 | 2 | 37 to 44 | 8 | Contact: 06 in Turn 4 | ||
| 10 | 18 | B.ジュンケイラ | 26 | M.アンドレッティ | 15 | 3 | 61 to 71 | 11 | Contact: Car 25 in Turn 4 | ||
| 12 | 15 | B.ライス | 11 | T.カナーン | 12 | 4 | 80 to 90 | 11 | Contact: Car 34 in Turn 1 | ||
| 20 | 10 | D.ウェルドン | 4 | V.メイラ | 12 | 5 | 106 to 116 | 11 | Contact: Cars 11 and 67 in Turn 3 | ||
| 36 | 9 | S.ディクソン | 15 | B.ライス | 8 | 6 | 133 to 138 | 6 | Contact: Car 02 in S Shortchute | ||
| 75 | 10 | D.ウェルドン | 19 | M.モラエス | 3 | 7 | 153 to 158 | 6 | Contact: Car 16 at Pit In | ||
| 80 | 9 | S.ディクソン | 20 | E.カーペンター | 3 | 8 | 169 to 175 | 7 | Spin: Car 23 in Turn 3 | ||
| 92 | 10 | D.ウェルドン | 18 | B.ジュンケイラ | 2 | ||||||
| 94 | 11 | T.カナーン | |||||||||
| 106 | 9 | S.ディクソン | |||||||||
| 122 | 26 | M.アンドレッティ | |||||||||
| 136 | 19 | M.モラエス | |||||||||
| 139 | 26 | M.アンドレッティ | |||||||||
| 140 | 9 | S.ディクソン | |||||||||
| 156 | 20 | E.カーペンター | |||||||||
| 159 | 9 | S.ディクソン | |||||||||
| 160 | 4 | V.メイラ | |||||||||
| 172 | 9 | S.ディクソン | |||||||||
| 固定リンク









