LMS:Rd.3スパ・フランコルシャン レース結果
■ビルニューブ、LMSシリーズ初優勝
No.7 Peugeot 908HDi FAP (C)LMS/DPPI 拡大します
LMS第3戦スパ・フランコルシャンは、マルク・ジェネ、ニコラ・ミナシアン、ジャック・ビルニューブ組のNo.7 プジョー908が優勝。ブジョーは今季3連勝、今回より参加したジャック・ビルニューブにとってはシリーズ初優勝となった。
レースはスタート後LMP2クラスのマシンのクラッシュでペースカーランとなった。ポールスタートのNo.8プジョーのミナシアンがレースをリード、2位にNo.2アウディのアラン・マクニッシュ、3位にNo.7プジョーのミナシアンが続いた。そして33ラップ目、Les Combeのアウトサイドからマクニッシュをパスしようとしたミナシアンのマシンからタイヤが脱落し両車がクラッシュ。この事故でマクニッシュは左リアタイヤをパンクさせてピットイン。その後、トップでピットインしたラミーのプジョーはスタータートラブルでエンジン始動が出来ず大きく遅れて、トップはビルニューブのNo.7プジョーとなった。
2位にはNo.2アウディ、前戦モンツァでの大クラッシュで1台のみの参加となったオリビエ・パニス組のNo.6オレカ・クラージュが3位に入った。No.1アウディも遅れを取り戻して4位。LMP2では、予選からずば抜けた速さを見せたNo.34 ヨス・フェルスタッペン組のポルシェRSスパイダーがトップ。GT1ではアストンマーチンDBR9とランボルギーニ・ムルシエラゴを下してNo.72コルベットC6.Rがトップ、GT2ではポルシェ勢との激戦を制してNo.96フェラーリF430GTがトップでゴールした。
6月に入るといよいよルマン24時間レース、1日にはテストデーが行われる。プジョーとアウディの対決とともに、LMSシリーズを戦ってきたチームに対して童夢や東海大チームがどのような戦いぶりを見せるかにも注目される。
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Driver | Car | Time | Lap | Gap | Km/H | Best | in Lap | Km/H |
| 1 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE Marc/MINASSIAN Nicolas/VILLENEUVE Jacques | Peugeot 908 Hdi-FAP | 5:17:48.566 | 143 | 0:30.387 | 189.062 | 1:59.883 | 79 | 210.295 |
| 2 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | PREMAT Alexandre/ROCKENFELLER Mike | Audi R10 TDI | 5:18:18.953 | 143 | 3 L | 188.761 | 2:02.039 | 79 | 206.580 |
| 3 | 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas | Courage-Oreca Judd | 5:19:18.633 | 140 | 4 L | 184.226 | 2:04.787 | 5 | 202.031 |
| 4 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | CAPELLO Rinaldo/McNISH Allan | Audi R10 TDI | 5:18:27.765 | 139 | 0:14.137 | 183.397 | 2:01.172 | 100 | 208.058 |
| 5 | 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | COLLARD Emmanuel/BOULLION Jean-Christophe | Pescarolo Judd | 5:18:41.902 | 139 | 5 L | 183.261 | 2:05.746 | 117 | 200.490 |
| 6 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VAN MERKSTEIJN Peter/VERSTAPPEN Jos | Porsche RS Spyder | 5:18:41.441 | 138 | 0:10.387 | 181.947 | 2:06.711 | 121 | 198.963 |
| 7 | 27 | LMP2 | M | Horag Racing | LIENHARD Fredy/THEYS Didier/LAMMERS Jan | Porsche RS Spyder | 5:18:51.828 | 138 | 8 L | 181.848 | 2:07.664 | 117 | 197.478 |
| 8 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD Casper/NIELSEN John | Porsche RS Spyder | 5:18:40.957 | 135 | 9 L | 177.996 | 2:07.929 | 53 | 197.069 |
| 9 | 15 | LMP1 | D | Creation AIM | HALL Stuart/KERR Robbie | Creation - Aim | 5:18:59.273 | 134 | 0:17.285 | 176.509 | 2:07.271 | 75 | 198.088 |
| 10 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES Pierre/LAHAYE Matthieu | Pescarolo Judd | 5:19:16.558 | 134 | 10 L | 176.349 | 2:09.734 | 118 | 194.327 |
| 11 | 20 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | BURGUENO Angel/DE CASTRO Miguel-Angel | Epsilon Euskadi Judd | 5:18:46.953 | 133 | 1:10.953 | 175.304 | 2:07.848 | 108 | 197.194 |
| 12 | 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves/SCHROYEN Julien | Zytek 07S | 5:19:57.906 | 133 | 13 L | 174.656 | 2:10.086 | 65 | 193.801 |
| 13 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | ALPHAND Luc/MOREAU Guillaume/GOUESLARD Patrice | Corvette C6.R | 5:19:33.758 | 130 | 0:17.957 | 170.932 | 2:17.441 | 92 | 183.430 |
| 14 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET Jacques/FAGGIONATO Marc/HEIN Richard | Pescarolo Judd | 5:19:51.715 | 130 | 14 L | 170.772 | 2:12.086 | 113 | 190.867 |
| 15 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV Roman/KOX Peter | Lamborghini | 5:19:34.570 | 129 | 16 L | 169.610 | 2:17.938 | 108 | 182.769 |
| 16 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | GARCIA Antonio/ENGE Tomas | Aston Martin DBR9 | 5:17:53.832 | 127 | 17 L | 167.862 | 2:16.625 | 118 | 184.526 |
| 17 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL Robert/BRUNI Gianmaria | Ferrari F430 GT | 5:19:29.226 | 126 | 0:00.184 | 165.711 | 2:23.158 | 5 | 176.105 |
| 18 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | LIEB Marc/DAVISON Alex | Porsche 997 GT3 RSR | 5:19:29.410 | 126 | 20 L | 165.710 | 2:23.094 | 60 | 176.183 |
| 19 | 88 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | RIED Christian/FELBERMAYR HJr/FELBERMAYR HSr | Porsche 997 GT3 RSR | 5:19:44.133 | 123 | 0:04.484 | 161.640 | 2:26.711 | 72 | 171.840 |
| 20 | 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA Andrea/LEUENBERGER Benjamin/ALEXANDER | Spyker C8 Laviolette | 5:19:48.617 | 123 | 0:26.804 | 161.602 | 2:26.906 | 111 | 171.612 |
| 21 | 99 | LMGT2 | D | JMB Racing | AUCOTT Ben/FERTE Alain | Ferrari F430 GT | 5:20:10.937 | 123 | 21 L | 161.415 | 2:26.769 | 27 | 171.772 |
| 22 | 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance | Matmut N ARAC Raymond/LIETZ Richard | Porsche 997 GT3 RSR | 5:19:56.597 | 122 | 0:16.309 | 160.222 | 2:23.371 | 82 | 175.843 |
| 23 | 98 | LMGT2 | D | JMB Racing | KUTEMANN Peter/BASSO Maurice/DAOUDI Stephane | Ferrari F430 GT | 5:20:12.906 | 122 | 22 L | 160.086 | 2:25.840 | 7 | 172.866 |
| 24 | 61 | LMGT1 | M | Strakka Racing | HARDMAN Peter/LEVENTIS Nick | Aston Martin DBR9 | 5:17:55.074 | 121 | 2:01.926 | 159.921 | 2:21.863 | 79 | 177.712 |
| 25 | 95 | LMGT2 | D | James Watt | Automotive DANIELS Paul/PALTTALA Markus/SUGDEN Tim | Porsche 997 GT3 RSR | 5:19:57.000 | 121 | 25 L | 158.905 | 2:25.562 | 98 | 173.196 |
| 26 | 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | DUMBRECK Peter/KELLENERS Ralf/VASILIEV Alexei | Spyker C8 Laviolette | 5:20:02.875 | 118 | 31 L | 154.918 | 2:25.719 | 83 | 173.010 |
| 27 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA Joao/ICKX Vanina/FORSTEN Mikael | Pescarolo Judd | 5:19:17.785 | 112 | 32 L | 147.387 | 2:08.537 | 13 | 196.137 |
| 28 | 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS Tommy/NEWTON Mike | Lola MG | 5:18:40.613 | 111 | 36 L | 146.355 | 2:10.441 | 102 | 193.274 |
| 29 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE Stefan/CHAROUZ Jan | Lola Aston Martin | 5:18:04.062 | 107 | 37 L | 141.351 | 2:02.875 | 51 | 205.174 |
| -- Not Classified -- Not Flagged or less than 100 laps ( 70%) | |||||||||||||
| 30 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN Marc/PETERSEN Jens/LUEDERS Jan-Dirk | Radical AER | 5:19:22.410 | 106 | 6 L | 139.458 | 2:13.812 | 51 | 188.405 |
| 31 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT Harold/TINSEAU Christophe | Pescarolo Judd | 5:16:20.930 | 137 | 15 L | 181.966 | 2:07.143 | 67 | 198.287 |
| 32 | 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team | SebaBhE LICCHI Andrea/POMPIDOU Xavier/ZACCHIA Steve | Lola Judd | 5:16:49.152 | 128 | 48 L | 169.759 | 2:07.074 | 120 | 198.395 |
| 33 | 91 | LMGT2 | M | Farnbacher Racing | NIELSEN Lars Erik/WESTBROOK Richard/SIMONSEN AlPlaonrsche 997 GT3 RSR | 4:11:10.555 | 48 | 50 L | 158.921 | 2:23.687 | 72 | 175.456 | |
| 34 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET Pierre/KAFFER Pierre | Ferrari F430 GT | 3:59:10.984 | 93 | 66 L | 163.376 | 2:22.918 | 49 | 176.400 |
| 35 | 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES Warren/KANE Jonny | WF01 Zytek | 4:13:40.719 | 77 | 77 L | 127.539 | 2:10.195 | 71 | 193.639 |
| 36 | 3 | LMP1 | D | Scuderia Lavaggi | LAVAGGI Giovanni /KAUFMANN Wolfgang | Lavaggi AER | 3:30:12.521 | 66 | 81 L | 131.925 | 2:11.037 | 46 | 192.395 |
| 37 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI Juan/VERGERS Michael/REES Fernando | Zytek 07S | 3:09:27.428 | 62 | 87 L | 137.504 | 2:08.682 | 52 | 195.916 |
| 38 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY Pedro/SARRAZIN Stephane/WURZ Alexander | Peugeot 908 Hdi-FAP | 2:03:04.810 | 56 | 94 L | 191.177 | 1:59.955 | 3 | 210.169 |
| 39 | 75 | LMGT2 | M | Imsa Performance | Matmut B ALANDRAS Richard/LECOURT Michel | Porsche 997 GT3 RSR | 2:08:58.021 | 49 | 108 L | 159.644 | 2:27.455 | 18 | 170.973 |
| 40 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL Miguel/PLA Olivier | Lola AER | 1:22:18.627 | 35 | 117 L | 178.669 | 2:09.924 | 20 | 194.043 |
| 41 | 73 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | BLANCHEMAIN Jean-Luc/DUMEZ Sebastien/LEMERET SCtoerpvheattne eC6.R | 1:05:36.644 | 26 | 117 L | 166.508 | 2:21.441 | 3 | 178.243 | |
| Fastest Lap : 7 LMP1 M Team Peugeot Total GENE Marc/MINASSIAN Nicolas/VILLENEUVE Jacques Peugeot 908 Hdi-FAP | |||||||||||||
Manufacturers' Championship: Drivers' Championship:
1, Audi 37 points 1, Minassian/Gené 24 points
2, Peugeot 35 points 2, Rockenfeller/Prémat 24 points
3, Pescarolo 21 points 3, Primat/Tinseau 12 points
4, McNish/Capello 12 points
5, Sarrazin/Lamy 11 points
| 固定リンク




