NASCAR:ロウズテスト(5月6日)
| NASCAR SPRINT CUP SERIES Lowes Motor Speedway ‐Testing‐ | |||||
| Morning Session, Day 2 Track Length 1.5 Mile May 5th ‐ 6th, 2008 | |||||
| Pos | Car Number | Driver | Make | Best Time | Best Speed |
| 1 | 88B | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 29.574 | 182.593 |
| 2 | 31 | Jeff Burton | Chv | 29.599 | 182.439 |
| 3 | 24 | Jeff Gordon | Chv | 29.650 | 182.125 |
| 4 | 70 | Johnny Sauter | Chv | 29.812 | 181.135 |
| 5 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dge | 29.917 | 180.499 |
| 6 | 31B | Jeff Burton | Chv | 29.929 | 180.427 |
| 7 | 50 | Stanton Barrett | Chv | 30.165 | 179.015 |
| 8 | 83 | Brian Vickers | Tyt | 30.230 | 178.630 |
| 9 | 70B | Johnny Sauter | Chv | 30.232 | 178.619 |
| 10 | 78 | Joe Nemechek | Chv | 30.337 | 178.000 |
| 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 30.449 | 177.346 |
| 12 | 24B | Jeff Gordon | Chv | 30.524 | 176.910 |
| 13 | 34 | Jeff Green | Chv | 31.003 | 174.177 |
| NASCAR SPRINT CUP SERIES Lowes Motor Speedway ‐Testing‐ | |||||
| Afternoon Session, Day 2 Track Length 1.5 Mile May 5th ‐ 6th, 2008 | |||||
| Pos | Car Number | Driver | Make | Best Time | Best Speed |
| 1 | 83 | Brian Vickers | Tyt | 29.698 | 181.830 |
| 2 | 18B | Kyle Busch | Tyt | 29.942 | 180.349 |
| 3 | 8 | Mark Martin | Chv | 29.954 | 180.276 |
| 4 | 99 | Carl Edwards | Frd | 29.960 | 180.240 |
| 5 | 18 | Kyle Busch | Tyt | 29.973 | 180.162 |
| 6 | 19B | Elliott Sadler | Dge | 30.032 | 179.808 |
| 7 | 26 | Jamie McMurray | Frd | 30.124 | 179.259 |
| 8 | 28 | Travis Kvapil | Frd | 30.148 | 179.116 |
| 9 | 48 | Jimmie Johnson | Chv | 30.151 | 179.099 |
| 10 | 66B | Scott Riggs | Chv | 30.182 | 178.915 |
| 11 | 41 | Reed Sorenson | Dge | 30.186 | 178.891 |
| 12 | 84 | A.J.Allmendinger | Tyt | 30.192 | 178.855 |
| 13 | 12B | Ryan Newman | Dge | 30.215 | 178.719 |
| 14 | 5B | Casey Mears | Chv | 30.222 | 178.678 |
| 15 | 2B | Kurt Busch | Dge | 30.223 | 178.672 |
| 16 | 38 | David Gilliland | Frd | 30.224 | 178.666 |
| 17 | 22 | Dave Blaney | Tyt | 30.228 | 178.642 |
| 18 | 7 | Robby Gordon | Dge | 30.252 | 178.501 |
| 19 | 11B | Denny Hamlin | Tyt | 30.261 | 178.448 |
| 20 | 41B | Reed Sorenson | Dge | 30.275 | 178.365 |
| 21 | 44 | David Reutimann | Tyt | 30.283 | 178.318 |
| 22 | 22B | Dave Blaney | Tyt | 30.324 | 178.077 |
| 23 | 24 | Jeff Gordon | Chv | 30.331 | 178.036 |
| 24 | 6 | David Stremme | Dge | 30.350 | 177.924 |
| 25 | 9 | Kasey Kahne | Dge | 30.354 | 177.901 |
| 26 | 15 | Paul Menard | Chv | 30.360 | 177.866 |
| 27 | 20B | Tony Stewart | Tyt | 30.375 | 177.778 |
| 28 | 9B | Kasey Kahne | Dge | 30.375 | 177.778 |
| 29 | 77B | Sam Hornish Jr.* | Dge | 30.377 | 177.766 |
| 30 | 16 | Greg Biffle | Frd | 30.383 | 177.731 |
| 31 | 01 | Regan Smith* | Chv | 30.391 | 177.684 |
| 32 | 17 | Matt Kenseth | Frd | 30.394 | 177.667 |
| 33 | 20 | Tony Stewart | Tyt | 30.431 | 177.451 |
| 34 | 6 | David Ragan | Frd | 30.435 | 177.427 |
| 35 | 5 | Casey Mears | Chv | 30.441 | 177.392 |
| 36 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dge | 30.457 | 177.299 |
| 37 | 1 | Martin Truex Jr. | Chv | 30.459 | 177.288 |
| 38 | 78 | Joe Nemechek | Chv | 30.468 | 177.235 |
| 39 | 33 | Scott Wimmer | Chv | 30.488 | 177.119 |
| 40 | 45 | Kyle Petty | Dge | 30.489 | 177.113 |
| 41 | 43 | Bobby Labonte | Dge | 30.506 | 177.014 |
| 42 | 00 | Michael McDowell* | Tyt | 30.515 | 176.962 |
| 43 | 21 | Jon Wood | Frd | 30.549 | 176.765 |
| 44 | 10 | Patrick Carpentier* | Dge | 30.550 | 176.759 |
| 45 | 96 | J.J.Yeley | Tyt | 30.601 | 176.465 |
| 46 | 12 | Ryan Newman | Dge | 30.608 | 176.424 |
| 47 | 34 | Jeff Green | Chv | 30.640 | 176.240 |
| 48 | 55 | Michael Waltrip | Tyt | 30.660 | 176.125 |
| 49 | 78B | Joe Nemechek | Chv | 30.893 | 174.797 |
| 50 | 01B | Regan Smith* | Chv | 31.135 | 173.438 |
| 51 | 08B | Tony Raines | Dge | 31.205 | 173.049 |
| NASCAR SPRINT CUP SERIES Lowes Motor Speedway ‐Testing‐ | |||||
| Evening Session, Day 2 Track Length 1.5 Mile May 5th ‐ 6th, 2008 | |||||
| Pos | Car Number | Driver | Make | Best Time | Best Speed |
| 1 | 26 | Jamie McMurray | Frd | 29.076 | 185.720 |
| 2 | 12B | Ryan Newman | Dge | 29.212 | 184.856 |
| 3 | 84 | A.J.Allmendinger | Tyt | 29.257 | 184.571 |
| 4 | 66B | Scott Riggs | Chv | 29.321 | 184.168 |
| 5 | 10 | Patrick Carpentier* | Dge | 29.355 | 183.955 |
| 6 | 7B | Robby Gordon | Dge | 29.376 | 183.824 |
| 7 | 28 | Travis Kvapil | Frd | 29.425 | 183.517 |
| 8 | 99 | Carl Edwards | Frd | 29.499 | 183.057 |
| 9 | 70 | Johnny Sauter | Chv | 29.513 | 182.970 |
| 10 | 33 | Scott Wimmer | Chv | 29.534 | 182.840 |
| 11 | 21 | Jon Wood | Frd | 29.618 | 182.322 |
| 12 | 15 | Paul Menard | Chv | 29.619 | 182.315 |
| 13 | 11B | Denny Hamlin | Tyt | 29.626 | 182.272 |
| 14 | 24 | Jeff Gordon | Chv | 29.667 | 182.020 |
| 15 | 18 | Kyle Busch | Tyt | 29.675 | 181.971 |
| 16 | 38 | David Gilliland | Frd | 29.682 | 181.928 |
| 17 | 29B | Kevin Harvick | Chv | 29.686 | 181.904 |
| 18 | 18B | Kyle Busch | Tyt | 29.710 | 181.757 |
| 19 | 19B | Elliott Sadler | Dge | 29.724 | 181.671 |
| 20 | 43 | Bobby Labonte | Dge | 29.765 | 181.421 |
| 21 | 16 | Greg Biffle | Frd | 29.766 | 181.415 |
| 22 | 2B | Kurt Busch | Dge | 29.780 | 181.330 |
| 23 | 9 | Kasey Kahne | Dge | 29.794 | 181.245 |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | Chv | 29.797 | 181.226 |
| 25 | 6 | David Ragan | Frd | 29.808 | 181.159 |
| 26 | 22B | Dave Blaney | Tyt | 29.847 | 180.923 |
| 27 | 41 | Reed Sorenson | Dge | 29.849 | 180.911 |
| 28 | 77B | Sam Hornish Jr.* | Dge | 29.864 | 180.820 |
| 29 | 96 | J.J.Yeley | Tyt | 29.874 | 180.759 |
| 30 | 6 | David Stremme | Dge | 29.902 | 180.590 |
| 31 | 22 | Dave Blaney | Tyt | 29.911 | 180.536 |
| 32 | 1 | Martin Truex Jr. | Chv | 29.921 | 180.475 |
| 33 | 45 | Kyle Petty | Dge | 29.928 | 180.433 |
| 34 | 17 | Matt Kenseth | Frd | 29.943 | 180.343 |
| 35 | 55 | Michael Waltrip | Tyt | 29.955 | 180.270 |
| 36 | 9B | Kasey Kahne | Dge | 29.987 | 180.078 |
| 37 | 20 | Tony Stewart | Tyt | 30.020 | 179.880 |
| 38 | 01 | Regan Smith* | Chv | 30.034 | 179.796 |
| 39 | 41B | Reed Sorenson | Dge | 30.047 | 179.718 |
| 40 | 83 | Brian Vickers | Tyt | 30.049 | 179.706 |
| 41 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 30.059 | 179.647 |
| 42 | 5 | Casey Mears | Chv | 30.062 | 179.629 |
| 43 | 00 | Michael McDowell* | Tyt | 30.073 | 179.563 |
| 44 | 44 | David Reutimann | Tyt | 30.083 | 179.503 |
| 45 | 88B | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 30.107 | 179.360 |
| 46 | 5B | Casey Mears | Chv | 30.119 | 179.289 |
| 47 | 50 | Stanton Barrett | Chv | 30.171 | 178.980 |
| 48 | 8 | Mark Martin | Chv | 30.244 | 178.548 |
| 49 | 34 | Jeff Green | Chv | 30.278 | 178.347 |
| 50 | 29 | Kevin Harvick | Chv | 30.289 | 178.283 |
| 51 | 08B | Tony Raines | Dge | 30.892 | 174.803 |
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/41130991
この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:ロウズテスト(5月6日):

