NASCAR:Rd.10 リッチモンド レース結果
クリント・ボウヤ (C)nascarmedia.com 拡大します
NASCARスプリントカップ第10戦リッチモンド決勝レースは、5月3日土曜日のナイトレースとして行われ、リチャード・チルドレス・レーシングのクリント・ボウヤが優勝。カップレースでの通算2勝目となった。
レースはラスト2ラップのところで、トップ争いをしていたデール・アンハートJr.とカイル・ブッシュが接触。3位につけていたボウヤが、リスタート後もトップを守り、グリーンホワイトチェッカーとなったレースをトップでゴールした。この接触でアンハートJr.はスピンして15位に終わり、約2年ぶりの勝利を目前にして逃してしまった。
ブッシュは、マーク・マーチンの追撃を抑えて2位でゴールし、ポイントランキングではトップに返り咲いた。観衆からブーイングを浴びせられたブッシュは、「ラスト2ラップでアンハートがコースのアウトサイドのラインをとったのでターン3で彼のインに入ったが、マシンが不安定になってしまい接触してしまったんだ。決して故意にやったことではない。アンハートには謝らなければいけないね」とコメントしている。
地元のレースでポールポジションからスタートしたデニー・ハムリンは、レースの大半をリードしたものの381ラップで右フロントタイヤをカットしてしまい24位に終わった。
また、231ラップにはデイブ・ブレニィとJJ.ヤレイとの接触をきっかけに11台のマシンが絡むマルチクラッシュが起こり、レースは赤旗中断となった。このクラッシュでは、ジミー・ジョンソン、カール・エドワーズ、ジェフ・バートン、カート・ブッシュなども巻き込まれた。
2008 Unofficial Race Results : Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 | ||||||||
Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 | May 3, 2008 | Race 10 of 36 | ||||||||
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
1 | 31 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 190/5 | 410 | Running |
2 | 7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Pedigree | 170/0 | 410 | Running |
3 | 2 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | U.S. Army | 165/0 | 410 | Running |
4 | 15 | 20 | Tony Stewart | Toyota | The Home Depot | 160/0 | 410 | Running |
5 | 3 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 155/0 | 410 | Running |
6 | 10 | 12 | Ryan Newman | Dodge | Alltel | 150/0 | 410 | Running |
7 | 19 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 146/0 | 410 | Running |
8 | 11 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 142/0 | 410 | Running |
9 | 28 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 138/0 | 410 | Running |
10 | 9 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 134/0 | 410 | Running |
11 | 33 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | AT&T Mobility | 130/0 | 410 | Running |
12 | 5 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 127/0 | 410 | Running |
13 | 39 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Speed Racer / Cheerios | 124/0 | 410 | Running |
14 | 23 | 16 | Greg Biffle | Ford | DISH Network / DishDVRs | 121/0 | 410 | Running |
15 | 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / AMP Energy | 123/5 | 410 | Running |
16 | 34 | 28 | Travis Kvapil | Ford | Discount Tire | 115/0 | 410 | Running |
17 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | AAA Insurance | 112/0 | 409 | Running |
18 | 17 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 109/0 | 408 | Running |
19 | 30 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | Haas Automation | 106/0 | 408 | Running |
20 | 8 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | 103/0 | 408 | Running |
21 | 26 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | Steak-umm Burgers | 100/0 | 408 | Running |
22 | 14 | 44 | David Reutimann | Toyota | UPS | 97/0 | 407 | Running |
23 | 35 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | Mobil 1 | 94/0 | 407 | Running |
24 | 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 101/10 | 407 | Running |
25 | 41 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 88/0 | 407 | Running |
26 | 38 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Charter Comm. | 85/0 | 406 | Running |
27 | 42 | 45 | Kyle Petty | Dodge | Paralyzed Veterans of America | 82/0 | 406 | Running |
28 | 32 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 79/0 | 406 | Running |
29 | 36 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | Furniture Row/ DenverMattress.com | 76/0 | 406 | Running |
30 | 12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 73/0 | 400 | Running |
31 | 25 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | Moen / Menards | 70/0 | 397 | Running |
32 | 6 | 42 | Juan Montoya | Dodge | Texaco / Havoline | 67/0 | 389 | Running |
33 | 37 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 64/0 | 374 | Running |
34 | 43 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | DLP HDTV | 61/0 | 365 | Running |
35 | 20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 58/0 | 364 | Accident |
36 | 16 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | Kellogg's / CARQUEST | 55/0 | 354 | Accident |
37 | 27 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA AUTO PARTS | 52/0 | 352 | Parked |
38 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT NANO Technology | 49/0 | 345 | Running |
39 | 18 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | Red Bull | 18749 | 259 | Accident |
40 | 29 | 00 | Michael McDowell * | Toyota | Aaron's Dream Machine | 43/0 | 258 | Accident |
41 | 40 | 38 | David Gilliland | Ford | FreeCreditReport.com | 40/0 | 229 | Accident |
42 | 21 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 37/0 | 229 | Accident |
43 | 4 | 10 | Patrick Carpentier * | Dodge | LifeLock | 34/0 | 228 | Accident |
* Denotes Rookie |
2008 Unofficial Driver Standings: Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 | |||||||||
Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 | Richmond International Raceway | Race 10 of 36 | |||||||||
RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
1 | 1 | Kyle Busch | 1495 | Leader | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2 | -1 | Jeff Burton | 1477 | -18 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 1391 | -104 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 |
4 | 3 | Clint Bowyer | 1372 | -123 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 |
5 | 1 | Kevin Harvick | 1350 | -145 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | -2 | Denny Hamlin | 1349 | -146 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | -2 | Jimmie Johnson | 1318 | -177 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 | 1 | Tony Stewart | 1297 | -198 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 |
9 | -1 | Greg Biffle | 1269 | -226 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 |
10 | -- | Carl Edwards | 1230 | -265 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 |
11 | -- | Ryan Newman | 1212 | -283 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 |
12 | 1 | Kasey Kahne | 1162 | -333 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 1 | Jeff Gordon | 1156 | -339 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 |
14 | 1 | David Ragan | 1106 | -389 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 2 | Martin Truex Jr. | 1104 | -391 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | -4 | Juan Montoya | 1096 | -399 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | -1 | Brian Vickers | 1073 | -422 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 4 | Bobby Labonte | 1019 | -476 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 | Travis Kvapil | 1008 | -487 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | -2 | David Gilliland | 980 | -515 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | -- | Paul Menard | 972 | -523 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | -3 | Matt Kenseth | 958 | -537 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | 1 | Casey Mears | 942 | -553 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | -4 | Kurt Busch | 940 | -555 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 1 | Elliott Sadler | 935 | -560 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | -1 | Jamie McMurray | 897 | -598 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 1 | Scott Riggs | 894 | -601 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2 | Mark Martin | 888 | -607 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
29 | -2 | Robby Gordon | 882 | -613 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | -1 | David Reutimann | 861 | -634 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1 | Reed Sorenson | 805 | -690 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | -1 | Michael Waltrip | 760 | -735 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1 | Regan Smith* | 759 | -736 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | -1 | Sam Hornish Jr.* | 757 | -738 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1 | Dave Blaney | 655 | -840 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | -1 | J.J. Yeley | 612 | -883 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | -- | Jeremy Mayfield | 490 | -1005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | -- | Dario Franchitti* | 483 | -1012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1 | Joe Nemechek | 473 | -1022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 3 | Kyle Petty | 445 | -1050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | -- | Patrick Carpentier* | 424 | -1071 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | -3 | Mike Skinner | 423 | -1072 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | -1 | Dale Jarrett | 367 | -1128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | -- | Michael McDowell* | 338 | -1157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | -- | Bill Elliott | 277 | -1218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | -- | Aric Almirola | 243 | -1252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | -- | Ken Schrader | 234 | -1261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1 | Sterling Marlin | 185 | -1310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | -1 | John Andretti | 149 | -1346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 1 | A.J. Allmendinger | 129 | -1366 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2 | Johnny Sauter | 116 | -1379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | -2 | David Stremme | 84 | -1411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | -1 | Jon Wood | 55 | -1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | -- | Kenny Wallace | 34 | -1461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | -- | Jeff Green | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | -- | Chad McCumbee | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 2 | Tony Raines | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | -- | Johnny Benson | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | -2 | Burney Lamar | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | -- | Boris Said | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | -- | Eric McClure | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | -- | Jacques Villeneuve* | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | -- | Stanton Barrett | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | -- | Carl Long | 0 | -1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Denotes Rookie |
| 固定リンク