DTM:Rd.5ノリスリング レース結果
| DTM Norisring Result race | |||||||||||
| Norisring length 2300 m 26.-29.06.2008 | |||||||||||
| Pos | No | Driver | Team | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Km/h | Best Time | in Lap |
| 1 | 5 | Jamie Green (GBR) | Salzgitter AMG Mercedes | 08 Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 74 | 1:01:27.700 | 166.152 | 48.648 | 8 | ||
| 2 | 3 | Bruno Spengler (CAN) | Mercedes-Benz Bank AMG | 08 Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 74 | 1:01:28.167 | 0.467 | 0.467 | 166.131 | 48.446 | 42 |
| 3 | 10 | Timo Scheider (GER) | Audi Sport Team Abt | 08 GW:plus / Top Service Audi A4 DTM | 74 | 1:01:29.891 | 2.191 | 1.724 | 166.054 | 48.506 | 51 |
| 4 | 1 | Mattias Ekstrom (SWE) | Audi Sport Team Abt Sportsline | 08 Red Bull Audi A4 DTM | 74 | 1:01:30.236 | 2.536 | 0.345 | 166.038 | 48.527 | 37 |
| 5 | 4 | Paul Di Resta (GBR) | AMG Mercedes | 08 AMG Mercedes C-Klasse | 74 | 1:01:45.726 | 18.026 | 15.490 | 165.344 | 48.819 | 15 |
| 6 | 6 | Bernd Schneider (GER) | Original-Teile AMG Mercedes | 08 Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse | 74 | 1:01:47.277 | 19.577 | 1.551 | 165.275 | 48.569 | 31 |
| 7 | 9 | Tom Kristensen (DEN) | Audi Sport Team Abt | 08 Audi A4 DTM | 74 | 1:01:50.740 | 23.04 | 3.463 | 165.121 | 48.778 | 24 |
| 8 | 8 | Mathias Lauda (AUT) | Pixum AMG Mercedes | 07 Pixum AMG Mercedes C-Klasse | 74 | 1:01:59.868 | 32.168 | 9.128 | 164.716 | 48.834 | 53 |
| 9 | 12 | Maro Engel (GER) | JungeSterne AMG Mercedes | 07 JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse | 74 | 1:02:01.278 | 33.578 | 1.410 | 164.653 | 48.878 | 35 |
| 10 | 16 | Susie Stoddart (GBR) | Spielfilm AMG Mercedes | 07 TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 74 | 1:02:05.360 | 37.66 | 4.082 | 164.473 | 48.940 | 42 |
| 11 | 19 | Markus Winkelhock (GER) | Audi Sport Team Rosberg | 07 Playboy Audi A4 DTM | 74 | 1:02:11.384 | 43.684 | 6.024 | 164.207 | 49.010 | 35 |
| 12 | 15 | Oliver Jarvis (GBR) | Audi Sport Team Phoenix | 07 Best Buddies Audi A4 DTM | 74 | 1:02:14.964 | 47.264 | 3.580 | 164.050 | 49.075 | 14 |
| 13 | 18 | Mike Rockenfeller (GER) | Audi Sport Team Rosberg | 07 S line Audi A4 DTM | 73 | 1:01:48.971 | 1 lap | 1 lap | 162.967 | 49.100 | 4 |
| 14 | 14 | Alexandre Premat (FRA) | Audi Sport Team Phoenix | 07 Audi Bank/Shell Helix Audi A4 DTM | 73 | 1:02:06.382 | 1 lap | 17.411 | 162.206 | 48.953 | 50 |
| 15 | 20 | Katherine Legge (GBR) | Futurecom-TME | 06 Audi A4 DTM | 72 | 1:01:34.927 | 2 laps | 1 lap | 161.346 | 49.073 | 48 |
| 16 | 11 | Ralf Schumacher (GER) | TRILUX AMG Mercedes | 07 TRILUX AMG Mercedes C-Klasse | 69 | 0:57:49.892 | 5 laps | 3 laps | 164.651 | 48.666 | 38 |
| NOT CLASSIFIED | |||||||||||
| 21 | Christijan Albers (NED) | Futurecom-TME | Audi A4 DTM 06 | 31 | 0:26:29.482 | 43 laps | 161.487 | 49.009 | 23 | ||
| 2 | Martin Tomczyk (GER) | Audi Sport Team Abt Sportsline | Red Bull Audi A4 DTM 08 | 23 | 0:19:01.745 | 51 laps | 166.797 | 48.953 | 9 | ||
| EXCLUSION | |||||||||||
| *7 | Gary Paffett (GBR) | stern AMG Mercedes | stern AMG Mercedes C-Klasse 07 | 74 | 1:01:42.102 | 14.402 | 165.506 | 48.677 | 34 | ||
| fastest lap: 3 Spengler Bruno 48.446 = 170.912 km/h at lap 42 | |||||||||||
* No.7 ゲーリー・パフェットは5位でゴールしたが、レース後の車検でマシンの規定重量不足が見つかり失格となった。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Total | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Scheider | 32 | 8 | 10 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Green | 31 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Di Resta | 27 | - | 5 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ekström | 25 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Spengler | 22 | 5 | 6 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tomczyk | 17 | 4 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kristensen | 14 | 6 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Schneider | 11 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Winkelhock | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jarvis | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rockenfeller | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Paffett | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Prémat | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Lauda | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク
|





