EF3:Rd.4ノリスリング 第2レース結果
| Formula 3 Euro Series Norisring, | |||||||||||
| RACE 2 - CLASSIFICATION Norisring, length 2300 m | |||||||||||
| Pos | No | Driver | Nat | Team | Car | Engine | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
| 1 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:22.220 | 49.469 | ||
| 2 | 35 | Robert Wickens (R) | CAN | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 38:26.912 | 4.692 | 4.692 | 49.621 |
| 3 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 38:28.863 | 1.951 | 6.643 | 49.617 |
| 4 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 38:29.443 | 0.580 | 7.223 | 49.571 |
| 5 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:30.345 | 0.902 | 8.125 | 49.501 |
| 6 | 31 | Stefano Coletti (R) | MON | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:31.600 | 1.255 | 9.380 | 49.680 |
| 7 | 29 | 大嶋 和也 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:32.008 | 0.408 | 9.788 | 49.665 |
| 8 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:32.266 | 0.258 | 10.046 | 49.637 |
| 9 | 24 | Jules Bianchi (R) | FRA | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:33.906 | 1.640 | 11.686 | 49.270 |
| 10 | 32 | Jens Klingmann (R) | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 38:34.468 | 0.562 | 12.248 | 49.754 |
| 11 | 15 | Daniel Campos-Hull (R) | SPA | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:35.323 | 0.855 | 13.103 | 49.773 |
| 12 | 14 | Michael Klein | GER | Jo Zeller Racing | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:35.485 | 0.162 | 13.265 | 49.279 |
| 13 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:35.722 | 0.237 | 13.502 | 49.228 |
| 14 | 33 | Cong Fu Cheng | CHN | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 38:36.397 | 0.675 | 14.177 | 49.661 |
| 15 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 38:36.917 | 0.520 | 14.697 | 49.745 |
| 16 | 21 | Richard Philippe (R) | FRA | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:37.394 | 0.477 | 15.174 | 49.571 |
| 17 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:37.946 | 0.552 | 15.726 | 49.612 |
| 18 | 26 | Mika Maki (R) | FIN | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:39.931 | 1.985 | 17.711 | 49.599 |
| 19 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 18 | 38:40.794 | 0.863 | 18.574 | 49.522 |
| 20 | 17 | Maximilian Gotz | GER | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 18 | 39:04.640 | 23.846 | 42.420 | 50.083 |
| 21 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 38:10.534 | 1 lap | 1 lap | 50.117 |
| 22 | 4 | Erik Janis (R) | CZE | Mucke Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 17 | 38:31.403 | 20.869 | 1 lap | 50.182 |
| NOT CLASSIFIED | |||||||||||
| 25 | Jon Lancaster (R) | GBR | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 6 | 28:26.467 | 12 laps | 50.682 | ||
| 18 | Martin Plowman (R) | GBR | RC Motorsport | Dallara F308 | Volkswagen | 4 | 27:17.640 | 14 laps | 53.795 | ||
| 1 | Nico Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | Dallara F308 | Mercedes | 3 | 26:05.308 | 15 laps | 50.660 | ||
| 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 1 | 2:47.852 | 17 laps | 0.000 | ||
| 28 | 塚越 広大 | JPN | Manor Motorsport | Dallara F308 | Mercedes | 0 | 0:00.000 | 18 laps | 0.000 | ||
| 20 | Henkie Waldschmidt (R) | NED | SG Formula | Dallara F308 | Mercedes | 0 | 0:00.000 | 18 laps | 0.000 | ||
| 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | Dallara F308 | Mercedes | 0 | 0:00.000 | 18 laps | 0.000 | ||
| fastest lap: 2 Jakes James 49.228 = 168.197 km/h at lap 15 total average= 64.738 km/h | |||||||||||
■ドライバーズランキング
| Rd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Pos | Driver | Total | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 |
| 1 | Mortara | 40 | - | 6 | 4 | - | 5 | 4 | - | 8 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hülkenberg | 25 | 1 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Vietoris | 20 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mäki | 19 | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | v.d. Zande | 18 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 塚越 広大 | 16 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mailleux | 15 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Vernay | 11,5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jakes | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lancaster | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bianchi | 9 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Clairay | 9 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kimball | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Clos | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Wickens | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Götz | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Klein | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Janis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Breen | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Bird | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Coletti | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク
|





