GP2:ポールリカールテスト(6月11日)
| Morning Session | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:09.934 | 37 |
| 2 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:10.060 | 44 |
| 3 | Vitaly Petrov | Barwa Int. Campos Team | 1:10.146 | 50 |
| 4 | Lucas Di Grassi | Barwa Int. Campos Team | 1:10.210 | 47 |
| 5 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:10.265 | 41 |
| 6 | 小林 可夢偉 | Dams | 1:10.271 | 46 |
| 7 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:10.310 | 45 |
| 8 | Roldan Rodriguez | Fisichella Motor Sport Int. | 1:10.375 | 38 |
| 9 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:10.379 | 51 |
| 10 | Andy Soucek | BCN Competicion | 1:10.445 | 45 |
| 11 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:10.471 | 44 |
| 12 | Karun Chandhok | iSport International | 1:10.519 | 19 |
| 13 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:10.524 | 41 |
| 14 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:10.533 | 50 |
| 15 | Diego Nunes | DPR | 1:10.588 | 47 |
| 16 | Jerome D Ambrosio | Dams | 1:10.593 | 43 |
| 17 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:10.625 | 31 |
| 18 | Michael Herck | DPR | 1:10.842 | 40 |
| 19 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:10.975 | 49 |
| 20 | Mike Conway | Trident Racing | 1:10.999 | 58 |
| 21 | Alberto Valerio | Durango | 1:11.017 | 52 |
| 22 | Bruno Senna | iSport International | 1:11.111 | 19 |
| 23 | Marko Asmer | Fisichella Motor Sport Int. | 1:11.345 | 54 |
| Afternoon session | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | Bruno Senna | iSport International | 1:10.054 | 47 |
| 2 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:10.272 | 42 |
| 3 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:10.364 | 34 |
| 4 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:10.523 | 35 |
| 5 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:10.563 | 47 |
| 6 | Jerome d’Ambrosio | Dams | 1:10.591 | 47 |
| 7 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:10.602 | 46 |
| 8 | Vitaly Petrov | Barwa Int. Campos Team | 1:10.730 | 31 |
| 9 | Andy Soucek | BCN Competicion | 1:10.794 | 38 |
| 10 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:10.816 | 23 |
| 11 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:10.819 | 49 |
| 12 | 小林 可夢偉 | Dams | 1:10.824 | 35 |
| 13 | Diego Nunes | DPR | 1:10.888 | 39 |
| 14 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:10.889 | 42 |
| 15 | Roldan Rodriguez | Fisichella Motor Sport Int. | 1:10.948 | 49 |
| 16 | Mike Conway | Trident Racing | 1:11.031 | 43 |
| 17 | Karun Chandhok | iSport International | 1:11.045 | 19 |
| 18 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:11.053 | 31 |
| 19 | Michael Herck | DPR | 1:11.160 | 26 |
| 20 | Marko Asmer | Fisichella Motor Sport Int. | 1:11.342 | 38 |
| 21 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:11.538 | 32 |
| 22 | Alberto Valerio | Durango | 1:11.743 | 30 |
| 23 | Lucas Di Grassi | Barwa Int. Campos Team | 1:12.066 | 57 |
| 固定リンク


