IRL:Rd.6ミルウォーキー 予選結果
■マルコ・アンドレッティ、シリーズ初ポール獲得
IRL第6戦ミルウォーキー予選は、アンドレッティ・グリーンのマルコ・アンドレッティが、IRLシリーズ初のポールポジションを獲得した。全長1マイルのミルウォーキー・マイルで予選セッションを終盤までリードしたのはニューマン・ハース・ラニガンのグラハム・レイホールだったが、ラストから2番目に出走したアンドレッティが4ラップで0.2秒差をつけて逆転した。
また、4番手にはKVレーシングのウィル・パワーが入った他、8、9、10番手にもCCWS移行組が入り、予選についてはオーバルコースでも従来からのIRLチームとの差を縮めてきていることを示している。
予選ではパンサー・レーシングのヴィットール・メイラがターン2でクラッシュしノータイムとなったため、明日の決勝レースはグリッド最後尾からのスタートとなる。メイラは無事だったが、朝のフリー走行で酷くクラッシュしたロス・レーシングのマーティ・ロスは、レースは欠場となりそうだ。チームのもう1台、ジョン・アンドレッティは16番手からスタートする。ショートオーバルに26台のマシンがスタートする明日の決勝レースは混戦が予想される。(現地時間午後3時スタート)
| Results of Session (Qualifications) - IndyCar Series Milwaukee | ||||||||||
| Milwaukee Mile - 1.015 mile(s) May 30, 2008 | ||||||||||
| Rank | Car | Driver | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Avg. Speed | |
| 1 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 21.8031 | 21.6651 | 21.7477 | 21.7432 | 1:26.9591 | 168.079 | |
| 2 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 21.8749 | 21.7373 | 21.7583 | 21.8091 | 1:27.1796 | 167.654 | |
| 3 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 21.9154 | 21.6977 | 21.7483 | 21.8271 | 1:27.1885 | 167.637 | |
| 4 | 8 | W.パワー | D/H/F | 21.7851 | 21.9101 | 21.8275 | 21.8595 | 1:27.3822 | 167.265 | |
| 5 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 21.7418 | 21.9753 | 22.0381 | 21.9405 | 1:27.6957 | 166.667 | |
| 6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 21.8457 | 21.8865 | 21.9585 | 22.1075 | 1:27.7982 | 166.473 | |
| 7 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 22.0651 | 21.9350 | 21.8987 | 22.0463 | 1:27.9451 | 166.195 | |
| 8 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 22.1602 | 21.9507 | 22.1174 | 22.2377 | 1:28.4660 | 165.216 | |
| 9 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 22.2864 | 22.1299 | 22.0645 | 21.9994 | 1:28.4802 | 165.190 | |
| 10 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 22.3173 | 22.0671 | 22.1283 | 22.1536 | 1:28.6663 | 164.843 | |
| 11 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 22.6695 | 22.3133 | 22.0383 | 22.0433 | 1:29.0644 | 164.106 | |
| 12 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 22.4093 | 22.2675 | 22.3174 | 22.0920 | 1:29.0862 | 164.066 | |
| 13 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 22.2535 | 22.2678 | 22.2741 | 22.4887 | 1:29.2841 | 163.702 | |
| 14 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 22.2805 | 22.3043 | 22.3617 | 22.5202 | 1:29.4667 | 163.368 | |
| 15 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 22.4549 | 22.2789 | 22.1431 | 22.7242 | 1:29.6011 | 163.123 | |
| 16 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 22.6383 | 22.2896 | 22.6318 | 22.4132 | 1:29.9729 | 162.449 | |
| 17 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 22.7625 | 22.5435 | 22.4852 | 22.3538 | 1:30.1450 | 162.139 | |
| 18 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 22.6232 | 22.4964 | 22.3632 | 22.7120 | 1:30.1948 | 162.049 | |
| 19 | 15 | B.ライス | D/H/F | 22.6029 | 22.3627 | 22.6201 | 22.6903 | 1:30.2760 | 161.903 | |
| 20 | 14 | D.マニング | D/H/F | 22.5860 | 22.4633 | 22.9343 | 22.9194 | 1:30.9030 | 160.787 | |
| 21 | 23 | T.ベル | D/H/F | 22.9787 | 22.8295 | 22.6479 | 22.7167 | 1:31.1728 | 160.311 | |
| 22 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 23.0679 | 22.9940 | 22.6924 | 22.6374 | 1:31.3917 | 159.927 | |
| 23 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 23.6836 | 23.2518 | 23.4060 | 23.6455 | 1:33.9869 | 155.511 | |
| 24 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 23.3759 | 23.3717 | 23.7235 | 24.0618 | 1:34.5329 | 154.613 | |
| 25 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | 24.0246 | 24.4240 | 24.5031 | 24.4420 | 1:37.3937 | 150.071 | |
| 26 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 22.4724 | 22.2863 | 44.7587 | 163.276 | DNQ | ||
| Note: Car 25 did not make a qualification attempt. | ||||||||||
| 固定リンク
|







