IRL:Rd.7テキサス 予選結果
IRL第7戦テキサス予選は、スコット・ディクソンがポールポジションを獲得した。2番手にエリオ・カストロネペス、3番手にライアン・ブリスコのペンスキー勢が続き、4番手にはAGRチームトップの武藤 英紀が入った。
フリー走行でクラッシュしたダン・ウェルドンはバックアップカーで11位グリッドについた。決勝レースは明日の夜8時30分にスタートする。
(C)IRL Media 拡大します
| Bombardier Learjet 550k Results of Session (Qualifications) - IndyCar Series | |||||||||
| Texas Motor Speedway - 1.455 mile(s) June 6 2008 | |||||||||
| Rank | Car | Driver | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Avg. Speed |
| 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 24.4140 | 24.3666 | 24.3575 | 24.3682 | 01:37.5 | 214.878 |
| 2 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 24.3778 | 24.3466 | 24.4006 | 24.4275 | 01:37.6 | 214.777 |
| 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 24.5381 | 24.5523 | 24.4351 | 24.4143 | 01:37.9 | 213.927 |
| 4 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 24.5174 | 24.5186 | 24.5496 | 24.5570 | 01:38.1 | 213.485 |
| 5 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 24.5140 | 24.5365 | 24.5963 | 24.6094 | 01:38.3 | 213.238 |
| 6 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 24.5368 | 24.5102 | 24.5674 | 24.6540 | 01:38.3 | 213.212 |
| 7 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 24.7539 | 24.6355 | 24.5520 | 24.4969 | 01:38.4 | 212.844 |
| 8 | 8 | W.パワー | D/H/F | 24.7015 | 24.5982 | 24.6288 | 24.6252 | 01:38.6 | 212.595 |
| 9 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 24.6372 | 24.6052 | 24.6703 | 24.6844 | 01:38.6 | 212.501 |
| 10 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 24.6494 | 24.6393 | 24.6999 | 24.6176 | 01:38.6 | 212.482 |
| 11 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 24.7114 | 24.6718 | 24.6020 | 24.6246 | 01:38.6 | 212.474 |
| 12 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 24.6854 | 24.6384 | 24.6960 | 24.6955 | 01:38.7 | 212.247 |
| 13 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 24.6844 | 24.7015 | 24.6687 | 24.7048 | 01:38.8 | 212.152 |
| 14 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 24.6721 | 24.7537 | 24.7322 | 24.6844 | 01:38.8 | 211.974 |
| 15 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 24.9056 | 24.7840 | 24.6537 | 24.6632 | 01:39.0 | 211.622 |
| 16 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 24.8474 | 24.7475 | 24.7512 | 24.7960 | 01:39.1 | 211.333 |
| 17 | 14 | D.マニング | D/H/F | 24.8607 | 24.8450 | 24.7407 | 24.7218 | 01:39.2 | 211.277 |
| 18 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 24.8610 | 24.7508 | 24.7835 | 24.8431 | 01:39.2 | 211.128 |
| 19 | 25 | M.ロス | D/H/F | 24.9322 | 24.7835 | 24.7373 | 24.7882 | 01:39.2 | 211.122 |
| 20 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 24.8311 | 24.8773 | 24.8888 | 24.8282 | 01:39.4 | 210.731 |
| 21 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 24.8183 | 24.9211 | 24.8679 | 24.8882 | 01:39.5 | 210.582 |
| 22 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 24.9755 | 24.9246 | 24.8962 | 24.8545 | 01:39.7 | 210.254 |
| 23 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 24.9628 | 24.9230 | 24.9083 | 24.9012 | 01:39.7 | 210.160 |
| 24 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | 25.0029 | 24.9473 | 24.9182 | 24.8751 | 01:39.7 | 210.059 |
| 25 | 15 | B.ライス | D/H/F | 25.0029 | 24.9984 | 25.0185 | 24.9317 | 01:40.0 | 209.622 |
| 26 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 24.9558 | 25.0128 | 25.0506 | 24.9561 | 01:40.0 | 209.572 |
| 27 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 25.0812 | 25.0052 | 24.9811 | 24.9804 | 01:40.0 | 209.420 |
| 28 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 25.0511 | 25.0111 | 25.0283 | 25.0082 | 01:40.1 | 209.313 |
| 固定リンク
|




