IRL:Rd.7テキサス レース結果
■ディクソン今季3勝目、武藤は自己ベストタイ6位
IRL第7戦テキサス決勝レースは、先週のミルウォーキー戦に続いてイエローフラッグ下でのフィニッシュとなり、スコット・ディクソンが今季3勝目を飾った。2位にエリオ・カストロネペス、3位にライアン・ブリスコのペンスキー勢が続いた。前日のフリー走行のクラッシュで右足を痛めていたダン・ウェルドンが4位、武藤 英紀はセントピータースバーグとカンサス以来の自己ベストタイ6位に入った。
レースは終盤燃費勝負となり、残り18ラップのエンリコ・ベルノルディのクラッシュによるコーション後、残り燃料を見ながらのスプリントレース決着となるかと思われた。しかし、ラスト6ラップ、トップグループにつけていたライアン・ハンター-レイとマルコ・アンドレッティが激突。レースはイエローコーションのままゴールとなった。最後のリスタート後にアンドレッティはトップに立っていたが、ディクソンにかわされ、ハンター-レイがインに並んだところでマシンのリアが流れてアウトサイドのアンドレッティと絡んでしまった。
ゴール後、ウイニングサークルに向かうディクソンのマシンはガス欠となっており、レースがあのまま進行してればトップグループの順位は大きく異なったものとなった可能性もある。
| Bombardier Learjet 550k Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| Texas Motor Speedway - 1.455 mile(s) June 7 2008 | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | Time | Time Down | Avg.Speed | Status |
| 1 | 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 228 | 0 | 0.0000 | 2:04:36.3153 | 159.740 | Running |
| 2 | 2 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 228 | 0 | 0.0479 | 2:04:36.3632 | 159.739 | Running |
| 3 | 3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 228 | 0 | 0.6173 | 2:04:36.9326 | 159.726 | Running |
| 4 | 11 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 228 | 0 | 3.3000 | 2:04:39.6153 | 159.669 | Running |
| 5 | 13 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 228 | 0 | 4.3124 | 2:04:40.6277 | 159.648 | Running |
| 6 | 4 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 228 | 0 | 5.0571 | 2:04:41.3724 | 159.632 | Running |
| 7 | 9 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 227 | 1 | 4.0914 | 2:04:40.4067 | 158.952 | Running |
| 8 | 25 | 15 | B.ライス | D/H/F | 227 | 1 | 8.0868 | 2:04:44.4021 | 158.867 | Running |
| 9 | 12 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 227 | 1 | 9.8434 | 2:04:46.1587 | 158.830 | Running |
| 10 | 5 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 227 | 1 | 10.7555 | 2:04:47.0708 | 158.811 | Running |
| 11 | 18 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 227 | 1 | 12.7625 | 2:04:49.0778 | 158.768 | Running |
| 12 | 15 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 226 | 2 | 1.2932 | 2:04:37.6085 | 158.311 | Running |
| 13 | 8 | 8 | W.パワー | D/H/F | 226 | 2 | 2.6350 | 2:04:38.9503 | 158.283 | Running |
| 14 | 28 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 226 | 2 | 6.9947 | 2:04:43.3100 | 158.190 | Running |
| 15 | 26 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 226 | 2 | 8.9511 | 2:04:45.2664 | 158.149 | Running |
| 16 | 7 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 226 | 2 | 11.2286 | 2:04:47.5439 | 158.101 | Running |
| 17 | 27 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 226 | 2 | 13.3846 | 2:04:49.6999 | 158.055 | Running |
| 18 | 22 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 223 | 5 | 5.6060 | 2:04:41.9213 | 156.120 | Running |
| 19 | 14 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 222 | 6 | - | 1:58:27.6235 | 163.604 | Contact |
| 20 | 10 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 222 | 6 | - | 1:58:27.8188 | 163.600 | Contact |
| 21 | 24 | 96 | M.ドミンゲス | D/H/F | 222 | 6 | 14.0645 | 2:04:50.3798 | 155.244 | Running |
| 22 | 19 | 25 | M.ロス | D/H/F | 221 | 7 | 14.8780 | 2:04:51.1933 | 154.528 | Running |
| 23 | 20 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 210 | 18 | - | 1:50:59.6216 | 165.172 | Contact |
| 24 | 21 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 210 | 18 | 12.0485 | 2:04:48.3638 | 146.892 | Running |
| 25 | 6 | 12 | T.シェクター | D/H/F | 56 | 172 | - | 37:58.7031 | 128.726 | Contact |
| 26 | 16 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 47 | 181 | - | 29:11.1870 | 140.582 | Contact |
| 27 | 23 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 39 | 189 | - | 22:52.2099 | 148.871 | Contact |
| 28 | 17 | 14 | D.マニング | D/H/F | 19 | 209 | - | 14:16.4847 | 116.198 | Mechanical |
| 216.073 mph ( 24.2418 sec) on lap 19 by 10 - Dan Wheldon | ||||||||||
| (C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||
■ドライバーズランキング(全17戦中7戦終了)
| Rank | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | Pts | Behind |
| 1 | S.ディクソン | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | Leader |
| 2 | H.カストロネベス | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | -35 |
| 3 | D.ウェルドン | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | -67 |
| 4 | T.カナーン | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | -80 |
| 5 | R.ブリスコ | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | -115 |
| 6 | D.パトリック | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | -120 |
| 7 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | -125 |
| 8 | M.アンドレッティ | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | -130 |
| 9 | E.カーペンター | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | -130 |
| 10 | O.セルビア | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | -134 |
| 11 | W.パワー | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | -137 |
| 12 | V.メイラ | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | -148 |
| 13 | E.ビソ | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | -151 |
| 14 | R.ハンター-レイ | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | -152 |
| 15 | B.ライス | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | -152 |
| 16 | G.レイホール | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | -157 |
| 17 | E.ベルノルディ | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | -159 |
| 18 | A.J.フォイト IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | -161 |
| 19 | D.マニング | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | -165 |
| 20 | J.ウィルソン | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | -167 |
| 21 | B.ジュンケイラ | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | -188 |
| 22 | M.モラエス | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | -195 |
| 23 | T.ベル | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -213 |
| 24 | M.ロス | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | -217 |
| 25 | J.ハワード | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | -222 |
| 26 | M.ドミンゲス | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | -227 |
| 27 | F.ペレラ | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -228 |
| 28 | M.デュノ | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | -233 |
| 29 | J.カマラ | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | -238 |
| 30 | J.アンドレッティ | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | -244 |
| 31 | T.シェクター | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -250 |
| 32 | ロジャー 安川 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -268 |
| 33 | D.ハミルトン | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -268 |
| 34 | B.レイジァ | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -271 |
| 35 | A.ロイド | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -274 |
| 36 | J.シモンズ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -274 |
| 37 | S.フィッシャー | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -274 |
| 固定リンク






