IRL:Rd.8アイオワ フリー走行結果
■武藤 英紀、フリー走行でトップタイム!
IRL第8戦アイオワは、6月21日、午前と午後にフリー走行が行われ、午前中にベストタイムを記録した武藤 英紀がこの日の総合タイムでもトップとなった。午後のフリー走行ではライアン・ブリスコがトップ、武藤は2位となった。この後、午後5時30分から行われる予選に武藤IRL初ポールの期待がかかる。
午前中のフリー走行で、ブルーノ・ジュンケイラとマーティ・ロスがクラッシュ。ドライバーは無事だったが、ともにマシンの損傷が激しく2台ともレースは欠場となった。
Iowa Open Test (Results of Combined Practice Sessions) - IndyCar Series | |||||||
Iowa Speedway - 0.894 mile(s) June 21 2008 | |||||||
Rank | Car | Driver | C/E/T | Session | Best Lap | Speed | Total Lap |
1 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | Practice 1 | '17.4023 | 184.941 | 151 |
2 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | Practice 2 | '17.4206 | 184.747 | 138 |
3 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | Practice 1 | '17.4371 | 184.572 | 175 |
4 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | Practice 1 | '17.4429 | 184.511 | 159 |
5 | 4 | V.メイラ | D/H/F | Practice 1 | '17.4577 | 184.354 | 157 |
6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | Practice 2 | '17.4738 | 184.184 | 184 |
7 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | Practice 2 | '17.4812 | 184.106 | 170 |
8 | 7 | D.パトリック | D/H/F | Practice 1 | '17.5053 | 183.853 | 168 |
9 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | Practice 1 | '17.5254 | 183.642 | 163 |
10 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | Practice 2 | '17.5759 | 183.114 | 166 |
11 | 06 | G.レイホール | D/H/F | Practice 1 | '17.5801 | 183.071 | 120 |
12 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | Practice 1 | '17.5808 | 183.063 | 146 |
13 | 14 | D.マニング | D/H/F | Practice 2 | '17.5838 | 183.032 | 124 |
14 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | Practice 1 | '17.5876 | 182.993 | 140 |
15 | 19 | M.モラエス | D/H/F | Practice 2 | '17.5913 | 182.954 | 165 |
16 | 15 | B.ライス | D/H/F | Practice 1 | '17.6100 | 182.760 | 131 |
17 | 8 | W.パワー | D/H/F | Practice 2 | '17.6156 | 182.702 | 159 |
18 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | Practice 1 | '17.6262 | 182.592 | 131 |
19 | 5 | O.セルビア | D/H/F | Practice 1 | '17.6553 | 182.291 | 145 |
20 | 33 | E.ビソ | D/H/F | Practice 1 | '17.6593 | 182.250 | 129 |
21 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | Practice 1 | '17.7041 | 181.788 | 129 |
22 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | Practice 1 | '17.7071 | 181.758 | 78 |
23 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | Practice 1 | '17.7198 | 181.627 | 147 |
24 | 34 | J.カマラ | D/H/F | Practice 2 | '17.7956 | 180.854 | 102 |
25 | 25 | M.ロス | D/H/F | Practice 1 | '18.0544 | 178.261 | 48 |
26 | 23 | M.デュノ | D/H/F | Practice 2 | '18.2930 | 175.936 | 88 |
Total Laps: 3613 |
Iowa Open Test (Results of Session Practice 1) - IndyCar Series | |||||||
Iowa Speedway - 0.894 mile(s) June 21 2008 | |||||||
Rank | Car | Driver | C/E/T | Time | Speed | Best Lap | Total Lap |
1 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 17.4023 | 184.941 | 7 | 104 |
2 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 17.4326 | 184.620 | 8 | 83 |
3 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 17.4371 | 184.572 | 100 | 101 |
4 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 17.4429 | 184.511 | 84 | 92 |
5 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 17.4577 | 184.354 | 86 | 100 |
6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 17.5025 | 183.882 | 76 | 84 |
7 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 17.5053 | 183.853 | 69 | 101 |
8 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 17.5141 | 183.761 | 87 | 89 |
9 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 17.5254 | 183.642 | 69 | 101 |
10 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 17.5768 | 183.105 | 71 | 114 |
11 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 17.5801 | 183.071 | 9 | 84 |
12 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 17.5808 | 183.063 | 49 | 92 |
13 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 17.5876 | 182.993 | 71 | 99 |
14 | 15 | B.ライス | D/H/F | 17.6100 | 182.760 | 63 | 86 |
15 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 17.6262 | 182.592 | 19 | 87 |
16 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 17.6553 | 182.291 | 30 | 98 |
17 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 17.6593 | 182.250 | 73 | 75 |
18 | 8 | W.パワー | D/H/F | 17.6673 | 182.167 | 23 | 102 |
19 | 14 | D.マニング | D/H/F | 17.6822 | 182.014 | 12 | 77 |
20 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 17.7041 | 181.788 | 78 | 79 |
21 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 17.7071 | 181.758 | 7 | 78 |
22 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 17.7198 | 181.627 | 20 | 91 |
23 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 17.8042 | 180.766 | 23 | 58 |
24 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 17.8132 | 180.675 | 97 | 106 |
25 | 25 | M.ロス | D/H/F | 18.0544 | 178.261 | 38 | 48 |
26 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 18.8063 | 171.134 | 11 | 34 |
Total Laps: 2263 |
Iowa Open Test (Results of Session Practice 2) - IndyCar Series | |||||||
Iowa Speedway - 0.894 mile(s) June 21 2008 | |||||||
Rank | Car | Driver | C/E/T | Time | Speed | Best Lap | Total Lap |
1 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 17.4206 | 184.747 | 35 | 55 |
2 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 17.4735 | 184.187 | 46 | 47 |
3 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 17.4738 | 184.184 | 5 | 100 |
4 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 17.4812 | 184.106 | 80 | 81 |
5 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 17.5068 | 183.837 | 64 | 67 |
6 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 17.5230 | 183.667 | 73 | 74 |
7 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 17.5759 | 183.114 | 33 | 52 |
8 | 14 | D.マニング | D/H/F | 17.5838 | 183.032 | 47 | 47 |
9 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 17.5852 | 183.018 | 4 | 67 |
10 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 17.5884 | 182.984 | 49 | 54 |
11 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 17.5913 | 182.954 | 55 | 59 |
12 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 17.5937 | 182.929 | 61 | 62 |
13 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 17.5969 | 182.896 | 56 | 57 |
14 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 17.6119 | 182.740 | 7 | 36 |
15 | 8 | W.パワー | D/H/F | 17.6156 | 182.702 | 53 | 57 |
16 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 17.6457 | 182.390 | 44 | 44 |
17 | 15 | B.ライス | D/H/F | 17.6461 | 182.386 | 32 | 45 |
18 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 17.6565 | 182.278 | 43 | 47 |
19 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 17.6642 | 182.199 | 49 | 54 |
20 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 17.7282 | 181.541 | 56 | 56 |
21 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 17.7956 | 180.854 | 35 | 44 |
22 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 17.8227 | 180.579 | 40 | 50 |
23 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 17.8358 | 180.446 | 28 | 41 |
24 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 18.2930 | 175.936 | 45 | 54 |
Total Laps: 1350 |
| 固定リンク