IRL:Rd.9リッチモンド レース結果
■大荒れのレース、カナーン今季初優勝
IRL第9戦リッチモンド決勝レースは、今シーズンこれまで不運続きだったトニー・カナーンがポールトゥフィニッシュで今季初優勝を挙げた。レースは序盤からアクシデントが相次ぎ、300周レースのうち3分の1以上の105周がコーションとなる大荒れの展開となった。
2位にエリオ・カストロネペス、3位にはスコット・ディクソン、4位にダン・ウェルドン、5位にはKVレーシングのオリオール・セルビアが自己ベストでゴールした。ダニカ・パトリックが6位、武藤 英紀は13位に終わった。
この結果、ドライバーズランキング上位陣に変動はないものの、トップのディクソンと4位カナーンまでのポイント差が縮まった。武藤 英紀はダニカに抜かれて6位と1つポジションダウンとなった。
(C)IRL Media 拡大します
| SunTrust Indy Challenge Unofficial Lap Report - IndyCar Series | ||||||||||
| Richmond International Raceway - 0.75 mile(s) June 28, 2008 | ||||||||||
| Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | Time Down | Time | Avg.Speed | Status |
| 1 | 1 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 300 | 0 | 0.0000 | 2:04:05.5111 | 108.790 | Running |
| 2 | 18 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 300 | 0 | 4.7691 | 2:04:10.2802 | 108.721 | Running |
| 3 | 4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 300 | 0 | 6.6504 | 2:04:12.1615 | 108.693 | Running |
| 4 | 6 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 300 | 0 | 7.7270 | 2:04:13.2381 | 108.678 | Running |
| 5 | 10 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 300 | 0 | 10.7701 | 2:04:16.2812 | 108.633 | Running |
| 6 | 14 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 300 | 0 | 10.9198 | 2:04:16.4309 | 108.631 | Running |
| 7 | 23 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 300 | 0 | 16.3094 | 2:04:21.8205 | 108.553 | Running |
| 8 | 21 | 23 | T.ベル | D/H/F | 300 | 0 | 17.5175 | 2:04:23.0286 | 108.535 | Running |
| 9 | 2 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 299 | 1 | 0.3980 | 2:04:05.9091 | 108.422 | Running |
| 10 | 19 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 298 | 2 | 15.5575 | 2:04:21.0686 | 107.840 | Running |
| 11 | 13 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 238 | 62 | - | 2:01:45.0307 | 87.967 | Running |
| 12 | 22 | 14 | D.マニング | D/H/F | 235 | 65 | 13.4730 | 2:04:18.9841 | 85.065 | Running |
| 13 | 7 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 220 | 80 | - | 1:37:41.6009 | 101.338 | Mechanical |
| 14 | 24 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 217 | 83 | - | 1:36:00.7427 | 101.706 | Contact |
| 15 | 11 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 158 | 142 | - | 1:52:26.3029 | 63.235 | Laps |
| 16 | 25 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 143 | 157 | - | 1:06:57.1352 | 96.113 | Contact |
| 17 | 20 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 143 | 157 | - | 1:06:57.3877 | 96.107 | Contact |
| 18 | 3 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 131 | 169 | - | 1:00:38.7118 | 97.205 | Contact |
| 19 | 15 | 25 | M.ロス | D/H/F | 117 | 183 | - | 58:06.9098 | 90.596 | Handling |
| 20 | 17 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 91 | 209 | - | 43:34.6185 | 93.972 | Contact |
| 21 | 12 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 91 | 209 | - | 43:34.8826 | 93.962 | Contact |
| 22 | 5 | 15 | B.ライス | D/H/F | 80 | 220 | - | 37:37.1199 | 95.697 | Contact |
| 23 | 9 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 78 | 222 | - | 35:57.7934 | 97.600 | Contact |
| 24 | 8 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 29 | 271 | - | 14:54.5145 | 87.534 | Contact |
| 25 | 16 | 8 | W.パワー | D/H/F | 8 | 292 | - | 04:18.0351 | 83.710 | Contact |
| 26 | 26 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 6 | 294 | - | 11:20.2600 | 23.814 | Handling |
| Fastest Lap: 159.415 mph ( 16.9369 sec) on lap 234 by 11 - Tony Kanaan | ||||||||||
| (C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||
| Caution Summary | |||
| No | Duration | Total | Reason for Caution |
| 1 | 1 to 6 | 6 | Spin: Car 17 in Frontstretch |
| 2 | 9 to 19 | 11 | Contact: Car 8 in Turn 4 |
| 3 | 30 to 38 | 9 | Contact: Car 2 in Turn 2 |
| 4 | 68 to 78 | 11 | Debris: in Backstretch |
| 5 | 79 to 90 | 12 | Contact: Cars 4. 6. 14. 15 and 18 in Turn 4 |
| 6 | 92 to 106 | 15 | Contact: Cars 4 and 24 in Turn 2 |
| 7 | 133 to 140 | 8 | Contact: Car 06 in Turn 4 |
| 8 | 145 to 163 | 19 | Contact: Cars 17 and 19 in Turn 4 |
| 9 | 218 to 228 | 11 | Contact: Car 34 in Frontstretch |
■ドライバーズランキング
| Rank | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | Pts | Behind |
| 1 | S.ディクソン | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | Leader |
| 2 | H.カストロネベス | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | -43 |
| 3 | D.ウェルドン | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | -52 |
| 4 | T.カナーン | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | -82 |
| 5 | D.パトリック | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | -131 |
| 6 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | -135 |
| 7 | M.アンドレッティ | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | -140 |
| 8 | R.ブリスコ | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | -141 |
| 9 | O.セルビア | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | -157 |
| 10 | E.カーペンター | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | -166 |
| 11 | W.パワー | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | -172 |
| 12 | E.ビソ | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | -181 |
| 13 | R.ハンター-レイ | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | -181 |
| 14 | A.J.フォイト IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | -186 |
| 15 | V.メイラ | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | -188 |
| 16 | J.ウィルソン | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | -190 |
| 17 | G.レイホール | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | -192 |
| 18 | B.ライス | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | -195 |
| 19 | D.マニング | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | -202 |
| 20 | E.ベルノルディ | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | -203 |
| 21 | M.モラエス | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | -237 |
| 22 | B.ジュンケイラ | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | -238 |
| 23 | T.ベル | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | -256 |
| 24 | M.ロス | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | -267 |
| 25 | J.カマラ | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | -277 |
| 26 | J.アンドレッティ | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -280 |
| 27 | M.デュノ | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | -288 |
| 28 | J.ハワード | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | -289 |
| 29 | M.ドミンゲス | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | -294 |
| 30 | F.ペレラ | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -295 |
| 31 | T.シェクター | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -317 |
| 32 | ロジャー 安川 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -335 |
| 33 | D.ハミルトン | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -335 |
| 34 | B.レイジァ | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -338 |
| 35 | A.ロイド | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -341 |
| 36 | J.シモンズ | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -341 |
| 37 | S.フィッシャー | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -341 |
| 固定リンク
|







