LM24:ルマン24時間レース 17時間途中経過
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Driver | Car | Time | Lap | To 1st | Km/h | Best Time | in Lap | Km/h |
| 1 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport North America | CAPELLO R./KRISTENSEN T./McNISH A. | Audi R10 TDI | 17:02:31.433 | 274 | 219.125 | 3:24.152 | 106 | 240.333 | |
| 2 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE M./MINASSIAN N./VILLENEUVE J. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 17:02:52.183 | 274 | 0:20.750 | 219.051 | 3:21.438 | 78 | 243.571 |
| 3 | 9 | LMP1 | M | Peugeot Sport Total | MONTAGNY F./KLIEN C./ZONTA R. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 17:06:00.117 | 273 | 1 L | 217.585 | 3:20.600 | 86 | 244.588 |
| 4 | 3 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | LUHR L./PREMAT A./ROCKENFELLER M. | Audi R10 TDI | 17:03:04.621 | 272 | 2 L | 217.408 | 3:23.939 | 75 | 240.584 |
| 5 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport North America | BIELA F./PIRRO E./WERNER M. | Audi R10 TDI | 17:04:32.296 | 272 | 1:27.675 | 217.098 | 3:25.166 | 78 | 239.145 |
| 6 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 17:03:50.605 | 265 | 9 L | 211.655 | 3:19.394 | 102 | 246.068 |
| 7 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT H./TINSEAU C./TRELUYER B. | Pescarolo Judd | 17:04:36.066 | 263 | 11 L | 209.902 | 3:30.610 | 80 | 232.963 |
| 8 | 5 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | AYARI S./DUVAL L./GROPPI L. | Courage-Oreca Judd | 17:05:26.640 | 257 | 17 L | 204.945 | 3:30.543 | 139 | 233.037 |
| 9 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VAN MERKSTEIJN P./VERSTAPPEN J./BLEEKEMOLEN | Porsche RS Spyder | 17:04:44.156 | 256 | 18 L | 204.288 | 3:34.188 | 103 | 229.072 |
| 10 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA J/ICKX V./GREGOIRE S. | Pescarolo Judd | 17:05:33.097 | 256 | 0:48.941 | 204.126 | 3:35.601 | 92 | 227.570 |
| 11 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE S./ENGE T./CHAROUZ J. | Lola Aston Martin | 17:04:10.531 | 251 | 23 L | 200.408 | 3:28.131 | 61 | 235.738 |
| 12 | 9 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | BRABHAM D./GARCIA A./TURNER D. | Aston Martin DBR9 | 17:04:42.449 | 248 | 26 L | 197.910 | 3:49.387 | 149 | 213.894 |
| 13 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES P./LAHAYE M./CHENG CONG F. | Pescarolo Judd | 17:06:07.757 | 248 | 1:25.308 | 197.635 | 3:44.293 | 93 | 218.751 |
| 14 | 63 | LMGT1 | M | Corvette Racing | FELLOWS R./OCONNELL J./MAGNUSSEN J. | Corvette C6.R | 17:05:34.617 | 247 | 27 L | 196.945 | 3:50.650 | 97 | 212.722 |
| 15 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD C./NIELSEN J./MAASSEN S. | Porsche RS Spyder | 17:05:58.875 | 247 | 0:24.258 | 196.867 | 3:36.562 | 160 | 226.561 |
| 16 | 64 | LMGT1 | M | Corvette Racing | GAVIN O./BERETTA O./PAPIS M. | Corvette C6.R | 17:06:17.707 | 246 | 28 L | 196.010 | 3:49.707 | 191 | 213.596 |
| 17 | 7 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | FRENZEN H-H./PICCINI A./WENDLINGER K. | Aston Martin DBR9 | 17:02:26.464 | 242 | 32 L | 193.550 | 3:49.820 | 115 | 213.491 |
| 18 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | ALPHAND L./MOREAU G./POLICAND J. | Corvette C6.R | 17:02:40.035 | 242 | 0:13.571 | 193.507 | 3:54.006 | 33 | 209.672 |
| 19 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL M./PLA O./SMITH G. | Lola AER | 17:03:56.609 | 241 | 33 L | 192.467 | 3:41.064 | 101 | 221.947 |
| 20 | 73 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | BLANCHEMAIN J.L./GOUESLARD P./PASQUALI L. | Corvette C6.R | 17:05:21.136 | 236 | 38 L | 188.215 | 3:57.217 | 2 | 206.833 |
| 21 | 82 | LMGT2 | M | Risi Competizione | MELO J./SALO M./BRUNI G. | Ferrari F430 GT | 17:04:51.289 | 235 | 39 L | 187.508 | 4:02.086 | 88 | 202.673 |
| 22 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL R./MULLEN T./SUGDEN T. | Ferrari F430 GT | 17:01:52.972 | 233 | 41 L | 186.453 | 4:01.559 | 85 | 203.116 |
| 23 | 97 | LMGT2 | P | BMS Scuderia Italia | MALUCELLI M./RUBERTI P./BABINI F. | Ferrari F430 GT | 17:04:00.632 | 232 | 42 L | 185.267 | 4:02.776 | 59 | 202.097 |
| 24 | 14 | LMP1 | D | Creation AIM | HALL S./MOWLEM J./GOOSSENS M. | Creation Aim | 17:03:43.539 | 229 | 45 L | 182.923 | 3:39.052 | 79 | 223.985 |
| 25 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET P./KAFFER P./NIELSEN L-E. | Ferrari F430 GT | 17:05:26.671 | 229 | 1:43.132 | 182.616 | 4:03.381 | 88 | 201.595 |
| 26 | 99 | LMGT2 | M | JMB Racing | AUCOTT B./FERTE A./DAOUDI ST. | Ferrari F430 GT | 17:02:29.343 | 228 | 46 L | 182.344 | 4:04.738 | 76 | 200.477 |
| 27 | 11 | LMP1 | M | Dome Racing Team | 伊藤 大輔/立川 祐路/片岡 龍也 | Dome Judd S102 | 17:02:41.472 | 227 | 47 L | 181.508 | 3:29.504 | 3 | 234.193 |
| 28 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET J./FAGGIONATO M./HEIN R. | Pescarolo Judd | 17:02:59.156 | 223 | 51 L | 178.259 | 3:44.819 | 83 | 218.240 |
| 29 | 50 | LMGT1 | M | Larbre Competition | BOUCHUT CH./BORNHAUSER P./SMET D. | Saleen S7R | 17:04:41.761 | 222 | 52 L | 177.163 | 3:51.727 | 53 | 211.734 |
| 30 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI J./VERGERS M./MOSELEY S. | Zytek 07S | 17:05:42.343 | 221 | 53 L | 176.191 | 3:39.082 | 24 | 223.955 |
| 31 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN M./DEVLIN B./JEANNETTE G. | Radical AER | 17:05:03.007 | 220 | 54 L | 175.506 | 3:46.031 | 78 | 217.069 |
| 32 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | DAVISON A./HENZLER W./FELBERMAYR H. Sen | Porsche 997 GT3 RSR | 17:06:22.757 | 219 | 55 L | 174.482 | 4:00.709 | 86 | 203.833 |
| 33 | 23 | LMP1 | D | Autocon | LEWIS M./WILLMAN B./McMURRY C. | Creation Judd | 17:03:38.625 | 209 | 65 L | 166.960 | 3:43.217 | 85 | 219.806 |
| 34 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | FITTIPALDI C./BORCHELLER T./MENTEN J. | Aston Martin DBR9 | 17:03:07.402 | 208 | 66 L | 166.246 | 3:53.086 | 144 | 210.499 |
| 35 | 80 | LMGT2 | M | Flying Lizard Motorsports | NEIMAN S./BERGMEISTER J./VAN OVERBEEK J. | Porsche 997 GT3 RSR | 17:03:58.875 | 198 | 76 L | 158.121 | 3:59.887 | 48 | 204.531 |
| 36 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV R./KOX P./HEZEMANS M. | Lamborghini | 17:02:29.734 | 179 | 95 L | 143.155 | 3:55.713 | 4 | 208.153 |
| 37 | 22 | LMP1 | Y | Tokai University YGK | 鈴木 利男/影山 正美/黒澤 治樹 | Courage Oreca YGK | 17:02:55.402 | 177 | 97 L | 141.496 | 3:52.274 | 56 | 211.235 |
| 38 | 24 | LMP1 | M | Terramos | 寺田 陽次朗/高橋 一穂/加藤 寛規 | Courage Mugen | 17:04:03.734 | 171 | 103 L | 136.548 | 3:41.589 | 6 | 221.421 |
| 39 | 20 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | BURGUENO A./DE CASTRO M.A./VALLES A. | Epsilon Euskadi Judd | 17:04:58.312 | 169 | 105 L | 134.831 | 3:35.401 | 91 | 227.782 |
| 40 | 21 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | GOUNON JM./JOHANSON S./中野 信治 | Epsilon Euskadi Judd | 17:03:57.328 | 144 | 130 L | 115.000 | 3:37.638 | 57 | 225.440 |
| DNC | |||||||||||||
| 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | COLLARD E./BOULLION J.C./DUMAS R. | Pescarolo Judd | 15:20:44.589 | 238 | 211.375 | 3:31.114 | 2 | 233.477 | ||
| 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES W./KANE J./FOSTER J. | WF01 Zytek | 15:51:00.085 | 213 | 183.153 | 3:42.676 | 91 | 227.782 | ||
| 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team | SebaBELICCHI A./POMPIDOU X./ZACCHIA S. | Lola Judd | 13:29:56.035 | 194 | 195.870 | 3:37.472 | 79 | 225.440 | ||
| 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS O./FASSLER M./PAGENAUD S. | Courage-Oreca Judd | 9:05:36.359 | 147 | 220.320 | 3:30.147 | 105 | |||
| 44 | LMP2 | D | Kruse Schiller Motorsport | de POURTALES J./野田 英樹/SIMONSEN A. | Lola Mazda | 11:28:31.308 | 147 | 174.588 | 3:46.061 | 66 | |||
| 12 | LMP1 | M | Charouz Racing System | PICKETT G./GRAF K./LAMMERS J. | Lola Judd | 9:48:35.238 | 146 | 202.842 | 3:35.596 | 102 | |||
| 78 | LMGT2 | M | AF Corse SRL | VILANDER T./BIAGI T./MONTANARI C. | Ferrari F430 GT | 7:47:43.210 | 111 | 194.067 | 4:04.091 | 53 | |||
| 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS T./NEWTON M./WALLACE A. | Lola MG | 10:50:20.210 | 100 | 125.741 | 3:43.082 | 4 | |||
| 19 | LMP1 | D | Chamberlain Synergy | EVANS G./BERRIDGE B./STRETON A. | Lola AER | 8:53:33.453 | 87 | 133.338 | 3:41.859 | 4 | |||
| 53 | LMGT1 | M | Vitaphone Racing Team | HARDMAN P./LEVENTIS N./NEGRAO A. | Aston Martin DBR9 | 6:11:46.917 | 82 | 180.360 | 3:55.102 | 57 | |||
| 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA A./LEUENBERGER B./ALEXANDER-DAVID I. | Spyker C8 Laviolette | 5:36:37.478 | 72 | 174.905 | 4:07.980 | 51 | |||
| 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | DUMBRECK P./KELLENERS R./VASILIEV A. | Spyker C8 Laviolette | 3:02:46.646 | 43 | 192.381 | 4:07.225 | 5 | |||
| 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance Matmut | NARAC R./LIETZ R./LONG P. | Porsche 997 GT3 RSR | 1:47:44.568 | 26 | 197.333 | 4:02.717 | 5 | |||
| 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH K./GOSSELIN C.Y./SHARPE A. | Zytek 07S | 1:37:12.951 | 22 | 185.055 | 3:52.339 | 20 | |||
| 83 | LMGT2 | M | Risi Competizione | KROHN T./JONSSON N./VAN DE POELE E. | Ferrari F430 GT | 0:50:05.535 | 12 | 195.896 | 4:06.199 | 11 | |||
| Fastest Lap | |||||||||||||
| 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 102 | 3:19.394 | ||||||
| 固定リンク
|

