LM24:ルマン24時間レース 18時間途中経過
■No.2アウディ、リードを広げる
ルマンは18時間が経過、レースも残すところ6時間となった。夜明け前から降り出した雨は、それほどひどくはないものの降り続いている。
トップのNo.2アウディはリードを広げ、2位のNo.7プジョーとは1ラップ差がついている。いまだアウディ、プジョーともすべてのマシンが走り続けており、トップ6を占めている。トップと5位のNo.1アウディまでの差は3ラップと、まだレースの行方は分からない。
LMP2はNo.34 ポルシェがクラス2位に大きなリードを保っている。GT1はNo.009 アストンマーチンがNo.63 コルベットと1ラップ差でトップ。GT2はNo.82 フェラーリが、No.96 フェラーリにやはり1ラップ差をつけてトップを守っている。
オイル漏れのトラブルから大幅に順位を落とした童夢は27位。東海大は37位と着実に順位を上げている。テラモスはピットインの時間が長くなっており39位。
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Driver | Car | Time | Lap | To 1st | Km/h | Best Time | in Lap | Km/h |
| 1 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport North America | CAPELLO R./KRISTENSEN T./McNISH A. | Audi R10 TDI | 18:03:17.054 | 289 | 218.158 | 3:24.152 | 106 | 240.333 | |
| 2 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE M./MINASSIAN N./VILLENEUVE J. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 18:06:21.160 | 289 | 3:04.106 | 217.542 | 3:21.438 | 78 | 243.571 |
| 3 | 9 | LMP1 | M | Peugeot Sport Total | MONTAGNY F./KLIEN C./ZONTA R. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 18:04:17.824 | 287 | 2 L | 216.446 | 3:20.600 | 86 | 244.588 |
| 4 | 3 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | LUHR L./PREMAT A./ROCKENFELLER M. | Audi R10 TDI | 18:06:07.066 | 287 | 1:49.242 | 216.083 | 3:23.939 | 75 | 240.584 |
| 5 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport North America | BIELA F./PIRRO E./WERNER M. | Audi R10 TDI | 18:04:06.687 | 286 | 3 L | 215.728 | 3:25.166 | 78 | 239.145 |
| 6 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 18:03:32.046 | 279 | 10 L | 210.560 | 3:19.394 | 102 | 246.068 |
| 7 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT H./TINSEAU C./TRELUYER B. | Pescarolo Judd | 18:05:02.386 | 277 | 12 L | 208.761 | 3:30.610 | 80 | 232.963 |
| 8 | 5 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | AYARI S./DUVAL L./GROPPI L. | Courage-Oreca Judd | 18:05:28.394 | 271 | 18 L | 204.158 | 3:30.543 | 139 | 233.037 |
| 9 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VAN MERKSTEIJN P./VERSTAPPEN J./BLEEKEMOLEN | Porsche RS Spyder | 18:06:33.699 | 270 | 19 L | 203.200 | 3:34.188 | 103 | 229.072 |
| 10 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA J/ICKX V./GREGOIRE S. | Pescarolo Judd | 18:04:49.960 | 268 | 21 L | 202.017 | 3:35.601 | 92 | 227.570 |
| 11 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE S./ENGE T./CHAROUZ J. | Lola Aston Martin | 18:07:08.207 | 266 | 23 L | 200.084 | 3:28.131 | 61 | 235.738 |
| 12 | 009 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | BRABHAM D./GARCIA A./TURNER D. | Aston Martin DBR9 | 18:04:02.656 | 261 | 28 L | 196.883 | 3:49.387 | 149 | 213.894 |
| 13 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES P./LAHAYE M./CHENG CONG F. | Pescarolo Judd | 18:04:18.175 | 261 | 0:15.519 | 196.836 | 3:44.293 | 93 | 218.751 |
| 14 | 63 | LMGT1 | M | Corvette Racing | FELLOWS R./OCONNELL J./MAGNUSSEN J. | Corvette C6.R | 18:04:16.875 | 260 | 29 L | 196.086 | 3:50.650 | 97 | 212.722 |
| 15 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD C./NIELSEN J./MAASSEN S. | Porsche RS Spyder | 18:04:40.109 | 260 | 0:23.234 | 196.016 | 3:36.562 | 160 | 226.561 |
| 16 | 64 | LMGT1 | M | Corvette Racing | GAVIN O./BERETTA O./PAPIS M. | Corvette C6.R | 18:03:58.597 | 259 | 30 L | 195.387 | 3:49.707 | 191 | 213.596 |
| 17 | 007 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | FRENZEN H-H./PICCINI A./WENDLINGER K. | Aston Martin DBR9 | 18:04:20.152 | 256 | 33 L | 193.060 | 3:49.820 | 115 | 213.491 |
| 18 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | ALPHAND L./MOREAU G./POLICAND J. | Corvette C6.R | 18:03:12.582 | 255 | 34 L | 192.505 | 3:54.006 | 33 | 209.672 |
| 19 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL M./PLA O./SMITH G. | Lola AER | 18:03:02.519 | 253 | 36 L | 191.025 | 3:41.064 | 101 | 221.947 |
| 20 | 82 | LMGT2 | M | Risi Competizione | MELO J./SALO M./BRUNI G. | Ferrari F430 GT | 18:02:41.914 | 247 | 42 L | 186.554 | 4:02.086 | 88 | 202.673 |
| 21 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL R./MULLEN T./SUGDEN T. | Ferrari F430 GT | 18:04:41.167 | 246 | 43 L | 185.458 | 4:01.559 | 85 | 203.116 |
| 22 | 73 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | BLANCHEMAIN J.L./GOUESLARD P./PASQUALI L. | Corvette C6.R | 18:07:08.054 | 246 | 2:26.887 | 185.041 | 3:57.217 | 2 | 206.833 |
| 23 | 97 | LMGT2 | P | BMS Scuderia Italia | MALUCELLI M./RUBERTI P./BABINI F. | Ferrari F430 GT | 18:06:14.980 | 244 | 45 L | 183.686 | 4:02.776 | 59 | 202.097 |
| 24 | 14 | LMP1 | D | Creation AIM | HALL S./MOWLEM J./GOOSSENS M. | Creation Aim | 18:05:18.164 | 243 | 46 L | 183.093 | 3:39.052 | 79 | 223.985 |
| 25 | 99 | LMGT2 | M | JMB Racing | AUCOTT B./FERTE A./DAOUDI ST. | Ferrari F430 GT | 18:05:10.507 | 241 | 48 L | 181.607 | 4:04.738 | 76 | 200.477 |
| 26 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET P./KAFFER P./NIELSEN L-E. | Ferrari F430 GT | 18:05:17.890 | 241 | 0:07.383 | 181.586 | 4:03.381 | 88 | 201.595 |
| 27 | 11 | LMP1 | M | Dome Racing Team | 伊藤 大輔/立川 祐路/片岡 龍也 | Dome Judd S102 | 18:05:36.457 | 241 | 0:25.950 | 181.535 | 3:29.504 | 3 | 234.193 |
| 28 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET J./FAGGIONATO M./HEIN R. | Pescarolo Judd | 18:06:05.613 | 236 | 53 L | 177.689 | 3:44.819 | 83 | 218.240 |
| 29 | 50 | LMGT1 | M | Larbre Competition | BOUCHUT CH./BORNHAUSER P./SMET D. | Saleen S7R | 18:06:09.074 | 235 | 54 L | 176.926 | 3:51.727 | 53 | 211.734 |
| 30 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI J./VERGERS M./MOSELEY S. | Zytek 07S | 18:06:38.742 | 235 | 0:29.668 | 176.846 | 3:39.082 | 24 | 223.955 |
| 31 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | DAVISON A./HENZLER W./FELBERMAYR H. Sen | Porsche 997 GT3 RSR | 18:02:36.808 | 230 | 59 L | 173.728 | 4:00.709 | 86 | 203.833 |
| 32 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN M./DEVLIN B./JEANNETTE G. | Radical AER | 17:36:34.089 | 226 | 63 L | 174.915 | 3:46.031 | 78 | 217.069 |
| 33 | 23 | LMP1 | D | Autocon | LEWIS M./WILLMAN B./McMURRY C. | Creation Judd | 18:04:18.335 | 221 | 68 L | 166.669 | 3:43.217 | 85 | 219.806 |
| 34 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | FITTIPALDI C./BORCHELLER T./MENTEN J. | Aston Martin DBR9 | 18:05:26.574 | 221 | 1:08.239 | 166.495 | 3:53.086 | 144 | 210.499 |
| 35 | 80 | LMGT2 | M | Flying Lizard Motorsports | NEIMAN S./BERGMEISTER J./VAN OVERBEEK J. | Porsche 997 GT3 RSR | 18:03:13.582 | 210 | 79 L | 158.531 | 3:59.887 | 48 | 204.531 |
| 36 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV R./KOX P./HEZEMANS M. | Lamborghini | 18:04:10.906 | 192 | 97 L | 144.815 | 3:55.713 | 4 | 208.153 |
| 37 | 22 | LMP1 | Y | Tokai University YGK | 鈴木 利男/影山 正美/黒澤 治樹 | Courage Oreca YGK | 17:39:44.363 | 185 | 104 L | 142.754 | 3:52.274 | 56 | 211.235 |
| 38 | 20 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | BURGUENO A./DE CASTRO M.A./VALLES A. | Epsilon Euskadi Judd | 18:05:42.160 | 182 | 107 L | 137.081 | 3:35.401 | 91 | 227.782 |
| 39 | 24 | LMP1 | M | Terramos | 寺田 陽次朗/高橋 一穂/加藤 寛規 | Courage Mugen | 18:00:55.214 | 178 | 111 L | 134.661 | 3:41.589 | 6 | 221.421 |
| 40 | 21 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | GOUNON JM./JOHANSON S./中野 信治 | Epsilon Euskadi Judd | 18:04:14.292 | 157 | 132 L | 118.410 | 3:37.638 | 57 | 225.440 |
| DNC | |||||||||||||
| 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | COLLARD E./BOULLION J.C./DUMAS R. | Pescarolo Judd | 15:20:44.589 | 238 | 211.375 | 3:31.114 | 2 | 233.477 | ||
| 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES W./KANE J./FOSTER J. | WF01 Zytek | 15:51:00.085 | 213 | 183.153 | 3:42.676 | 91 | 227.782 | ||
| 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team | SebaBELICCHI A./POMPIDOU X./ZACCHIA S. | Lola Judd | 13:29:56.035 | 194 | 195.870 | 3:37.472 | 79 | 225.440 | ||
| 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS O./FASSLER M./PAGENAUD S. | Courage-Oreca Judd | 9:05:36.359 | 147 | 220.320 | 3:30.147 | 105 | |||
| 44 | LMP2 | D | Kruse Schiller Motorsport | de POURTALES J./野田 英樹/SIMONSEN A. | Lola Mazda | 11:28:31.308 | 147 | 174.588 | 3:46.061 | 66 | |||
| 12 | LMP1 | M | Charouz Racing System | PICKETT G./GRAF K./LAMMERS J. | Lola Judd | 9:48:35.238 | 146 | 202.842 | 3:35.596 | 102 | |||
| 78 | LMGT2 | M | AF Corse SRL | VILANDER T./BIAGI T./MONTANARI C. | Ferrari F430 GT | 7:47:43.210 | 111 | 194.067 | 4:04.091 | 53 | |||
| 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS T./NEWTON M./WALLACE A. | Lola MG | 10:50:20.210 | 100 | 125.741 | 3:43.082 | 4 | |||
| 19 | LMP1 | D | Chamberlain Synergy | EVANS G./BERRIDGE B./STRETON A. | Lola AER | 8:53:33.453 | 87 | 133.338 | 3:41.859 | 4 | |||
| 53 | LMGT1 | M | Vitaphone Racing Team | HARDMAN P./LEVENTIS N./NEGRAO A. | Aston Martin DBR9 | 6:11:46.917 | 82 | 180.360 | 3:55.102 | 57 | |||
| 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA A./LEUENBERGER B./ALEXANDER-DAVID I. | Spyker C8 Laviolette | 5:36:37.478 | 72 | 174.905 | 4:07.980 | 51 | |||
| 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | DUMBRECK P./KELLENERS R./VASILIEV A. | Spyker C8 Laviolette | 3:02:46.646 | 43 | 192.381 | 4:07.225 | 5 | |||
| 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance Matmut | NARAC R./LIETZ R./LONG P. | Porsche 997 GT3 RSR | 1:47:44.568 | 26 | 197.333 | 4:02.717 | 5 | |||
| 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH K./GOSSELIN C.Y./SHARPE A. | Zytek 07S | 1:37:12.951 | 22 | 185.055 | 3:52.339 | 20 | |||
| 83 | LMGT2 | M | Risi Competizione | KROHN T./JONSSON N./VAN DE POELE E. | Ferrari F430 GT | 0:50:05.535 | 12 | 195.896 | 4:06.199 | 11 | |||
| Fastest Lap | |||||||||||||
| 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 102 | 3:19.394 | ||||||
| 固定リンク






