LM24:ルマン24時間レース 予選1回目結果
■プジョー、驚異の3分18秒台をマーク!
ステファン・サラゼン - No.8 Peugeot 908HDi FAP (C)Peugeot Media 拡大します
ルマン24時間レースは11日予選1回目が行われ、No.8プジョーが3分18秒513という驚異的なタイムでトップに立った。これは昨年プジョーが出したポールタイム3分26秒344を8秒近く上回っており、ユーノディエールにシケインが設置されて以来のレコードタイムとなった。上位3台をプジョー勢が占め、4番手のアウディのNo.2はトップのプジョーに5秒以上の差をつけられている。
中野 信治 (C)media.lemans 拡大します
この日は、午後7時から9時、午後10時から午前0時までの2回のセッションが行われ、トップタイムは1回目のセッションでステファン・サラゼンが記録した。童夢は総合8番手、ガソリンエンジンのマシンではNo.16ペスカルロに次ぐ2番目のタイムを出している。テラモスは20番手、東海大は38番手でこの日の予選を終えた。
2回目のセッションのラストで、30番手のタイムを出していた野田 英樹のドライブするNo.44 Lola Mazdaが、ダンロップカーブで宙に舞う大クラッシュ。幸い野田は自力で歩いてマシンから離れることが出来たが、マシンは大破したため明日の予選は走れない可能性が高い。このクラッシュで赤旗となり予選1回目は終了となった、
明日12日も今日と同じスケジュールで予選2回目が行われる。
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Drivers | Car | Ses.1 | Lap | To 1st | Km/h |
| 1 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:18.513 | 39 | 247.160 | |
| 2 | 9 | LMP1 | M | Peugeot Sport Total | MONTAGNY F./KLIEN C./ZONTA R. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:18.682 | 42 | 0.169 | 246.949 |
| 3 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE M./MINASSIAN N./VILLENEUVE J. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:20.451 | 46 | 1.938 | 244.770 |
| 4 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport North America | CAPELLO R./KRISTENSEN T./McNISH A. | Audi R10 TDI | 3:24.105 | 46 | 5.592 | 240.388 |
| 5 | 3 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | LUHR L./PREMAT A./ROCKENFELLER M. | Audi R10 TDI | 3:24.287 | 41 | 5.774 | 240.174 |
| 6 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport North America | BIELA F./PIRRO E./WERNER M. | Audi R10 TDI | 3:27.580 | 44 | 9.067 | 236.364 |
| 7 | 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | COLLARD E./BOULLION J.C./DUMAS R. | Pescarolo Judd | 3:28.533 | 31 | 10.020 | 235.284 |
| 8 | 11 | LMP1 | M | Dome Racing Team | 伊藤 大輔/立川 祐路/片岡 龍也 | Dome Judd S102 | 3:29.352 | 37 | 10.839 | 234.363 |
| 9 | 5 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | AYARI S./DUVAL L./GROPPI L. | Courage-Oreca Judd | 3:30.490 | 43 | 11.977 | 233.096 |
| 10 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT H./TINSEAU C./TRELUYER B. | Pescarolo Judd | 3:30.618 | 38 | 12.105 | 232.954 |
| 11 | 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS O./FASSLER M./PAGENAUD S. | Courage-Oreca Judd | 3:31.243 | 41 | 12.730 | 232.265 |
| 12 | 12 | LMP1 | M | Charouz Racing System | PICKETT G./GRAF K./LAMMERS J. | Lola Judd | 3:31.910 | 39 | 13.397 | 231.534 |
| 13 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD C./NIELSEN J./MAASSEN S. | Porsche RS Spyder | 3:33.441 | 40 | 14.928 | 229.873 |
| 14 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VAN MERKSTEIJN P./VERSTAPPEN J./BLEEKEMOLEN | Porsche RS Spyder | 3:34.078 | 41 | 15.565 | 229.189 |
| 15 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE S./ENGE T./CHAROUZ J. | Lola Aston Martin | 3:34.211 | 33 | 15.698 | 229.047 |
| 16 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI J./VERGERS M./MOSELEY S. | Zytek 07S | 3:35.344 | 36 | 16.831 | 227.842 |
| 17 | 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team Sebah | BELICCHI A./POMPIDOU X./ZACCHIA S. | Lola Judd | 3:35.401 | 38 | 16.888 | 227.782 |
| 18 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA J/ICKX V./GREGOIRE S. | Pescarolo Judd | 3:35.450 | 38 | 16.937 | 227.730 |
| 19 | 14 | LMP1 | D | Creation AIM | HALL S./MOWLEM J./GOOSSENS M. | Creation Aim | 3:35.994 | 41 | 17.481 | 227.156 |
| 20 | 24 | LMP1 | M | Terramos | 寺田 陽次朗/高橋 一穂/加藤 寛規 | Courage Mugen | 3:37.560 | 41 | 19.047 | 225.521 |
| 21 | 19 | LMP1 | D | Chamberlain Synergy | EVANS G./BERRIDGE B./STRETON A. | Lola AER | 3:38.024 | 37 | 19.511 | 225.041 |
| 22 | 20 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | BURGUENO A./DE CASTRO M.A./VALLES A. | Epsilon Euskadi | 3:39.158 | 32 | 20.645 | 223.877 |
| 23 | 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES W./KANE J./FOSTER J. | WF01 Zytek | 3:39.926 | 43 | 21.413 | 223.095 |
| 24 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL M./PLA O./SMITH G. | Lola AER | 3:41.193 | 25 | 22.680 | 221.817 |
| 25 | 21 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | GOUNON JM./JOHANSON S./中野 信治 | Epsilon Euskadi | 3:41.526 | 19 | 23.013 | 221.484 |
| 26 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES P./LAHAYE M./CHENG CONG F. | Pescarolo Judd | 3:42.545 | 43 | 24.032 | 220.470 |
| 27 | 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS T./NEWTON M./WALLACE A. | Lola MG | 3:44.188 | 25 | 25.675 | 218.854 |
| 28 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET J./FAGGIONATO M./HEIN R. | Pescarolo Judd | 3:46.666 | 40 | 28.153 | 216.461 |
| 29 | 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH K./GOSSELIN C.Y./SHARPE A. | Zytek 07S | 3:46.773 | 39 | 28.260 | 216.359 |
| 30 | 44 | LMP2 | D | Kruse Schiller Motorsport | de POURTALES J./野田 英樹/SIMONSEN A. | Lola Mazda | 3:47.802 | 19 | 29.289 | 215.382 |
| 31 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN M./DEVLIN B./JEANNETTE G. | Radical AER | 3:47.935 | 31 | 29.422 | 215.256 |
| 32 | 63 | LMGT1 | M | Corvette Racing | FELLOWS R./OCONNELL J./MAGNUSSEN J. | Corvette C6.R | 3:49.406 | 42 | 30.893 | 213.876 |
| 33 | 64 | LMGT1 | M | Corvette Racing | GAVIN O./BERETTA O./PAPIS M. | Corvette C6.R | 3:50.766 | 44 | 32.253 | 212.615 |
| 34 | 50 | LMGT1 | M | Larbre Competition | BOUCHUT CH./BORNHAUSER P./SMET D. | Saleen S7R | 3:50.920 | 32 | 32.407 | 212.474 |
| 35 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV R./KOX P./HEZEMANS M. | Lamborghini | 3:52.175 | 40 | 33.662 | 211.325 |
| 36 | 009 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | BRABHAM D./GARCIA A./TURNER D. | Aston Martin DBR9 | 3:52.266 | 42 | 33.753 | 211.242 |
| 37 | 007 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | FRENZEN H-H./PICCINI A./WENDLINGER K. | Aston Martin DBR9 | 3:52.527 | 48 | 34.014 | 211.005 |
| 38 | 22 | LMP1 | Y | Tokai University YGK | 鈴木 利男/影山 正美/黒澤 治樹 | Courage Oreca YGK | 3:53.143 | 32 | 34.630 | 210.448 |
| 39 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | ALPHAND L./MOREAU G./POLICAND J. | Corvette C6.R | 3:53.990 | 40 | 35.477 | 209.686 |
| 40 | 73 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | GOUESLARD P./BLANCHEMAIN J.L./PASQUALI L. | Corvette C6.R | 3:55.736 | 42 | 37.223 | 208.133 |
| 41 | 23 | LMP1 | D | Autocon | LEWIS M./WILLMAN B./McMURRY C. | Creation Judd | 3:56.108 | 30 | 37.595 | 207.805 |
| 42 | 53 | LMGT1 | M | Vitaphone Racing Team | HARDMAN P./LEVENTIS N./NEGRAO A. | Aston Martin DBR9 | 3:57.371 | 41 | 38.858 | 206.699 |
| 43 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | FITTIPALDI C./BORCHELLER T./MENTEN J. | Aston Martin DBR9 | 3:58.193 | 17 | 39.680 | 205.986 |
| 44 | 80 | LMGT2 | M | Flying Lizard Motorsports | NEIMAN S./BERGMEISTER J./VAN OVERBEEK J. | Porsche 997 GT3 RSR | 4:00.106 | 39 | 41.593 | 204.345 |
| 45 | 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance Matmut | NARAC R./LIETZ R./LONG P. | Porsche 997 GT3 RSR | 4:00.793 | 37 | 42.280 | 203.762 |
| 46 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL R./MULLEN T./SUGDEN T. | Ferrari F430 GT | 4:01.293 | 36 | 42.780 | 203.340 |
| 47 | 82 | LMGT2 | M | Risi Competizione | MELO J./SALO M./BRUNI G. | Ferrari F430 GT | 4:01.598 | 38 | 43.085 | 203.083 |
| 48 | 97 | LMGT2 | P | BMS Scuderia Italia | MALUCELLI M./RUBERTI P./BABINI F. | Ferrari F430 GT | 4:02.080 | 41 | 43.567 | 202.678 |
| 49 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | DAVISON A./HENZLER W./FELBERMAYR H. Sen | Porsche 997 GT3 RSR | 4:02.517 | 38 | 44.004 | 202.313 |
| 50 | 99 | LMGT2 | M | JMB Racing | AUCOTT B./FERTE A./DAOUDI ST. | Ferrari F430 GT | 4:03.293 | 41 | 44.780 | 201.668 |
| 51 | 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | DUMBRECK P./KELLENERS R./VASILIEV A. | Spyker C8 Laviolette | 4:05.096 | 35 | 46.583 | 200.184 |
| 52 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET P./KAFFER P./NIELSEN L-E. | Ferrari F430 GT | 4:05.098 | 40 | 46.585 | 200.183 |
| 53 | 78 | LMGT2 | M | AF Corse SRL | VILANDER T./BIAGI T./MONTANARI C. | Ferrari F430 GT | 4:05.660 | 37 | 47.147 | 199.725 |
| 54 | 83 | LMGT2 | M | Risi Competizione | KROHN T./JONSSON N./VAN DE POELE E. | Ferrari F430 GT | 4:07.978 | 30 | 49.465 | 197.858 |
| 55 | 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA A./LEUENBERGER B./ALEXANDER-DAVID I. | Spyker C8 Laviolette | 4:11.564 | 35 | 53.051 | 195.037 |
| 固定リンク



