LM24:ルマン24時間レース 20時間途中経過
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Driver | Car | Time | Lap | To 1st | Km/h | Best Time | in Lap | Km/h |
| 1 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport North America | CAPELLO R./KRISTENSEN T./McNISH A. | Audi R10 TDI | 20:02:21.500 | 318 | 216.276 | 3:24.152 | 106 | 240.333 | |
| 2 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE M./MINASSIAN N./VILLENEUVE J. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 20:06:11.195 | 318 | 3:49.695 | 215.590 | 3:21.438 | 78 | 243.571 |
| 3 | 9 | LMP1 | M | Peugeot Sport Total | MONTAGNY F./KLIEN C./ZONTA R. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 20:03:40.335 | 316 | 2 L | 214.681 | 3:20.600 | 86 | 244.588 |
| 4 | 3 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | LUHR L./PREMAT A./ROCKENFELLER M. | Audi R10 TDI | 20:05:09.453 | 316 | 1:29.118 | 214.417 | 3:23.939 | 75 | 240.584 |
| 5 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport North America | BIELA F./PIRRO E./WERNER M. | Audi R10 TDI | 19:44:38.382 | 309 | 9 L | 213.298 | 3:25.166 | 78 | 239.145 |
| 6 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 20:01:36.265 | 307 | 11 L | 208.926 | 3:19.394 | 102 | 246.068 |
| 7 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT H./TINSEAU C./TRELUYER B. | Pescarolo Judd | 20:06:11.304 | 305 | 13 L | 206.776 | 3:30.610 | 80 | 232.963 |
| 8 | 5 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | AYARI S./DUVAL L./GROPPI L. | Courage-Oreca Judd | 20:05:45.148 | 299 | 19 L | 202.781 | 3:30.543 | 139 | 233.037 |
| 9 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VAN MERKSTEIJN P./VERSTAPPEN J./BLEEKEMOLEN | Porsche RS Spyder | 20:05:22.671 | 296 | 22 L | 200.809 | 3:34.188 | 103 | 229.072 |
| 10 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA J/ICKX V./GREGOIRE S. | Pescarolo Judd | 20:01:41.343 | 293 | 25 L | 199.384 | 3:35.601 | 92 | 227.570 |
| 11 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE S./ENGE T./CHAROUZ J. | Lola Aston Martin | 20:03:11.859 | 293 | 1:30.516 | 199.134 | 3:28.131 | 61 | 235.738 |
| 12 | 009 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | BRABHAM D./GARCIA A./TURNER D. | Aston Martin DBR9 | 20:04:41.812 | 288 | 30 L | 195.492 | 3:49.387 | 149 | 213.894 |
| 13 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD C./NIELSEN J./MAASSEN S. | Porsche RS Spyder | 20:05:47.445 | 288 | 1:05.633 | 195.315 | 3:36.562 | 160 | 226.561 |
| 14 | 63 | LMGT1 | M | Corvette Racing | FELLOWS R./OCONNELL J./MAGNUSSEN J. | Corvette C6.R | 20:04:29.742 | 287 | 31 L | 194.846 | 3:50.650 | 97 | 212.722 |
| 15 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES P./LAHAYE M./CHENG CONG F. | Pescarolo Judd | 20:04:31.054 | 287 | 0:01.312 | 194.843 | 3:44.293 | 93 | 218.751 |
| 16 | 64 | LMGT1 | M | Corvette Racing | GAVIN O./BERETTA O./PAPIS M. | Corvette C6.R | 20:04:20.039 | 285 | 33 L | 193.514 | 3:49.707 | 191 | 213.596 |
| 17 | 007 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | FRENZEN H-H./PICCINI A./WENDLINGER K. | Aston Martin DBR9 | 20:05:20.820 | 283 | 35 L | 191.995 | 3:49.820 | 115 | 213.491 |
| 18 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | ALPHAND L./MOREAU G./POLICAND J. | Corvette C6.R | 20:05:56.367 | 282 | 36 L | 191.222 | 3:54.006 | 33 | 209.672 |
| 19 | 82 | LMGT2 | M | Risi Competizione | MELO J./SALO M./BRUNI G. | Ferrari F430 GT | 20:05:58.054 | 273 | 45 L | 185.115 | 4:02.086 | 88 | 202.673 |
| 20 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL R./MULLEN T./SUGDEN T. | Ferrari F430 GT | 20:04:56.218 | 271 | 47 L | 183.916 | 4:01.559 | 85 | 203.116 |
| 21 | 73 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | BLANCHEMAIN J.L./GOUESLARD P./PASQUALI L. | Corvette C6.R | 20:05:47.250 | 271 | 0:51.032 | 183.787 | 3:57.217 | 2 | 206.833 |
| 22 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL M./PLA O./SMITH G. | Lola AER | 19:59:23.265 | 270 | 48 L | 184.085 | 3:41.064 | 101 | 221.947 |
| 23 | 97 | LMGT2 | P | BMS Scuderia Italia | MALUCELLI M./RUBERTI P./BABINI F. | Ferrari F430 GT | 20:02:55.890 | 269 | 49 L | 182.863 | 4:02.776 | 59 | 202.097 |
| 24 | 14 | LMP1 | D | Creation AIM | HALL S./MOWLEM J./GOOSSENS M. | Creation Aim | 20:03:32.843 | 268 | 50 L | 182.090 | 3:39.052 | 79 | 223.985 |
| 25 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET P./KAFFER P./NIELSEN L-E. | Ferrari F430 GT | 20:03:03.914 | 266 | 52 L | 180.804 | 4:03.381 | 88 | 201.595 |
| 26 | 11 | LMP1 | M | Dome Racing Team | 伊藤 大輔/立川 祐路/片岡 龍也 | Dome Judd S102 | 19:51:09.281 | 263 | 55 L | 180.552 | 3:29.504 | 3 | 234.193 |
| 27 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI J./VERGERS M./MOSELEY S. | Zytek 07S | 20:02:28.398 | 261 | 57 L | 177.493 | 3:39.082 | 24 | 223.955 |
| 28 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET J./FAGGIONATO M./HEIN R. | Pescarolo Judd | 20:02:21.218 | 260 | 58 L | 176.830 | 3:44.819 | 83 | 218.240 |
| 29 | 99 | LMGT2 | M | JMB Racing | AUCOTT B./FERTE A./DAOUDI ST. | Ferrari F430 GT | 20:04:17.109 | 259 | 59 L | 175.868 | 4:04.738 | 76 | 200.477 |
| 30 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | DAVISON A./HENZLER W./FELBERMAYR H. Sen | Porsche 997 GT3 RSR | 20:03:43.164 | 255 | 63 L | 173.233 | 4:00.709 | 86 | 203.833 |
| 31 | 50 | LMGT1 | M | Larbre Competition | BOUCHUT CH./BORNHAUSER P./SMET D. | Saleen S7R | 20:02:18.539 | 252 | 66 L | 171.396 | 3:51.727 | 53 | 211.734 |
| 32 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | FITTIPALDI C./BORCHELLER T./MENTEN J. | Aston Martin DBR9 | 20:00:55.296 | 246 | 72 L | 167.508 | 3:53.086 | 144 | 210.499 |
| 33 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN M./DEVLIN B./JEANNETTE G. | Radical AER | 20:02:19.234 | 246 | 1:23.938 | 167.313 | 3:46.031 | 78 | 217.069 |
| 34 | 80 | LMGT2 | M | Flying Lizard Motorsports | NEIMAN S./BERGMEISTER J./VAN OVERBEEK J. | Porsche 997 GT3 RSR | 20:04:14.648 | 236 | 82 L | 160.255 | 3:59.887 | 48 | 204.531 |
| 35 | 23 | LMP1 | D | Autocon | LEWIS M./WILLMAN B./McMURRY C. | Creation Judd | 18:18:32.031 | 224 | 94 L | 166.744 | 3:43.217 | 85 | 219.806 |
| 36 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV R./KOX P./HEZEMANS M. | Lamborghini | 20:02:27.523 | 217 | 101 L | 147.572 | 3:55.713 | 4 | 208.153 |
| 37 | 24 | LMP1 | M | Terramos | 寺田 陽次朗/高橋 一穂/加藤 寛規 | Courage Mugen | 20:06:19.273 | 198 | 120 L | 134.220 | 3:41.589 | 6 | 221.421 |
| 38 | 20 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | BURGUENO A./DE CASTRO M.A./VALLES A. | Epsilon Euskadi Judd | 18:36:58.867 | 189 | 129 L | 138.367 | 3:35.401 | 91 | 227.782 |
| DNC | |||||||||||||
| 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | COLLARD E./BOULLION J.C./DUMAS R. | Pescarolo Judd | 15:20:44.589 | 238 | 211.375 | 3:31.114 | 2 | 221.421 | ||
| 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES W./KANE J./FOSTER J. | WF01 Zytek | 15:51:00.085 | 213 | 183.153 | 3:42.676 | 91 | 225.440 | ||
| 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team | SebaBELICCHI A./POMPIDOU X./ZACCHIA S. | Lola Judd | 13:29:56.035 | 194 | 195.870 | 3:37.472 | 79 | 233.477 | ||
| 22 | LMP1 | Y | Tokai University YGK | 鈴木 利男/影山 正美/黒澤 治樹 | Courage Oreca YGK | 17:39:44.363 | 185 | 142.754 | 3:52.274 | 56 | 227.782 | ||
| 21 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | GOUNON JM./JOHANSON S./中野 信治 | Epsilon Euskadi Judd | 18:08:52.640 | 158 | 118.657 | 3:37.638 | 57 | 225.440 | ||
| 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS O./FASSLER M./PAGENAUD S. | Courage-Oreca Judd | 9:05:36.359 | 147 | 220.320 | 3:30.147 | 105 | |||
| 44 | LMP2 | D | Kruse Schiller Motorsport | de POURTALES J./野田 英樹/SIMONSEN A. | Lola Mazda | 11:28:31.308 | 147 | 174.588 | 3:46.061 | 66 | |||
| 12 | LMP1 | M | Charouz Racing System | PICKETT G./GRAF K./LAMMERS J. | Lola Judd | 9:48:35.238 | 146 | 202.842 | 3:35.596 | 102 | |||
| 78 | LMGT2 | M | AF Corse SRL | VILANDER T./BIAGI T./MONTANARI C. | Ferrari F430 GT | 7:47:43.210 | 111 | 194.067 | 4:04.091 | 53 | |||
| 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS T./NEWTON M./WALLACE A. | Lola MG | 10:50:20.210 | 100 | 125.741 | 3:43.082 | 4 | |||
| 19 | LMP1 | D | Chamberlain Synergy | EVANS G./BERRIDGE B./STRETON A. | Lola AER | 8:53:33.453 | 87 | 133.338 | 3:41.859 | 4 | |||
| 53 | LMGT1 | M | Vitaphone Racing Team | HARDMAN P./LEVENTIS N./NEGRAO A. | Aston Martin DBR9 | 6:11:46.917 | 82 | 180.360 | 3:55.102 | 57 | |||
| 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA A./LEUENBERGER B./ALEXANDER-DAVID I. | Spyker C8 Laviolette | 5:36:37.478 | 72 | 174.905 | 4:07.980 | 51 | |||
| 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | DUMBRECK P./KELLENERS R./VASILIEV A. | Spyker C8 Laviolette | 3:02:46.646 | 43 | 192.381 | 4:07.225 | 5 | |||
| 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance Matmut | NARAC R./LIETZ R./LONG P. | Porsche 997 GT3 RSR | 1:47:44.568 | 26 | 197.333 | 4:02.717 | 5 | |||
| 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH K./GOSSELIN C.Y./SHARPE A. | Zytek 07S | 1:37:12.951 | 22 | 185.055 | 3:52.339 | 20 | |||
| 83 | LMGT2 | M | Risi Competizione | KROHN T./JONSSON N./VAN DE POELE E. | Ferrari F430 GT | 0:50:05.535 | 12 | 195.896 | 4:06.199 | 11 | |||
| Fastest Lap | |||||||||||||
| 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 102 | 3:19.394 | ||||||
| 固定リンク

