LM24:ルマン24時間レース 最終結果
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Driver | Car | Time | Lap | To 1st | Km/h | Best Time | in Lap | Km/h |
| 1 | 2 | LMP1 | M | Audi Sport North America | CAPELLO R./KRISTENSEN T./McNISH A. | Audi R10 TDI | '24:00:24.085 | 381 | 216.300 | 3:24.152 | 106 | 240.333 | |
| 2 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | GENE M./MINASSIAN N./VILLENEUVE J. | Peugeot 908 Hdi-FAP | '24:04:55.179 | 381 | 4:31.094 | 215.624 | 3:21.438 | 78 | 243.571 |
| 3 | 9 | LMP1 | M | Peugeot Sport Total | MONTAGNY F./KLIEN C./ZONTA R. | Peugeot 908 Hdi-FAP | '24:01:26.742 | 379 | 2 L | 215.009 | 3:20.600 | 86 | 244.588 |
| 4 | 3 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | LUHR L./PREMAT A./ROCKENFELLER M. | Audi R10 TDI | '24:00:45.695 | 374 | 7 L | 212.273 | 3:23.939 | 75 | 240.584 |
| 5 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | '24:02:50.125 | 368 | 13 L | 208.567 | 3:19.394 | 102 | 246.068 |
| 6 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport North America | BIELA F./PIRRO E./WERNER M. | Audi R10 TDI | '24:02:07.414 | 367 | 14 L | 208.103 | 3:25.166 | 78 | 239.145 |
| 7 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PRIMAT H./TINSEAU C./TRELUYER B. | Pescarolo Judd | '24:00:47.828 | 362 | 19 L | 205.457 | 3:30.610 | 80 | 232.963 |
| 8 | 5 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | AYARI S./DUVAL L./GROPPI L. | Courage-Oreca Judd | '24:01:05.695 | 357 | 24 L | 202.577 | 3:30.543 | 139 | 233.037 |
| 9 | 10 | LMP1 | M | Charouz Racing System | MUCKE S./ENGE T./CHAROUZ J. | Lola Aston Martin | '24:02:27.671 | 354 | 27 L | 200.685 | 3:28.131 | 61 | 235.738 |
| 10 | 34 | LMP2 | M | Van Merksteijn Motorsport | VAN MERKSTEIJN P./VERSTAPPEN J./BLEEKEMOLEN | Porsche RS Spyder | '24:04:54.187 | 354 | 2:26.516 | 200.346 | 3:34.188 | 103 | 229.072 |
| 11 | 18 | LMP1 | D | Rollcentre Racing | BARBOSA J/ICKX V./GREGOIRE S. | Pescarolo Judd | '24:02:33.570 | 352 | 29 L | 199.537 | 3:35.601 | 92 | 227.570 |
| 12 | 31 | LMP2 | D | Team Essex | ELGAARD C./NIELSEN J./MAASSEN S. | Porsche RS Spyder | '24:05:44.070 | 347 | 34 L | 196.271 | 3:36.562 | 160 | 226.561 |
| 13 | 009 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | BRABHAM D./GARCIA A./TURNER D. | Aston Martin DBR9 | '24:01:24.242 | 344 | 37 L | 195.159 | 3:49.387 | 149 | 213.894 |
| 14 | 63 | LMGT1 | M | Corvette Racing | FELLOWS R./OCONNELL J./MAGNUSSEN J. | Corvette C6.R | '24:05:48.085 | 344 | 4:23.843 | 194.565 | 3:50.650 | 97 | 212.722 |
| 15 | 64 | LMGT1 | M | Corvette Racing | GAVIN O./BERETTA O./PAPIS M. | Corvette C6.R | '24:01:15.328 | 341 | 40 L | 193.477 | 3:49.707 | 191 | 213.596 |
| 16 | 007 | LMGT1 | M | Aston Martin Racing | FRENZEN H-H./PICCINI A./WENDLINGER K. | Aston Martin DBR9 | '24:04:22.117 | 339 | 42 L | 191.927 | 3:49.820 | 115 | 213.491 |
| 17 | 72 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | ALPHAND L./MOREAU G./POLICAND J. | Corvette C6.R | '24:02:09.109 | 335 | 46 L | 189.954 | 3:54.006 | 33 | 209.672 |
| 18 | 35 | LMP2 | M | Saulnier Racing | RAGUES P./LAHAYE M./CHENG CONG F. | Pescarolo Judd | '24:00:34.929 | 333 | 48 L | 189.026 | 3:44.293 | 93 | 218.751 |
| 19 | 82 | LMGT2 | M | Risi Competizione | MELO J./SALO M./BRUNI G. | Ferrari F430 GT | '24:03:57.320 | 326 | 55 L | 184.620 | 4:02.086 | 88 | 202.673 |
| 20 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL M./PLA O./SMITH G. | Lola AER | '24:04:23.273 | 325 | 56 L | 183.999 | 3:41.064 | 101 | 221.947 |
| 21 | 73 | LMGT1 | M | Luc Alphand Aventures | BLANCHEMAIN J.L./GOUESLARD P./PASQUALI L. | Corvette C6.R | '24:05:46.281 | 325 | 1:23.008 | 183.823 | 3:57.217 | 2 | 206.833 |
| 22 | 97 | LMGT2 | P | BMS Scuderia Italia | MALUCELLI M./RUBERTI P./BABINI F. | Ferrari F430 GT | '24:01:03.257 | 318 | 63 L | 180.452 | 4:02.776 | 59 | 202.097 |
| 23 | 90 | LMGT2 | D | Farnbacher Racing | EHRET P./KAFFER P./NIELSEN L-E. | Ferrari F430 GT | '24:00:24.742 | 317 | 64 L | 179.965 | 4:03.381 | 88 | 201.595 |
| 24 | 14 | LMP1 | D | Creation AIM | HALL S./MOWLEM J./GOOSSENS M. | Creation Aim | '24:03:54.929 | 316 | 65 L | 178.962 | 3:39.052 | 79 | 223.985 |
| 25 | 99 | LMGT2 | M | JMB Racing | AUCOTT B./FERTE A./DAOUDI ST. | Ferrari F430 GT | '24:01:29.882 | 312 | 69 L | 176.993 | 4:04.738 | 76 | 200.477 |
| 26 | 4 | LMP1 | M | Saulnier Racing | NICOLET J./FAGGIONATO M./HEIN R. | Pescarolo Judd | '24:04:18.867 | 311 | 70 L | 176.082 | 3:44.289 | 293 | 218.755 |
| 27 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr-Proton | DAVISON A./HENZLER W./FELBERMAYR H. Sen | Porsche 997 GT3 RSR | '24:04:56.820 | 309 | 72 L | 174.873 | 4:00.709 | 86 | 203.833 |
| 28 | 50 | LMGT1 | M | Larbre Competition | BOUCHUT CH./BORNHAUSER P./SMET D. | Saleen S7R | '24:06:13.710 | 306 | 75 L | 173.021 | 3:51.727 | 53 | 211.734 |
| 29 | 32 | LMP2 | M | Barazi Epsilon | BARAZI J./VERGERS M./MOSELEY S. | Zytek 07S | '24:00:43.976 | 304 | 77 L | 172.546 | 3:39.082 | 24 | 223.955 |
| 30 | 59 | LMGT1 | M | Team Modena | FITTIPALDI C./BORCHELLER T./MENTEN J. | Aston Martin DBR9 | '24:02:29.617 | 302 | 79 L | 171.202 | 3:53.086 | 144 | 210.499 |
| 31 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Radical | ROSTAN M./DEVLIN B./JEANNETTE G. | Radical AER | '24:00:24.257 | 297 | 84 L | 168.612 | 3:46.031 | 78 | 217.069 |
| 32 | 80 | LMGT2 | M | Flying Lizard Motorsports | NEIMAN S./BERGMEISTER J./VAN OVERBEEK J. | Porsche 997 GT3 RSR | '24:00:56.851 | 289 | 92 L | 164.008 | 3:59.887 | 48 | 204.531 |
| 33 | 11 | LMP1 | M | Dome Racing Team | 伊藤 大輔/立川 祐路/片岡 龍也 | Dome Judd S102 | '24:05:52.437 | 272 | 109 L | 153.834 | 3:29.504 | 3 | 234.193 |
| 34 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV R./KOX P./HEZEMANS M. | Lamborghini | '24:00:41.937 | 266 | 115 L | 150.981 | 3:55.713 | 4 | 208.153 |
| -- Not Classified -- Not Flagged or less than 266 laps ( 70%) | |||||||||||||
| 35 | 24 | LMP1 | M | Terramos | 寺田 陽次朗/高橋 一穂/加藤 寛規 | Courage Mugen | '24:02:42.179 | 224 | 157 L | 126.966 | 3:41.589 | 6 | 221.421 |
| RETIREMENTS | |||||||||||||
| 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | BELL R./MULLEN T./SUGDEN T. | Ferrari F430 GT | 21:23:13.570 | 289 | 184.166 | 4:01.559 | 85 | 208.153 | ||
| 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | COLLARD E./BOULLION J.C./DUMAS R. | Pescarolo Judd | 15:20:44.589 | 238 | 211.375 | 3:31.114 | 2 | 221.421 | ||
| 23 | LMP1 | D | Autocon | LEWIS M./WILLMAN B./McMURRY C. | Creation Judd | 18:18:32.031 | 224 | 166.744 | 3:43.217 | 85 | 227.782 | ||
| 45 | LMP2 | M | Embassy Racing | HUGHES W./KANE J./FOSTER J. | WF01 Zytek | 15:51:00.085 | 213 | 183.153 | 3:42.676 | 91 | 221.421 | ||
| 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team | SebaBELICCHI A./POMPIDOU X./ZACCHIA S. | Lola Judd | 13:29:56.035 | 194 | 195.870 | 3:37.472 | 79 | 225.440 | ||
| 20 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | BURGUENO A./DE CASTRO M.A./VALLES A. | Epsilon Euskadi Judd | 18:36:58.867 | 189 | 138.367 | 3:35.401 | 91 | 233.477 | ||
| 22 | LMP1 | Y | Tokai University YGK | 鈴木 利男/影山 正美/黒澤 治樹 | Courage Oreca YGK | 17:39:44.363 | 185 | 142.754 | 3:52.274 | 56 | 227.782 | ||
| 21 | LMP1 | M | Epsilon Euskadi | GOUNON JM./JOHANSON S./中野 信治 | Epsilon Euskadi Judd | 18:08:52.640 | 158 | 118.657 | 3:37.638 | 57 | 225.440 | ||
| 6 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut | PANIS O./FASSLER M./PAGENAUD S. | Courage-Oreca Judd | 9:05:36.359 | 147 | 220.320 | 3:30.147 | 105 | |||
| 44 | LMP2 | D | Kruse Schiller Motorsport | de POURTALES J./野田 英樹/SIMONSEN A. | Lola Mazda | 11:28:31.308 | 147 | 174.588 | 3:46.061 | 66 | |||
| 12 | LMP1 | M | Charouz Racing System | PICKETT G./GRAF K./LAMMERS J. | Lola Judd | 9:48:35.238 | 146 | 202.842 | 3:35.596 | 102 | |||
| 78 | LMGT2 | M | AF Corse SRL | VILANDER T./BIAGI T./MONTANARI C. | Ferrari F430 GT | 7:47:43.210 | 111 | 194.067 | 4:04.091 | 53 | |||
| 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS T./NEWTON M./WALLACE A. | Lola MG | 10:50:20.210 | 100 | 125.741 | 3:43.082 | 4 | |||
| 19 | LMP1 | D | Chamberlain Synergy | EVANS G./BERRIDGE B./STRETON A. | Lola AER | 8:53:33.453 | 87 | 133.338 | 3:41.859 | 4 | |||
| 53 | LMGT1 | M | Vitaphone Racing Team | HARDMAN P./LEVENTIS N./NEGRAO A. | Aston Martin DBR9 | 6:11:46.917 | 82 | 180.360 | 3:55.102 | 57 | |||
| 94 | LMGT2 | M | Speedy Racing Team | CHIESA A./LEUENBERGER B./ALEXANDER-DAVID I. | Spyker C8 Laviolette | 5:36:37.478 | 72 | 174.905 | 4:07.980 | 51 | |||
| 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | DUMBRECK P./KELLENERS R./VASILIEV A. | Spyker C8 Laviolette | 3:02:46.646 | 43 | 192.381 | 4:07.225 | 5 | |||
| 76 | LMGT2 | M | Imsa Performance Matmut | NARAC R./LIETZ R./LONG P. | Porsche 997 GT3 RSR | 1:47:44.568 | 26 | 197.333 | 4:02.717 | 5 | |||
| 41 | LMP2 | M | Trading Performance | OJJEH K./GOSSELIN C.Y./SHARPE A. | Zytek 07S | 1:37:12.951 | 22 | 185.055 | 3:52.339 | 20 | |||
| 83 | LMGT2 | M | Risi Competizione | KROHN T./JONSSON N./VAN DE POELE E. | Ferrari F430 GT | 0:50:05.535 | 12 | 195.896 | 4:06.199 | 11 | |||
| Fastest Lap | |||||||||||||
| 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. | Peugeot 908 Hdi-FAP | 102 | 3:19.394 | ||||||
| 固定リンク
|




