LM24:ルマンウイーク始まる
AUDI R10 TDI (C)AUDI AG. 拡大します
Peugeot 908 HDi FAP (C)Peugeot Media 拡大します
6月9日と10日の2日間、ルマン24時間レースは恒例のジャコバン広場での公開車検が行われ、いよいよルマンウィークが始まった。
(C)ACO
車検2日目にはルマン24時間レース8回目の総合優勝を狙うアウディ・チームや、昨年の雪辱を期するプジョー・チームなどが登場した。日本から参加の童夢、東海大、テラモスの3チームもこの日集まった数千人の観衆の前に姿を表した。
アウディ・チームの3台は、リアウイングや、ロールバー、エアインテークが、ドイツ国旗と同じ赤、黄、黒の3色に塗り分けられている。 また、テストデイの大クラッシュでレース出場が危惧されていたプジョー・チームのマルク・ジェネも、まだ体の一部に痛みが残るもののレース出場が決まり、車検日には元気な姿を見せている。
マルク・ジェネ (C)Peugeot Media 拡大します
ルマンでは明日の11日に予選1回目が行われ、14日土曜日の決勝レーススタートは、午後3時スタートとなっている。ルマン24時間レース、タイムスケジュールはこちら。
■第76回ルマン24時間レース・エントリーリスト (6月7日現在)
No | Team (Nat) | Cls | Cars (Cyl) | Drivers |
1 | AUDI SPORT NORTH AMERICA (DEU) | LMP1 | AUDI R10 (5499T) | BIELA Frank |
PIRRO Emanuele | ||||
WERNER Marco | ||||
2 | AUDI SPORT NORTH AMERICA (DEU) | LMP1 | AUDI R10 (5499T) | CAPELLO Rinaldo |
MC NISH Allan | ||||
KRISTENSEN Tom | ||||
3 | AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) | LMP1 | AUDI R10 (5499T) | LUHR Lucas |
PREMAT Alexandre | ||||
ROCKENFELLER Mike | ||||
4 | SAULNIER RACING (FRA) | LMP1 | PESCAROLO JUDD (5496A) | NICOLET Jacques |
HEIN Richard | ||||
FAGGIONATO Marc | ||||
5 | TEAM ORECA MATMUT (FRA) | LMP1 | COURAGE-ORECA JUDD (5496A) | GROPPI Laurent |
AYARI Soheil | ||||
DUVAL Loic | ||||
6 | TEAM ORECA MATMUT (FRA) | LMP1 | COURAGE-ORECA JUDD (5496A) | PANIS Olivier |
PAGENAUD Simon | ||||
DUVAL Loic | ||||
7 | TEAM PEUGEOT TOTAL (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 (5500T) | GENE Marc |
MINASSIAN Nicolas | ||||
VILLENEUVE Jacques | ||||
8 | TEAM PEUGEOT TOTAL (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 (5500T) | LAMY Pedro |
SARRAZIN Stephane | ||||
WURZ Alexander | ||||
9 | PEUGEOT SPORT TOTAL (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 (5500T) | MONTAGNY Franck |
ZONTA Ricardo | ||||
KLIEN Christian | ||||
10 | CHAROUZ RACING SYSTEM (CZE) | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | MUCKE Stefan |
CHAROUZ Jan | ||||
ENGE Tomas | ||||
11 | DOME RACING TEAM (JPN) | LMP1 | DOME JUDD S102 (5496A) | 伊藤 大輔 |
立川 祐路 | ||||
片岡 龍也 | ||||
12 | CHAROUZ RACING SYSTEM (CZE) | LMP1 | LOLA JUDD (5496A) | PICKETT Greg |
GRAF Klaus | ||||
LAMMERS Jan | ||||
14 | CREATION AUTOSPORTIF LTD (GBR) | LMP1 | CREATION AIM CA07 (5496A) | HALL Stuart |
GOOSSENS Marc | ||||
MOWLEM Johnny | ||||
16 | PESCAROLO SPORT (FRA) | LMP1 | PESCAROLO JUDD (5496A) | BOULLION Jean-Christophe |
COLLARD Emmanuel | ||||
DUMAS Romain | ||||
17 | PESCAROLO SPORT (FRA) | LMP1 | PESCAROLO JUDD (5496A) | PRIMAT Harold |
TINSEAU Christophe | ||||
TRELUYER Benoit | ||||
18 | ROLLCENTRE RACING (GBR) | LMP1 | PESCAROLO JUDD (5496A) | ICKX Vanina |
GREGOIRE Stephane | ||||
BARBOSA Joào | ||||
19 | CHAMBERLAIN - SYNERGY MOTORSPORT (GBR) | LMP1 | LOLA AER B06 - 10 (3997T) | EVANS Gareth |
BERRIDGE Bob | ||||
STRETTON Amanda | ||||
20 | EPSILON EUSKADI (ESP) | LMP1 | EPSILON EUSKADI JUDD (5496A) | BURGUENO Angel |
VALLES Adrian | ||||
22 | TOKAI UNIVERSITY - YGK POWER (JPN) | LMP1 | COURAGE-ORECA YGK (3998T) | 鈴木 利男 |
影山 正美 | ||||
黒澤 治樹 | ||||
23 | AUTOCON (USA) | LMP1 | CREATION JUDD (5000A) | LEWIS Michael |
WILLMAN Bryan | ||||
McMURRY Chris | ||||
24 | TERRAMOS (JPN) | LMP1 | COURAGE MUGEN (3997A) | 寺田 陽次朗 |
高橋 一穂 | ||||
加藤 寛規 | ||||
25 | RML (GBR) | LMP2 | LOLA MG B05 - 40 (1995T) | ERDOS Thomas |
NEWTON Mike | ||||
WALLACE Andy | ||||
26 | TEAM BRUICHLADDICH RADICAL (GBR) | LMP2 | RADICAL AER SR9 (1995T) | ROSTAN Marc |
DEVLIN Ben | ||||
THOMAS Paul | ||||
30 | RACING BOX SRL (ITA) | LMP2 | LUCCHINI JUDD (3395A) | CECCATO Andrea |
FRANCIONI Filippe | ||||
GERI Ferdinando | ||||
31 | TEAM ESSEX (DNK) | LMP2 | PORSCHE RS SPYDER (3396A) | NIELSEN John |
ELGAARD Casper | ||||
MAASSEN Sascha | ||||
32 | BARAZI EPSILON (FRA) | LMP2 | ZYTEK 07S (3396A) | BARAZI Juan |
VERGERS Michael | ||||
MOSELEY Stuart | ||||
33 | SPEEDY RACING TEAM SEBAH (CHE) | LMP2 | LOLA JUDD (3394A) | POMPIDOU Xavier |
BELICCHI Andrea | ||||
ZACCHIA Steve | ||||
34 | VAN MERKSTEIJN MOTORSPORT (NLD) | LMP2 | PORSCHE RS SPYDER (3396A) | VAN MERKSTEIJN Peter |
VERSTAPPEN Jos | ||||
BLEEKEMOLEN Jeroen | ||||
35 | SAULNIER RACING (FRA) | LMP2 | PESCAROLO JUDD (3395A) | RAGUES Pierre |
LAHAYE | ||||
CHENG Cong Fu | ||||
40 | QUIFEL - ASM TEAM (PRT) | LMP2 | LOLA AER B05 - 40 (1995T) | AMARAL Miguel |
PLA Olivier | ||||
SMITH Guy | ||||
41 | TRADING PERFORMANCE (CHE) | LMP2 | ZYTEK 07S (3396A) | OJJEH Karim |
GOSSELIN Claude Yves | ||||
SHARPE Adam James | ||||
44 | KRUSE SCHILLER MOTORSPORT (DEU) | LMP2 | LOLA MAZDA (1997T) | DE POURTALES Jean |
野田 英樹 | ||||
YVON Jean-François | ||||
45 | EMBASSY RACING (GBR) | LMP2 | EMBASSY ZYTEK (3396A) | HUGHES Warren |
KANE Jonny | ||||
FOSTER Joey | ||||
7 | ASTON MARTIN RACING (GBR) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | WENDLINGER Karl |
PICCINI Andrea | ||||
FRENTZEN Heinz Harald | ||||
9 | ASTON MARTIN RACING (GBR) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | BRABHAM David |
GARCIA Antonio | ||||
50 | LARBRE COMPETITION (FRA) | LMGT1 | SALEEN S7R (6997A) | BOUCHUT Christophe |
BORNHAUSER Patrick | ||||
SMET David | ||||
53 | VITAPHONE RACING TEAM (DEU) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | NEGRAO Alexandre Sarnes |
HARDMAN Peter Alan | ||||
LEVENTIS Nick | ||||
55 | INTERPROGRESSBANK SPARTAK RACING (RUS) | LMGT1 | LAMBORGHINI MURCIELAGO (5988A) | KOX Peter |
RUSINOV Roman | ||||
HEZEMANS Mike | ||||
59 | TEAM MODENA (GBR) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | MENTEN Jos Jr |
FITTIPALDI Christian | ||||
BORCHELLER Terry | ||||
63 | CORVETTE RACING (USA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R (6993A) | O'CONNELL Johnny |
MAGNUSSEN Jan | ||||
FELLOWS Ron | ||||
64 | CORVETTE RACING (USA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R (6993A) | BERETTA Olivier |
GAVIN Oliver | ||||
PAPIS Massimiliano | ||||
72 | LUC ALPHAND AVENTURES (FRA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R (6993A) | ALPHAND Luc |
POLICAND Jérôme | ||||
MOREAU Guillaume | ||||
73 | LUC ALPHAND AVENTURES (FRA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R (6993A) | GOUESLARD Patrice |
BLANCHEMAIN Jean Luc | ||||
PASQUALI Laurent | ||||
76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT (FRA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3795A) | NARAC Raymond |
LONG Patrick | ||||
77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON (DEU) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3795A) | DAVISON Alexander |
HENZLER Wolf | ||||
FELBERMAYR Horst Sr | ||||
78 | AF CORSE SRL (ITA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT (3996A) | VILANDER Toni |
BIAGI Thomas | ||||
MONTANARI Christian | ||||
80 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS (USA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3795A) | BERGMEISTER Jorg |
VAN OVERBEEK Johannes | ||||
NEIMAN Seth | ||||
82 | RISI COMPETIZIONE (USA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT (3996A) | SALO Mika |
MELO Jaime Jr | ||||
BRUNI Gianmaria | ||||
83 | RISI COMPETIZIONE (USA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT (3996A) | KROHN Tracy |
JONSSON Niclas | ||||
VAN DE POELE Eric | ||||
85 | SPYKER SQUADRON b.v. (NLD) | LMGT2 | SPYKER C8 LAVIOLETTE (4000A) | DUMBRECK Peter |
KELLENERS Ralf | ||||
90 | FARNBACHER RACING (DEU) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT (3996A) | KAFFER Pierre |
NIELSEN Lars Erik | ||||
94 | SPEEDY RACING TEAM (CHE) | LMGT2 | SPYKER C8 LAVIOLETTE (4000A) | CHIESA Andrea |
LEUENBERGER Benjamin | ||||
ALEXANDER Iradj | ||||
96 | VIRGO MOTORSPORT (GBR) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT (3996A) | BELL Robert |
SUGDEN Tim | ||||
MULLEN Tim | ||||
97 | BMS SCUDERIA ITALIA SPA (ITA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT (3996A) | MALUCELLI Matteo |
RUBERTI Paolo | ||||
BABINI Fabio | ||||
99 | JMB RACING (MCO) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT (3996A) | FERTE Alain |
AUCOTT Ben | ||||
DAOUDI Stéphane |
(C)ACO
| 固定リンク