« DTM:Rd.5ノリスリング レース結果 | トップページ | EF3:トヨタ・ヤングドライバーズ・プログラム・レポート 第4戦ノリスリンク »

2008年6月30日 (月)

NASCAR:Rd.17ニューハンプシャー レース結果

 (C)image.net カート・ブッシュ

 (C)nascarmedia.com 拡大します

NASCARスプリントカップ第17戦ニューハンプシャー決勝レースは、レース終盤に降り出した雨のため、300周レースは284周目に赤旗が出されてレース終了となり、カート・ブッシュが今季初優勝を飾った。2位には久々の上位フィニッシュとなったマイケル・ウォルトリップが入った。

ランキングトップのカイル・ブッシュは、最後のコーション中ファン・モントーヤと絡んで25位に終わった。モントーヤはブッシュがマシンをぶつけてきたための報復だとしているが、これにより2周減算のペナルティを受け32位に後退した。

この結果ランキングトップのカイル・ブッシュと2位のジェフ・バートンとの差は64ポイントと縮まった。

 (C)nascarmedia.com 拡大します

2008 Unofficial Race Results : LENOX Industrial Tools 301
LENOX Industrial Tools 301 | June 29, 2008 | Race 17 of 36
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 26 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 190/5 284 Running
2 36 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 170/0 284 Running
3 30 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 165/0 284 Running
4 8 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 160/0 284 Running
5 11 19 Elliott Sadler Dodge Hancock / Best Buy / Garmin 155/0 284 Running
6 6 41 Reed Sorenson Dodge Target 150/0 284 Running
7 24 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 151/5 284 Running
8 12 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 142/0 284 Running
9 23 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 138/0 284 Running
10 2 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 134/0 284 Running
11 19 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 130/0 284 Running
12 31 31 Jeff Burton Chevrolet LENOX Industrial Tools 127/0 284 Running
13 28 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 134/10 284 Running
14 3 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 126/5 284 Running
15 16 12 Ryan Newman Dodge Alltel 118/0 284 Running
16 40 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 115/0 284 Running
17 17 99 Carl Edwards Ford DISH Network / DishDVRs 112/0 284 Running
18 9 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 109/0 284 Running
19 29 44 David Reutimann Toyota UPS 106/0 284 Running
20 43 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row/ DenverMattress.com 108/5 284 Running
21 15 16 Greg Biffle Ford 3M 100/0 284 Running
22 18 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 97/0 284 Running
23 39 8 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 94/0 284 Running
24 5 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 35186 284 Running
25 27 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 88/0 284 Running
26 22 7 Robby Gordon Dodge Camping World/ RVs.com 32994 284 Running
27 25 01 Regan Smith * Chevrolet DEI / Principal Financial Group 82/0 283 Running
28 33 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 79/0 283 Running
29 42 15 Paul Menard Chevrolet Sylvania / Menards 76/0 282 Running
30 14 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 73/0 282 Running
31 1 10 Patrick Carpentier * Dodge Berlin City Auto Group 27515 282 Running
32 32 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 67/0 282 Running
33 41 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 64/0 281 Running
34 4 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 61/0 281 Running
35 34 45 Terry Labonte Dodge Victory Junction Gang 58/0 281 Running
36 21 28 Travis Kvapil Ford Ford. Drive one. 55/0 281 Running
37 37 70 Johnny Sauter Chevrolet Atlas Copco 52/0 280 Running
38 7 40 Dario Franchitti * Dodge The Guitar Hero / Target 49/0 280 Running
39 20 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 46/0 280 Running
40 35 6 David Ragan Ford AAA Insurance / Red Sox 43/0 272 Accident
41 13 26 Jamie McMurray Ford IRWIN Industrial Tools 40/0 270 Accident
42 38 00 Michael McDowell * Toyota Champion Mortgage 37/0 209 Engine
43 10 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 34/0 202 Oil Line
* Denotes Rookie

 

2008 Unofficial Driver Standings: LENOX Industrial Tools 301
LENOX Industrial Tools 301 | New Hampshire Motor Speedway | Race 17 of 36
RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 -- Kyle Busch 2496 Leader 17 2 5 10 11
2 -- Jeff Burton 2432 -64 17 0 1 4 10
3 -- Dale Earnhardt Jr. 2352 -144 17 1 1 7 11
4 -- Carl Edwards 2262 -234 17 0 3 6 12
5 -- Jimmie Johnson 2220 -276 17 1 1 4 8
6 -- Jeff Gordon 2171 -325 17 2 0 7 8
7 1 Denny Hamlin 2150 -346 17 1 1 5 9
8 -1 Greg Biffle 2119 -377 17 2 0 5 7
9 2 Tony Stewart 2042 -454 17 0 0 5 8
10 -1 Kasey Kahne 2031 -465 17 2 2 3 8
11 -1 Clint Bowyer 2021 -475 17 0 1 4 8
12 1 Kevin Harvick 2016 -480 17 0 0 2 5
13 -1 Matt Kenseth 2001 -495 17 0 0 3 10
14 3 Martin Truex Jr. 1945 -551 17 0 0 2 5
15 1 Ryan Newman 1905 -591 17 1 1 2 6
16 -1 Brian Vickers 1903 -593 17 0 0 3 4
17 -3 David Ragan 1888 -608 17 0 0 2 4
18 4 Kurt Busch 1794 -702 17 0 1 2 3
19 -1 Travis Kvapil 1731 -765 17 0 0 0 3
20 -1 Juan Montoya 1705 -791 17 0 0 1 2
21 2 Bobby Labonte 1705 -791 17 0 0 0 1
22 -1 David Gilliland 1692 -804 17 0 0 1 2
23 1 Casey Mears 1657 -839 17 0 0 1 4
24 -4 Jamie McMurray 1656 -840 17 0 0 0 3
25 -- Elliott Sadler 1621 -875 17 0 0 1 4
26 -- Paul Menard 1519 -977 17 0 0 0 0
27 1 David Reutimann 1496 -1000 17 0 0 0 1
28 -1 Mark Martin 1437 -1059 12 0 0 2 5
29 1 Michael Waltrip 1421 -1075 17 0 0 1 1
30 -1 Dave Blaney 1363 -1133 16 0 0 0 2
31 3 Reed Sorenson 1329 -1167 16 0 0 1 2
32 -- Robby Gordon 1329 -1167 17 0 0 0 1
33 -2 Sam Hornish Jr.* 1294 -1202 17 0 0 0 0
34 -1 Regan Smith* 1269 -1227 16 0 0 0 0
35 -- Scott Riggs 1211 -1285 16 0 0 0 0
36 -- J.J. Yeley 1047 -1449 14 0 0 1 1
37 1 Joe Nemechek 952 -1544 14 1 0 0 0
38 -1 Patrick Carpentier* 927 -1569 14 1 0 0 0
39 -- Michael McDowell* 833 -1663 12 0 0 0 0
40 -- A.J. Allmendinger 690 -1806 9 0 0 0 0
41 1 Dario Franchitti* 606 -1890 10 0 0 0 0
42 -1 Jeremy Mayfield 578 -1918 8 0 0 0 0
43 -- Kyle Petty 540 -1956 9 0 0 0 0
44 -- Bill Elliott 539 -1957 8 0 0 0 0
45 -- Mike Skinner 423 -2073 6 0 0 0 0
46 1 Aric Almirola 416 -2080 5 0 0 0 1
47 -1 Dale Jarrett 367 -2129 5 0 0 0 0
48 1 Terry Labonte 319 -2177 4 0 0 0 0
49 -1 Ken Schrader 298 -2198 5 0 0 0 0
50 -- Sterling Marlin 228 -2268 4 0 0 0 0
51 -- John Andretti 149 -2347 3 0 0 0 0
52 -- David Stremme 84 -2412 1 0 0 0 0
53 -- Ron Fellows 76 -2420 1 0 0 0 0
54 9 Johnny Sauter 76 -2420 4 0 0 0 0
55 -1 Max Papis 58 -2438 1 0 0 0 0
56 -1 Jon Wood 55 -2441 1 0 0 0 0
57 -1 Scott Pruett 49 -2447 1 0 0 0 0
58 -- Tony Raines 43 -2453 1 0 0 0 0
59 -2 Jason Leffler 43 -2453 1 0 0 0 0
60 -1 Boris Said 40 -2456 1 0 0 0 0
61 -1 Marcos Ambrose 37 -2459 1 0 0 0 0
62 -- Brian Simo 34 -2462 1 0 0 0 0
63 -2 Kenny Wallace 34 -2462 1 0 0 0 0
64 -- Jeff Green 0 -2496 0 0 0 0 0
65 -- Chad McCumbee 0 -2496 0 0 0 0 0
66 1 Scott Wimmer 0 -2496 0 0 0 0 0
67 -1 Stanton Barrett 0 -2496 0 0 0 0 0
68 1 Johnny Benson 0 -2496 0 0 0 0 0
69 -1 Burney Lamar 0 -2496 0 0 0 0 0
70 -- Brandon Ash 0 -2496 0 0 0 0 0
71 -- Eric McClure 0 -2496 0 0 0 0 0
72 -- Jacques Villeneuve 0 -2496 0 0 0 0 0
73 -- Carl Long 0 -2496 0 0 0 0 0
* Denotes Rookie

|

« DTM:Rd.5ノリスリング レース結果 | トップページ | EF3:トヨタ・ヤングドライバーズ・プログラム・レポート 第4戦ノリスリンク »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/41691713

この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.17ニューハンプシャー レース結果:

« DTM:Rd.5ノリスリング レース結果 | トップページ | EF3:トヨタ・ヤングドライバーズ・プログラム・レポート 第4戦ノリスリンク »