IRL:Rd.8アイオワ レース結果
■ウェルドン優勝、武藤自己最高の2位
IRL第8戦アイオワは、190ラップ目にトップに立ったダン・ウェルドンが優勝。ウェルドンは自分の誕生日に最高のプレゼントを送った。
予選7位からスタートした武藤 英紀はウェルドンから僅か0.1430秒差の2位に入り、武藤自身にとっても日本人ドライバーにとってもIRLシリーズ最高位となった。ビクトリーサークルでは3位に入ったチームメイトのマルコ・アンドレッティからシャンパンシャワーの祝福を受けてた。
武藤は2002年からバックアップを続けてくれたフォーミュラドリーム・プロジェクトに感謝の言葉を述べた。しかし、今回はウェルドンをパスするまでのスピードはなかったと語り、2位という成績には満足していないとコメントしている。
ドライバーズランキングではトップ4までは変わらないものの、武藤が5位にランクアップしてきた。ルーキーランキングでは、トップの武藤は2位のウィル・パワーに30ポイントと差を広げている。しかし、パワーとグラハム・レーホールもオーバル最上位の9位と10位でフィニッシュしており、こちらも今後は接戦となることが予想される。
また、今月に入ってアイオワ周辺を襲ったストームで洪水の被害が出ているため、優勝したウェルドンと4位のスコット・ディクソンのターゲット・チップガナッシ・チームは、2台のこのレースでの賞金600,000ドルを被災地救済のために寄付した。
(C)IRL Media 拡大します
Iowa Corn Indy 250 Unofficial Lap Report - IndyCar Series - IndyCar Series | ||||||||||
Iowa Speedway - 0.894 mile(s) June 22, 2008 | ||||||||||
Pos | Sp | No | Driver | C/E/T | Lap | Lap Down | Time | Time Down | Avg.Speed | Status |
1 | 3 | 10 | D.ウェルドン | D/H/F | 250 | 0 | 1:38:35.8923 | 136.007 | Running | |
2 | 7 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 250 | 0 | 0.1430 | 1:38:36.0353 | 136.003 | Running |
3 | 8 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 250 | 0 | 0.9028 | 1:38:36.7951 | 135.986 | Running |
4 | 1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 250 | 0 | 1.2726 | 1:38:37.1649 | 135.977 | Running |
5 | 18 | 2 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 250 | 0 | 1.3564 | 1:38:37.2487 | 135.975 | Running |
6 | 6 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 250 | 0 | 1.9115 | 1:38:37.8038 | 135.963 | Running |
7 | 5 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 250 | 0 | 3.9780 | 1:38:39.8703 | 135.915 | Running |
8 | 14 | 17 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 250 | 0 | 4.4488 | 1:38:40.3411 | 135.904 | Running |
9 | 11 | 8 | W.パワー | D/H/F | 250 | 0 | 5.6158 | 1:38:41.5081 | 135.878 | Running |
10 | 16 | 06 | G.レイホール | D/H/F | 250 | 0 | 7.7886 | 1:38:43.6809 | 135.828 | Running |
11 | 23 | 24 | J.アンドレッティ | D/H/F | 250 | 0 | 8.4639 | 1:38:44.3562 | 135.812 | Running |
12 | 20 | 02 | J.ウィルソン | D/H/F | 250 | 0 | 8.7225 | 1:38:44.6148 | 135.806 | Running |
13 | 13 | 33 | E.ビソ | D/H/F | 250 | 0 | 12.5775 | 1:38:48.4698 | 135.718 | Running |
14 | 2 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 248 | 2 | 10.2483 | 1:38:46.1406 | 134.685 | Running |
15 | 12 | 4 | V.メイラ | D/H/F | 248 | 2 | 14.1475 | 1:38:50.0398 | 134.597 | Running |
16 | 10 | 5 | O.セルビア | D/H/F | 247 | 3 | 15.1570 | 1:38:51.0493 | 134.031 | Running |
17 | 17 | 36 | E.ベルノルディ | D/H/F | 242 | 8 | 10.5258 | 1:38:46.4181 | 131.420 | Running |
18 | 4 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 211 | 39 | - | 1:19:31.4293 | 142.323 | Contact |
19 | 24 | 19 | M.モラエス | D/H/F | 192 | 58 | - | 1:13:26.6320 | 140.228 | Contact |
20 | 21 | 34 | J.カマラ | D/H/F | 133 | 117 | - | 51:54.6512 | 137.430 | Handling |
21 | 19 | 14 | D.マニング | D/H/F | 94 | 156 | - | 33:53.9348 | 148.741 | Handling |
22 | 15 | 15 | B.ライス | D/H/F | 78 | 172 | - | 29:16.4483 | 142.922 | Handling |
23 | 9 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 38 | 212 | - | 11:24.4907 | 178.672 | Contact |
24 | 22 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 26 | 224 | - | 08:28.8939 | 164.432 | Handling |
25 | 25 | 18 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 0 | 250 | - | n/a | DNS | |
26 | 26 | 25 | M.ロス | D/H/F | 0 | 250 | - | n/a | DNS | |
Fastest Lap : 184.005 mph ( 17.4908 sec) on lap 233 by 6 - Ryan Briscoe | ||||||||||
(C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
■ドライバーズランキング
Rank | Driver | HMS | STP | TRM | LB | KS | IMS | MM | TMS | IS | RIR | WGI | NS | MO | EDM | KyS | IR | RBI | ChS | Pts | Behind |
1 | Scott Dixon | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | Leader |
2 | Helio Castroneves | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | -48 |
3 | Dan Wheldon | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | -49 |
4 | Tony Kanaan | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | -100 |
5 | 武藤 英紀 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | -117 |
6 | Ryan Briscoe | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | -121 |
7 | Danica Patrick | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | -124 |
8 | Marco Andretti | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | -127 |
9 | Will Power | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | -147 |
10 | Ed Carpenter | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | -150 |
11 | Oriol Servia | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | -152 |
12 | Ryan Hunter-Reay | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | -160 |
13 | A.J. Foyt IV | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | -163 |
14 | Vitor Meira | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | -165 |
15 | EJ Viso | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | -166 |
16 | Graham Rahal | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | -169 |
17 | Buddy Rice | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | -172 |
18 | Enrique Bernoldi | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | -178 |
19 | Justin Wilson | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | -181 |
20 | Darren Manning | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | -185 |
21 | Bruno Junqueira | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | -215 |
22 | Mario Moraes | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | -215 |
23 | Marty Roth | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | -244 |
24 | Townsend Bell | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -245 |
25 | Milka Duno | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | -253 |
26 | Jay Howard | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | -254 |
27 | John Andretti | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | -257 |
28 | Jaime Camara | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | -258 |
29 | Mario Dominguez | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | -259 |
30 | Franck Perera | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -260 |
31 | Tomas Scheckter | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -282 |
32 | ロジャー安川 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -300 |
33 | Davey Hamilton | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -300 |
34 | Buddy Lazier | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -303 |
35 | Alex Lloyd | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -306 |
36 | Jeff Simmons | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -306 |
37 | Sarah Fisher | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -306 |
| 固定リンク